Indy 500: Palou, cuarto en el ensayo del miércoles; Sato lidera
Takuma Sato, piloto del equipo Chip Ganassi Racing, fue el mejor en la jornada de entrenamientos del miércoles de cara a la 107º edición de las 500 Millas de Indianápolis. Alex Palou fue cuarto.
Sato rodó en el óvalo de 2.5 millas del Indianapolis Motor Speedway en 39.2261s, una velocidad de 229.439mph, más rápido que la vuelta más rápida en los entrenamientos del año pasado.
El dos veces ganador de Indy 500 lideró un doblete de Ganassi por delante de su compañero Scott Dixon, mientras que Santino Ferrucci (AJ Foyt Racing), el español Alex Palou (también de Chip Ganassi), Scott McLaughlin (Penske) y Colton Herta (Andretti Autosport) completaron las seis primeras posiciones.
Tras la lluvia del martes, la actividad del miércoles se celebró en perfectas condiciones meteorológicas en la tarde-noche de España. Eso animó a los equipos a poner en pista una configuración de clasificación antes de lo habitual en la semana de entrenamientos, ya que tenían neumáticos que no se habían utilizado por el mal tiempo del día anterior.
Poco después de que ondeara la bandera verde, Dixon consiguió un doble rebufo de sus compañeros en Ganassi-Honda, Marcus Ericsson (el vigente ganador de la carrera) y Palou, para conseguir una secuencia de 228.914 mph y 229.174 mph en los primeros 10 minutos de la sesión de seis horas de duración.
"Más velocidad de la que esperaba, para ser sincero, hacer 228 y luego 229...", dijo Dixon. "Es bueno ver que el rebufo tira fuerte".

Scott Dixon, Chip Ganassi Racing Honda
Palou marcó una vuelta de 226.411mph para colocarse segundo en su primera salida: "El coche es bastante rápido hasta ahora, es un buen comienzo", dijo el campeón de la IndyCar 2021. Más tarde lo superaría con 228,720 mph.
A 90 minutos del final, Sato se puso primero con 229.439 mph, para liderar por delante de Dixon y Palou, pero admitió que tuvo "un buen rebufo" para hacerlo.
En la última hora, su compañero de equipo en CGR, Ericsson, se colocó cuarto con 227.701mph, pero Herta se metió entre los coches Ganassi al relegar al sueco con 228.057mph a 35 minutos del final.
Ferrucci lo dejó todo en la "Happy Hour" al final del día para colocarse tercero con un poderoso registro de 228.977 mph, mientras que McLaughlin fue quinto casi al final de la sesión con 228.258 mph.
Ryan Hunter-Reay también impresionó con el monoplaza de Dreyer and Reinbold, logrando el octavo mejor tiempo con 227.370 mph, por delante de Josef Newgarden, de Penske, que lideró la trampa de velocidad antes de la curva 1, con una velocidad punta de 237.6 mph.
Marco Andretti, que afirmó que su coche de Andretti Autosport "intentó matarme" al principio del día, fue el décimo más rápido, por delante de Jack Harvey (Rahal Letterman Lanigan Racing).
Rinus Veekay (31º en la general), de Ed Carpenter Racing, lideró las vueltas sin rebufo a 223.212 mph, por delante de su compañero y jefe de equipo.

Fue un día sin incidentes, aunque Graham Rahal rozó el muro de la curva 3 con la esquina trasera derecha de su Honda RLL en la primera hora.
"Para ser sincero, fue un momento de desatención", admitió. "Estaba mirando hacia las banderas (para juzgar la dirección del viento) y luego hacia abajo para ver hacia dónde quería ir con la configuración y no dejé suficiente margen. Fue un movimiento de novato".
Por su parte, el mexicano Pato O'Ward finalizó la sesión en la 20º posición entre los 34 participantes con una mejor vuelta de 225.507 mph al volante de su Arrow McLaren, dos puestos por delante del novato argentino Agustín Canapino, quien fue 22º al girar en 225.507 mph con su coche #78 de Juncos Hollinger Racing. Su compañero, Callum Ilott, ocupó la última posición de la tabla.
Los entrenamientos se reanudan este jueves en Indy a mediodía, hora local, para otras seis horas de pruebas.
Resultados de la primera sesión de entrenamientos en Indy 500:
| P | Nº | Piloto | Tiempo | Diferencia | MPH | Equipo | Motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Takuma Sato | 39.2261 | 39.2261 | 229.439 | Chip Ganassi Racing | Honda |
| 2 | 9 | Scott Dixon | 39.2714 | 0.0453 | 229.174 | Chip Ganassi Racing | Honda |
| 3 | 14 | Santino Ferrucci | 39.3053 | 0.0792 | 228.977 | AJ Foyt Enterprises | Chevy |
| 4 | 10 | Alex Palou | 39.3494 | 0.1233 | 228.720 | Chip Ganassi Racing | Honda |
| 5 | 3 | Scott McLaughlin | 39.3919 | 0.1658 | 228.473 | Team Penske | Chevy |
| 6 | 26 | Colton Herta | 39.4639 | 0.2378 | 228.057 | Andretti Autosport w/Curb-Agajanian | Honda |
| 7 | 8 | Marcus Ericsson | 39.5256 | 0.2995 | 227.701 | Chip Ganassi Racing | Honda |
| 8 | 23 | Ryan Hunter-Reay | 39.5397 | 0.3136 | 227.619 | Dreyer & Reinbold Racing | Chevy |
| 9 | 2 | Josef Newgarden | 39.5668 | 0.3407 | 227.463 | Team Penske | Chevy |
| 10 | 98 | Marco Andretti | 39.6507 | 0.4246 | 226.982 | Andretti | Honda |
| 11 | 30 | Jack Harvey | 39.6659 | 0.4398 | 226.895 | Rahal Letterman Lanigan Racing | Honda |
| 12 | 12 | Will Power | 39.6710 | 0.4449 | 226.866 | Team Penske | Chevy |
| 13 | 15 | Graham Rahal | 39.6973 | 0.4712 | 226.716 | Rahal Letterman Lanigan Racing | Honda |
| 14 | 20 | Conor Daly | 39.7333 | 0.5072 | 226.510 | Ed Carpenter Racing | Chevy |
| 15 | 24 | Stefan Wilson | 39.7728 | 0.5467 | 226.285 | Dreyer & Reinbold Racing | Chevy |
| 16 | 18 | David Malukas | 39.7982 | 0.5721 | 226.141 | Dale Coyne Racing with HMD | Honda |
| 17 | 60 | Simon Pagenaud | 39.7988 | 0.5727 | 226.137 | Meyer Shank Racing | Honda |
| 18 | 21 | Rinus VeeKay | 39.8524 | 0.6263 | 225.833 | Ed Carpenter Racing | Chevy |
| 19 | 7 | Alexander Rossi | 39.8929 | 0.6668 | 225.604 | Arrow McLaren | Chevy |
| 20 | 5 | Pato O'Ward | 39.9100 | 0.6839 | 225.507 | Arrow McLaren | Chevy |
| 21 | 55 | Benjamin Pedersen | 39.9149 | 0.6888 | 225.480 | AJ Foyt Enterprises | Chevy |
| 22 | 78 | Agustin Canapino | 39.9242 | 0.6981 | 225.427 | Juncos Holling Racing | Chevy |
| 23 | 66 | Tony Kanaan | 39.9528 | 0.7267 | 225.266 | Arrow McLaren | Chevy |
| 24 | 06 | Helio Castroneves | 39.9727 | 0.7466 | 225.154 | Meyer Shank Racing | Honda |
| 25 | 27 | Kyle Kirkwood | 40.0199 | 0.7938 | 224.888 | Andretti Autosport | Honda |
| 26 | 51 | Sting Ray Robb | 40.0340 | 0.8079 | 224.809 | Dale Coyne Racing w/RWR | Honda |
| 27 | 6 | Felix Rosenqvist | 40.0435 | 0.8174 | 224.756 | Arrow McLaren | Chevy |
| 28 | 33 | Ed Carpenter | 40.0464 | 0.8203 | 224.739 | Ed Carpenter Racing | Chevy |
| 29 | 29 | Devlin DeFrancesco | 40.0778 | 0.8517 | 224.563 | Andretti Steinbrenner Autosport | Honda |
| 30 | 28 | Romain Grosjean | 40.0802 | 0.8541 | 224.550 | Andretti Autosport | Honda |
| 31 | 44 | Katherine Legge | 40.0961 | 0.8700 | 224.461 | Rahal Letterman Lanigan Racing | Honda |
| 32 | 45 | Christian Lundgaard | 40.1249 | 0.8988 | 224.300 | Rahal Letterman Lanigan Racing | Honda |
| 33 | 50 | RC Enerson | 40.1755 | 0.9494 | 224.017 | Abel Motorsports | Chevy |
| 34 | 77 | Callum Ilott | 40.2849 | 1.0588 | 223.409 | Juncos Hollinger Racing | Chevy |
Comparte o guarda este artículo
Mejores comentarios
Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.
Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.