Alonso, el más rápido en los libres 2 de Fuji
En otra sesión marcada los problemas con los bordillos, que mantuvieron detenida la acción por espacio de 40 minutos, Alonso y su Toyota volvieron a destacarse como los más rápidos.

Fuji (Japón).- Fernando Alonso, en el Toyota número 8, fue el hombre más rápido en la segunda sesión de entrenamientos libres en el circuito de Fuji, en la cuarta cita del Campeonato del Mundo de Resistencia (WEC). Detrás de él quedó el otro prototipo de la casa japonesa que, en las manos de José María López, paró el crono a un segundo del español.
Pero el gran protagonista de esta segunda sesión no fue el veloz Toyota de Alonso, Buemi y Nakajiima, de nuevo los bordillos disuasorios de la curva 15 trajeron de cabeza a dirección de carrera. Uno de estos se soltó después de que tanto los prototipos como los GT pasasen por encima.
Eduardo Freitas decidió sacar la bandera roja para tratar de reparar este piano desprendido, pero después de media hora y tras visitar la curva junto a otros comisarios y miembros de seguridad del circuito, decidió desmontar todos estos bordillos y dejar la curva sin su presencia.
Estos habían sido colocados para evitar que los pilotos cortasen en exceso la trazada de la curva, pero Freitas consideró más peligroso mantenerlos y arriesgarse a posibles nuevos desprendimientos, que ordenar su desmontaje.
Así, la sesión se vio reducida en un principio en 40 minutos, aunque posteriormente se añadieron 10 más al tiempo total de la sesión y aumentar así el tiempo en pista de los coches que ya vieron reducida su presencia en el asfalto en la sesión de la mañana. Los últimos minutos de la sesión se disputaron con muy poca visibilidad y los coches haciendo uso de las luces.
Tras los dos Toyota, el LMP1 privado más rápido fue el Rebellion número 3 de Mathias Beche, Gustavo Menezes y Thomas Laurent, que se destaca entre los prototipos no híbridos. En LMP2, el mejor tiempo fue para el Alpine número 36 de Lapierre, Thiriet y Negrao, por delante de los dos prototipos del equipo Jackie Chan.
EN GTEPro, el Aston Martin 95 de Sorensen y Thiim lograron la mejor marca con el Ford 67 y el Ferrari 71 justo por detrás. En la categoría GTEAm, Depmsey volvióa situar uno de sus coches en lo más alto de la clasificación, aunque esta vez fue el número 88 de Hoshino, Roda y Cairoli.
Resultados de los libres 2 de las 6 horas de Fuji – WEC
Pos. | # | Pilotos | Coche | Cat. | V. | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Toyota TS050 Hybrid | LMP1 | 30 | 1'23.973 | ||
2 | 7 | Toyota TS050 Hybrid | LMP1 | 29 | 1'25.068 | 1.095 | |
3 | 3 | Rebellion R13 | LMP1 | 22 | 1'25.697 | 1.724 | |
4 | 11 | BR Engineering BR1 | LMP1 | 27 | 1'25.801 | 1.828 | |
5 | 1 | Rebellion R13 | LMP1 | 29 | 1'25.931 | 1.958 | |
6 | 17 | BR Engineering BR1 | LMP1 | 27 | 1'27.664 | 3.691 | |
7 | 4 | ENSO CLM P1/01 | LMP1 | 26 | 1'28.209 | 4.236 | |
8 | 10 | BR Engineering BR1 | LMP1 | 16 | 1'28.914 | 4.941 | |
9 | 36 | Alpine A470 | LMP2 | 28 | 1'30.410 | 6.437 | |
10 | 38 | Oreca 07 | LMP2 | 24 | 1'30.842 | 6.869 | |
11 | 37 | Oreca 07 | LMP2 | 28 | 1'30.990 | 7.017 | |
12 | 28 | Oreca 07 | LMP2 | 29 | 1'31.040 | 7.067 | |
13 | 29 | Dallara P217 | LMP2 | 28 | 1'31.259 | 7.286 | |
14 | 31 | Oreca 07 | LMP2 | 21 | 1'31.995 | 8.022 | |
15 | 50 | Keiko lhara |
Ligier JSP 217 | LMP2 | 27 | 1'32.736 | 8.763 |
16 | 95 | Aston Martin Vantage AMR | LMGTE PRO | 21 | 1'37.659 | 13.686 | |
17 | 67 | Ford GT | LMGTE PRO | 25 | 1'37.821 | 13.848 | |
18 | 71 | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE PRO | 26 | 1'38.041 | 14.068 | |
19 | 91 | Porsche 911 RSR | LMGTE PRO | 24 | 1'38.053 | 14.080 | |
20 | 92 | Porsche 911 RSR | LMGTE PRO | 26 | 1'38.081 | 14.108 | |
21 | 66 | Ford GT | LMGTE PRO | 28 | 1'38.179 | 14.206 | |
22 | 51 | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE PRO | 26 | 1'38.248 | 14.275 | |
23 | 81 | BMW M8 GTE | LMGTE PRO | 27 | 1'38.388 | 14.415 | |
24 | 97 | Aston Martin Vantage AMR | LMGTE PRO | 24 | 1'38.477 | 14.504 | |
25 | 82 | BMW M8 GTE | LMGTE PRO | 28 | 1'38.504 | 14.531 | |
26 | 88 | Satoshi Hoshino |
Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 26 | 1'38.989 | 15.016 |
27 | 77 | Julien Andlauer |
Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 23 | 1'39.152 | 15.179 |
28 | 61 | Ferrari 488 GTE | LMGTE AM | 23 | 1'39.295 | 15.322 | |
29 | 54 | Ferrari 488 GTE | LMGTE AM | 25 | 1'39.410 | 15.437 | |
30 | 70 | Ferrari 488 GTE | LMGTE AM | 24 | 1'39.559 | 15.586 | |
31 | 56 | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 27 | 1'39.712 | 15.739 | |
32 | 86 | Thomas Preining |
Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 25 | 1'39.930 | 15.957 |
33 | 90 | Aston Martin Vantage | LMGTE AM | 26 | 1'40.181 | 16.208 | |
34 | 98 | Aston Martin Vantage | LMGTE AM | 25 | 1'40.429 | 16.456 |
Buemi marca el mejor tiempo en la primera sesión de Fuji
Alonso: “Ha sido un día positivo pese a todo”
Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.
Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.