Homola se estrena en la 2ª carrera en Vila Real con Oriola 3º
Mato Homola, con su Peugeot, consiguió su primera victoria en el mundial de turismos en la carrera con la parrilla invertida. Su victoria tiene mucho valor al mantener a raya a Yvan Muller. Oriola repetía podio.
Homola sobrevivió a un toque con las barreras en la primera vuelta. Estaba luchando con Muller y Shedden, el piloto que tenía la pole. Shedden se saltó la chicane con Muller atacándole, mientras Homola pudo negociarla a pesar de tocar las protecciones. En la maniobra pasó a Muller y marchó hacia la victoria. Porque aunque Shedden siguió delante, recibió cinco segundos de penalización por su infracción.
Sin cambios al realizar sus vueltas ‘comodín’, Homola salvó mayores peligros logrando su mejor vuelta antes de completarla. Y llegó hasta el final con Muller pegado, pero sin poder superarle.
Shedden pasó por meta tercero, pero recibió la penalización de 5 segundos que le mandó hasta la sexta. Esto permitió a Oriola acabar de nuevo en el podio tras haber cumplido su ‘comodín’ al principio de carrera. Eso le dio buenos beneficios.
El compañero de Shedden, Vernay, fue cuarto por delante del Hyundai de MIchelisz. La séptima plaza fue para Ehrlacher, con Panis octavo tras perder alguna posición al tomar su ‘comodín’ en la vuelta 9. Tarquini y Bjork completaron las posiciones de puntos.
WTCR 2018 Vila Real
| Cla | # | Piloto | Equipo | V | Tiempo | Diferencia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 70 | Peugeot | 11 | - | |||
| 2 | 48 | Hyundai | 11 | 0.764 | 0.764 | 0.764 | |
| 3 | 74 | Seat | 11 | 2.025 | 2.025 | 1.261 | |
| 4 | 69 | Audi | 11 | 3.635 | 3.635 | 1.610 | |
| 5 | 5 | Hyundai | 11 | 4.144 | 4.144 | 0.509 | |
| 6 | 52 | Audi | 11 | 6.335 | 6.335 | 2.191 | |
| 7 | 68 | Honda | 11 | 6.413 | 6.413 | 0.078 | |
| 8 | 21 | Audi | 11 | 6.975 | 6.975 | 0.562 | |
| 9 | 30 | Hyundai | 11 | 7.284 | 7.284 | 0.309 | |
| 10 | 11 | Hyundai | 11 | 7.705 | 7.705 | 0.421 | |
| 11 | 88 | Fabrizio Giovanardi | Alfa Romeo | 11 | 13.105 | 13.105 | 5.400 |
| 12 | 27 | Seat | 11 | 14.666 | 14.666 | 1.561 | |
| 13 | 8 | Seat | 11 | 15.376 | 15.376 | 0.710 | |
| 14 | 13 | Edgar Florindo | Seat | 11 | 25.558 | 25.558 | 10.182 |
| 15 | 9 | Honda | 11 | 29.649 | 29.649 | 4.091 | |
| 16 | 26 | José Rodrigues | Honda | 11 | 37.198 | 37.198 | 7.549 |
| 17 | 22 | Audi | 11 | 38.399 | 38.399 | 1.201 | |
| 66 | Seat | 8 | 3 laps | 3 Laps | 3 Laps | ||
| 63 | Benjamin Lessennes | Honda | 3 | 8 laps | 8 Laps | 5 Laps | |
| 20 | Audi | 2 | 9 laps | 9 Laps | 1 Lap | ||
| 7 | Aurélien Comte | Peugeot | 1 | 10 laps | 10 Laps | 1 Lap | |
| 23 | Audi | ||||||
| 86 | Honda | ||||||
| 10 | Alfa Romeo |
Comparte o guarda este artículo
Mejores comentarios
Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.
Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.