Gordon Shedden se lleva la pole para la Carrera 3
De los cuatro Audi que ocuparon las dos primeras líneas, el británico fue el mejor de ellos. Para la Carrera 2 fue Bennani el que se hizo con la posición de privilegio.
Lo visto en la Carrera 1 y en la primera clasificación no cambió en exceso en la Q1 de la Clasificación 2. Los Audi coparon seis de las primeras ocho posiciones, del total de 12 que daban derecho a disputar la Q2.
Jean-Karl Vernay volvió a ser el más rápido por delante de Ma Qing Hua. El chino del Boutsen Ginion con Honda, estuvo flirteando con pasar a la segunda tanda toda la sesión, pero no sería hasta los últimos momentos cuando se sacó el tiempo que le aupó arriba. Detrás, tres Audi. A falta de un tercio de sesión, los seis coches alemanes copaban toda la tabla de tiempos, con Panis, Dupont y Vervisch.
Otro de los que desde el principio apareció por arriba fue Ceccon, decidido a volver a sacar de su Alfa Romeo todo el potencial. El del equipo Mulsanne pasó sexto, justo por delante de Guerrieri. Los dos Audi restantes, de Comtoyou y del Leopard Lukoil, Berthon y Shedden, fueron octavo y noveno respectivamente.
Los tres últimos clasificados vivieron la angustia de los instantes finales. Comte fue 10º en su Peugeot de DG Sport Competition. Mehdi Bennani, con el Golf de Sebastien Loeb Racing, se clasificó en su última vuelta tras superar a Pepe Oriola, que fue 12º y último en pasar de ronda. El objetivo pasaba a ser meterse entre los cinco mejores y si no, la 10ª plaza que daba la pole para la Carrera 2.
Los Hyundai se quedaban fuera de esas posiciones de privilegio y de nuevo los tres primero del campeonato van a tener muy difícil sumar puntos. Otra ocasión para Vernay de recortar diferencias.
El comienzo de la Q2 se retrasó por problemas con un piano en la Curva 8. Tras el primer intento, los Audi de Vervish y Dupont lograron los mejores tiempos. Detrás, Guerrieri, Berthon y Oriola. Vernay estaba sexto a 18 milésimas del tiempo del español. Ma Qing Hua era 10º y tenía en ese momento la pole provisional para la Carrera 2.
A falta de menos de 4 minutos Ceccon colocó al Alfa Romeo en 10ª posición, mientras Comte había rebajado el tiempo de Qing Hua, al que dejaba 12º. El resto salía de boxes para su último intento.
De repente dos Audi más entraban entre los cinco mejores, con Shedden y Vernay en cabeza. Sólo quedaba Oriola en pista, pero no pudo mejorar su tiempo al tocar el muro antes de meta.
Vervisch pasó tercero, Dupont cuarto, y el único no Audi en la Q3 fue el Honda de Guerrieri. La primera línea para la Carrera 2 fue para Bennani con su Volkswagen Golf, acompañando del Honda de Ma Qing Hua. Comte y Oriola estarán en la 2ª.
El baile en la Q3 lo inició Guerrieri. Su tiempo de 1:23.7 no parecía especialmente bueno, y así lo hizo constar Dupont, que lo mejoró en casi ocho décimas y bajando de 1:23. Gran vuelta del joven belga que se aseguraba la segunda línea para la Carrera 3.
Frederic Vervisch mejoró en más de una décima el tiempo del belga. Era el turno de Vernay. En el primer parcial mejoraba a Vervisch en 10 milésimas, pero en el segundo se quedaba por detrás. Al completar la vuelta, no sólo no podía con el mejor tiempo, sino que se quedaba detrás del Dupont.
Quedaba Gordon Shedden en pista, el piloto que había pasado con el mejor tiempo y el cuarto Audi en salir a la Q3. En su primer parcial se quedó a una décima de Vervisch, décima que casi recuperó en el segundo. Su esfuerzo en el tercer parcial le dio la pole para la Carrera 3 por 49 milésimas. Colocando además, a los cuatro Audi en las dos primeras líneas.
Q1 Clasificación 2 WTCR 2018 Wuhan
Cla | # | Piloto | Chasis | Vueltas | Tiempo | Diferencia | Intervalo | Km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 69 | Jean-Karl Vernay | Audi | 10 | 1'22.824 | 129.701 | ||
2 | 55 | Ma Qing Hua | Honda | 16 | 1'22.963 | 0.139 | 0.139 | 129.484 |
3 | 21 | Aurelien Panis | Audi | 11 | 1'22.968 | 0.144 | 0.005 | 129.476 |
4 | 20 | Denis Dupont | Audi | 11 | 1'23.040 | 0.216 | 0.072 | 129.364 |
5 | 22 | Frederic Vervisch | Audi | 11 | 1'23.052 | 0.228 | 0.012 | 129.345 |
6 | 31 | Kevin Ceccon | Alfa Romeo | 15 | 1'23.115 | 0.291 | 0.063 | 129.247 |
7 | 86 | Esteban Guerrieri | Honda | 13 | 1'23.133 | 0.309 | 0.018 | 129.219 |
8 | 23 | Nathanael Berthon | Audi | 10 | 1'23.201 | 0.377 | 0.068 | 129.113 |
9 | 52 | Gordon Shedden | Audi | 10 | 1'23.207 | 0.383 | 0.006 | 129.104 |
10 | 7 | Aurélien Comte | Peugeot | 15 | 1'23.310 | 0.486 | 0.103 | 128.944 |
11 | 25 | Mehdi Bennani | Volkswagen | 15 | 1'23.328 | 0.504 | 0.018 | 128.917 |
12 | 74 | Pepe Oriola | Seat | 12 | 1'23.330 | 0.506 | 0.002 | 128.913 |
13 | 12 | Robert Huff | Volkswagen | 13 | 1'23.342 | 0.518 | 0.012 | 128.895 |
14 | 11 | Thed Björk | Hyundai | 14 | 1'23.346 | 0.522 | 0.004 | 128.889 |
15 | 48 | Yvan Muller | Hyundai | 14 | 1'23.433 | 0.609 | 0.087 | 128.754 |
16 | 30 | Gabriele Tarquini | Hyundai | 15 | 1'23.488 | 0.664 | 0.055 | 128.669 |
17 | 27 | John Filippi | Seat | 14 | 1'23.547 | 0.723 | 0.059 | 128.579 |
18 | 42 | Timo Scheider | Honda | 14 | 1'23.578 | 0.754 | 0.031 | 128.531 |
19 | 66 | Zsolt Szabo | Seat | 15 | 1'23.656 | 0.832 | 0.078 | 128.411 |
20 | 70 | Mato Homola | Peugeot | 13 | 1'23.663 | 0.839 | 0.007 | 128.400 |
21 | 68 | Yann Ehrlacher | Honda | 14 | 1'23.709 | 0.885 | 0.046 | 128.330 |
22 | 5 | Norbert Michelisz | Hyundai | 14 | 1'23.937 | 1.113 | 0.228 | 127.981 |
23 | 8 | Norbert Nagy | Seat | 15 | 1'23.995 | 1.171 | 0.058 | 127.893 |
24 | 9 | Tom Coronel | Honda | 15 | 1'24.150 | 1.326 | 0.155 | 127.657 |
25 | 88 | Fabrizio Giovanardi | Alfa Romeo | 14 | 1'24.931 | 2.107 | 0.781 | 126.483 |
Q2 Clasificación 2 WTCR 2018 Wuhan
Cla | # | Piloto | Chasis | Vueltas | Tiempo | Diferencia | Intervalo | Km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 52 | Gordon Shedden | Audi | 7 | 1'22.498 | 130.214 | ||
2 | 69 | Jean-Karl Vernay | Audi | 7 | 1'22.718 | 0.220 | 0.220 | 129.867 |
3 | 22 | Frederic Vervisch | Audi | 7 | 1'22.826 | 0.328 | 0.108 | 129.698 |
4 | 20 | Denis Dupont | Audi | 7 | 1'22.960 | 0.462 | 0.134 | 129.488 |
5 | 86 | Esteban Guerrieri | Honda | 3 | 1'23.007 | 0.509 | 0.047 | 129.415 |
6 | 23 | Nathanael Berthon | Audi | 7 | 1'23.051 | 0.553 | 0.044 | 129.347 |
7 | 74 | Pepe Oriola | Seat | 5 | 1'23.068 | 0.570 | 0.017 | 129.320 |
8 | 7 | Aurélien Comte | Peugeot | 6 | 1'23.081 | 0.583 | 0.013 | 129.300 |
9 | 55 | Ma Qing Hua | Honda | 9 | 1'23.083 | 0.585 | 0.002 | 129.297 |
10 | 25 | Mehdi Bennani | Volkswagen | 6 | 1'23.148 | 0.650 | 0.065 | 129.196 |
11 | 21 | Aurelien Panis | Audi | 7 | 1'23.148 | 0.650 | 0.000 | 129.196 |
12 | 31 | Kevin Ceccon | Alfa Romeo | 6 | 1'23.333 | 0.835 | 0.185 | 128.909 |
Q3 Clasificación 2 WTCR 2018 Wuhan
Cla | # | Piloto | Chasis | Tiempo | Km/h |
---|---|---|---|---|---|
1 | 52 | Gordon Shedden | Audi | 1'22.776 | 129.776 |
2 | 22 | Frederic Vervisch | Audi | 1'22.825 | 129.699 |
3 | 20 | Denis Dupont | Audi | 1'22.959 | 129.490 |
4 | 69 | Jean-Karl Vernay | Audi | 1'23.022 | 129.392 |
5 | 86 | Esteban Guerrieri | Honda | 1'23.744 | 128.276 |
Forma parte de la comunidad Motorsport
Únete a la conversaciónComparte o guarda este artículo
Mejores comentarios
Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.
Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.