Kobayashi cierra los libres con el mejor tiempo para Toyota
El Toyota número 7 terminó la sesión en cabeza gracias al mejor tiempo marcado por Kamui Kobayashi. Rebellion se mantiene como mejor privado en LMP1.

Fuji (Japón) .- Kamui Kobayashi dejó al Toyota número 7 en lo más alto de la clasificación de la sesión matinal, que se alargó media hora por los problemas surgidos el viernes con los bordillos de la curva 15, con una mejor vuelta de 1:24.589. Fernando Alonso fue el primero en marcar una vuelta rápida al comienzo de la sesión, registrando un 1:25.180 que sería el tiempo más rápido del conseguido por el TS050-Hybrid número 8.
Si durante la jornada del viernes el prototipo de Alonso, Nakajima y Buemi fue el más rápido en pista, el sábado en la última sesión antes de la clasificación, sus compañeros de garaje lograron parar el crono seis décimas antes, mostrando que no van a poner las cosas fáciles a los ganadores de Spa y las 24 Horas de Le Mans.
El ritmo en tandas largas fue muy parejo también en ambos Toyota, por lo que la posición en parrilla se antoja fundamental a la hora de presentar las armas para la carrera del domingo. Entre los equipos privados de la categoría LMP1, los Rebellion perdieron el privilegio de ser los más veloces en favor del SMP número 17 de Orudzhev, Sarrazin e Isaakyan, discutiendo el dominio del equipo suizo entre los P1 no híbridos.
También puedes leer:
En la categoría LPM2, Jackie Chan Racing, con su Oreca número 37, volvió a marcar el mejor tiempo por delante de otro Oreca, el número 28 del equipo TDS. La lucha por la pole en la categoría de plata de los prototipos estará muy reñida con seis de los siete coches de esta división con posibilidades reales de hacerse con la primera plaza.
Aunque en la primera libre Ford se hizo con el tiempo más rápido en GTEPro y Aston Martin les tomaba el relevo en la segunda, Porsche lograba hacerse con el mejor tiempo en esta sesión del sábado gracias al tiempo conseguido por el coche número 92 de Christensen y Estre, poniendo de nuevo de manifiesto el estrecho margen que hay en la categoría y lo difícil que va a estar conseguir la pole. Mejora evidente de BMW que terminó en quinto lugar con el coche 82 de Da Costa y Blomqvist.
En GTEAm, el mejor tiempo fue de nuevo para Porsche, pero esta vez fue el 911 RSR número 86, gracias a la vuelta firmada por el junior de la casa alemana, habitual de la Porsche Supercup, Thomas Preining.
Cla | # | Pilotos | Monoplaza | Clase | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Toyota TS050 Hybrid | LMP1 | 56 | 1'24.589 | ||
2 | 8 | Toyota TS050 Hybrid | LMP1 | 48 | 1'25.180 | 0.591 | |
3 | 17 | BR Engineering BR1 | LMP1 | 35 | 1'25.675 | 1.086 | |
4 | 1 | Rebellion R13 | LMP1 | 52 | 1'26.073 | 1.484 | |
5 | 3 | Rebellion R13 | LMP1 | 44 | 1'26.102 | 1.513 | |
6 | 11 | BR Engineering BR1 | LMP1 | 50 | 1'26.379 | 1.790 | |
7 | 10 | BR Engineering BR1 | LMP1 | 47 | 1'26.515 | 1.926 | |
8 | 4 | ENSO CLM P1/01 | LMP1 | 34 | 1'27.540 | 2.951 | |
9 | 37 | Oreca 07 | LMP2 | 48 | 1'29.352 | 4.763 | |
10 | 28 | Oreca 07 | LMP2 | 48 | 1'29.582 | 4.993 | |
11 | 38 | Oreca 07 | LMP2 | 48 | 1'29.749 | 5.160 | |
12 | 31 | Oreca 07 | LMP2 | 53 | 1'29.857 | 5.268 | |
13 | 29 | Dallara P217 | LMP2 | 46 | 1'30.752 | 6.163 | |
14 | 36 | Alpine A470 | LMP2 | 49 | 1'30.808 | 6.219 | |
15 | 50 | Keiko lhara | Ligier JSP 217 | LMP2 | 48 | 1'32.068 | 7.479 |
16 | 92 | Porsche 911 RSR | LMGTE PRO | 37 | 1'36.851 | 12.262 | |
17 | 67 | Ford GT | LMGTE PRO | 44 | 1'37.031 | 12.442 | |
18 | 95 | Aston Martin Vantage AMR | LMGTE PRO | 43 | 1'37.045 | 12.456 | |
19 | 71 | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE PRO | 45 | 1'37.170 | 12.581 | |
20 | 82 | BMW M8 GTE | LMGTE PRO | 30 | 1'37.176 | 12.587 | |
21 | 66 | Ford GT | LMGTE PRO | 33 | 1'37.445 | 12.856 | |
22 | 51 | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE PRO | 43 | 1'37.565 | 12.976 | |
23 | 91 | Porsche 911 RSR | LMGTE PRO | 42 | 1'37.612 | 13.023 | |
24 | 86 | Thomas Preining | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 39 | 1'37.709 | 13.120 |
25 | 97 | Aston Martin Vantage AMR | LMGTE PRO | 49 | 1'37.716 | 13.127 | |
26 | 81 | BMW M8 GTE | LMGTE PRO | 39 | 1'37.730 | 13.141 | |
27 | 77 | Julien Andlauer | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 44 | 1'37.833 | 13.244 |
28 | 88 | Satoshi Hoshino | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 46 | 1'37.965 | 13.376 |
29 | 54 | Ferrari 488 GTE | LMGTE AM | 47 | 1'38.354 | 13.765 | |
30 | 56 | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 42 | 1'38.554 | 13.965 | |
31 | 61 | Ferrari 488 GTE | LMGTE AM | 44 | 1'38.622 | 14.033 | |
32 | 70 | Ferrari 488 GTE | LMGTE AM | 46 | 1'38.682 | 14.093 | |
33 | 98 | Aston Martin Vantage | LMGTE AM | 47 | 1'38.966 | 14.377 | |
34 | 90 | Aston Martin Vantage | LMGTE AM | 38 | 1'39.366 | 14.777 |

Artículo Anterior
Toyota no puede permitirse otra descalificación
Siguiente artículo
Los LMP1 no híbridos reciben mejores condiciones para Fuji

Sobre este artículo
Campeonatos | WEC |
Evento | Fuji |
Subevento | Libres 3 |
Lugar | Fuji International Speedway |
Pilotos | Fernando Alonso , Kazuki Nakajima , Sebastien Buemi |
Autor | Jacobo Vega |