Pole para Alonso en Fuji; el Toyota #7, descalificado
El equipo Toyota no se dejó sorprender en su carrera local y logró el doblete imponiendo su superioridad mecánica, pero el #7 saldrá último de los LMP1 por exceso de velocidad en el pitlane.

Fuji (Japón).- Durante la sesión libre de la mañana, el Toyota número 7 ya se había mostrado como el más rápido de los dos prototipos de la escuadra nipona. Por parte del coche número 8 salieron a pista Fernando Alonso y Sebastien Buemi, mientras que en el coche del otro lado del garaje fueron López y Kobayashi los que disputaron la clasificatoria.
En el primer intento, con Alonso y López en pista, el asturiano lograba imponerse a su compañero por dos décimas con una marca que acabaría siendo la mejor de la sesión.
Tras el cambio, entraron en el coche Buemi y Kobayashi. En principio, el suizo del TS050-Hybrid conseguía un tiempo que les daba la pole por tan sólo 6 milésimas, pero posteriormente, los comisarios borraban el tiempo logrado por Buemi al haber utilizado el espacio fuera de la pista al hacer su vuelta.
Eso provocaba que Buemi tuviera que hacer un segundo intento para tratar de batir a sus compañeros de box, pero el suizo no pudo lograr una vuelta tan rápida como la anterior, dejando a su coche por detrás, lo que le daba la pole al Toyota #7 al igual que sucedió en Spa y Silverstone. La mejor vuelta de los cuatro pilotos de Toyota fue para Fernando Alonso, que paró el crono en 1:23.203.
Sin embargo, los comisarios anunciaron investigación al #7 por haber excedido la velocidad máxima permitida en el pitlane, y acabaron quitándole sus tiempos, por lo que saldrá último de entre los LMP1. José María López había pasado a 68.7 km/h en un lugar donde el máximo permitido es de 60 km/h.
Los LMP1 privados no pudieron acercarse a los Toyota pese al nuevo ajuste del EoT decretado en la mañana del sábado por la FIA. Los dos Rebellion lograron terminar por delante de los SMP, con el número 1 del equipo suizo como el mejor de los privados gracias a los tiempos marcados por Lotterer y Jani. En categoría LMP2, Dragon consiguió el mejor tiempo por delante de los dos prototipos del equipo Jackie Chan.
Aston Martin, los más rápidos entre los GT
En GTEPro, Aston Martin logró la pole con su coche número 95 de Sorensen y Thiim con un tiempo de 1:35.854 por delante del BMW de Da Costa y Blomqvist, que rubricaron la mejoría vista en los entrenamientos libres para la marca de Munich. Tercero fue el otro Aston Martin de la categoría por delante del Ford número 67 de Priaulx y Tincknell.
Si en GTEPro los Porsche no tuvieron ocasión de brillar, en GTEAm lograron meter tres coches entre los cuatro mejores. El tiempo más rápido fue para el 88 del equipo Dempsey, que paró el crono en 1:37.148 por delante del Aston Martin número 98. Tercero fue el otro Porsche del equipo Dempsey, pilotado por Ried, Andlauer y Campbell.
Clasificación LMP1 y LMP2
Cla | # | Pilotos | Monoplaza | Clase | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Toyota TS050 Hybrid | LMP1 | 9 | 1'23.203 | ||
2 | 1 | Rebellion R13 | LMP1 | 8 | 1'24.031 | 0.594 | |
3 | 3 | Rebellion R13 | LMP1 | 9 | 1'24.352 | 0.915 | |
4 | 17 | BR Engineering BR1 | LMP1 | 10 | 1'24.533 | 1.096 | |
5 | 11 | BR Engineering BR1 | LMP1 | 10 | 1'24.641 | 1.204 | |
6 | 4 | ENSO CLM P1/01 | LMP1 | 11 | 1'26.384 | 2.947 | |
7 | 10 | BR Engineering BR1 | LMP1 | 12 | 1'26.060 | 2.623 | |
8 | 31 | Oreca 07 | LMP2 | 8 | 1'28.011 | 4.574 | |
9 | 37 | Oreca 07 | LMP2 | 9 | 1'28.534 | 5.097 | |
10 | 38 | Oreca 07 | LMP2 | 9 | 1'28.731 | 5.294 | |
11 | 36 | Alpine A470 | LMP2 | 11 | 1'28.844 | 5.407 | |
12 | 28 | Oreca 07 | LMP2 | 11 | 1'28.769 | 5.332 | |
13 | 29 | Dallara P217 | LMP2 | 8 | 1'29.367 | 5.930 | |
14 | 50 | Keiko lhara |
Ligier JSP 217 | LMP2 | 12 | 1'32.252 | 8.815 |
Exc | 7 | Toyota TS050 Hybrid |
LMP1 | 6 | 1'23.437 |
Clasificación GTEPro y GTEAm
Cla | # | Pilotos | Monoplaza | Clase | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 95 | Aston Martin Vantage AMR | LMGTE PRO | 8 | 1'35.884 | ||
2 | 82 | BMW M8 GTE | LMGTE PRO | 9 | 1'35.930 | 0.046 | |
3 | 97 | Aston Martin Vantage AMR | LMGTE PRO | 10 | 1'36.125 | 0.241 | |
4 | 67 | Ford GT | LMGTE PRO | 12 | 1'36.301 | 0.417 | |
5 | 71 | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE PRO | 11 | 1'36.500 | 0.616 | |
6 | 51 | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE PRO | 9 | 1'36.300 | 0.416 | |
7 | 81 | BMW M8 GTE | LMGTE PRO | 8 | 1'36.554 | 0.670 | |
8 | 91 | Porsche 911 RSR | LMGTE PRO | 9 | 1'36.534 | 0.650 | |
9 | 66 | Ford GT | LMGTE PRO | 11 | 1'36.811 | 0.927 | |
10 | 92 | Porsche 911 RSR | LMGTE PRO | 9 | 1'36.906 | 1.022 | |
11 | 88 | Satoshi Hoshino |
Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 11 | 1'37.148 | 1.264 |
12 | 98 | Aston Martin Vantage | LMGTE AM | 11 | 1'38.020 | 2.136 | |
13 | 77 | Julien Andlauer |
Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 11 | 1'36.992 | 1.108 |
14 | 56 | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 11 | 1'37.766 | 1.882 | |
15 | 90 | Aston Martin Vantage | LMGTE AM | 8 | 1'37.879 | 1.995 | |
16 | 61 | Ferrari 488 GTE | LMGTE AM | 9 | 1'37.892 | 2.008 | |
17 | 86 | Thomas Preining |
Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 6 | 1'37.632 | 1.748 |
18 | 54 | Ferrari 488 GTE | LMGTE AM | 10 | 1'38.154 | 2.270 | |
19 | 70 | Ferrari 488 GTE | LMGTE AM | 11 | 1'39.112 | 3.228 |
Kobayashi cierra los libres con el mejor tiempo para Toyota
Alonso, optimista de cara a la carrera de Fuji
Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.
Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.