Rebellion sorprende con un doblete en los libres 3 del WEC en Shanghai
Rebellion Racing lideró la última sesión de entrenamientos del FIA WEC en Shanghai por delante de los dos Toyota.
Después de que los dos entrenamientos del viernes del WEC se llevaran a cabo en condiciones húmedas, los equipos pudieron rodar por primera vez en seco durante la sesión de una hora del sábado por la mañana.
Bruno Senna logró una ventaja inicial con el Rebellion #1 R-13-Gibson con una vuelta de 1:45.137, que fue el mejor tiempo de la sesión, apenas 0,019 segundos por delante de su gemelo #3, pilotado por Thomas Laurent.
El mejor de los Toyota TS050 fue el #8 de Kazuki Nakajima, Sebastien Buemi y Fernando Alonso, que se quedó a 0,012 más, en tercer lugar.
El #7 de Toyota sufrió una sesión agitada, después de que Kamui Kobayashi trompeara en la curva 1 después de 13 minutos y luego rodase lentamente en la pista antes de regresar a la velocidad normal.
La mejor vuelta de Kobayashi, un 1:45.321, lo colocó en cuarto lugar, poco menos de dos décimas por detrás del otro Toyota.
La pareja de BR Engineering BR1-AER de SMP Racing fueron quinto y sexto, con el #17 de Stephane Sarrazin por delante del prototipo #11 conducido por Jenson Button.
El DragonSpeed y el ByKolles ENSO CLM P1/01-Nissan cerraron nuevamente la categoría LMP1.
El ex piloto de Toyota LMP1 Anthony Davidson marcó el ritmo en LMP2 para el equipo DragonSpeed, con un tiempo inicial de 1:50.907 en el Oreca 07 #31.
Este fue suficiente para batir al Signatech Alpine de Nicolas Lapierre por exactamente media décima de segundo.
El Jackie Chan DC Racing #37, que había encabezado las dos sesiones del viernes, fue tercero, en manos de Nabil Jeffri.
Aston Martin lideró los tiempos en GTE Pro, gracias a una vuelta de 1:59.628, marcada por Nicki Thiim en el Vantage GTE #95.
El único otro coche de la categoría que logró estar por debajo de la marca de dos minutos fue el Ford GT #66 de Olivier Pla, que terminó a dos décimas del Aston Martin, con el líder del campeonato, el Porsche 911 RSR de Michael Christensen, completando el top 3.
Corvette Racing cerró los tiempos de la categoría, y el # 64 C7.R terminó a 2,2 segundos de los mejores tiempos en seco.
La categoría GTE Am fue liderada por el equipo Clearwater Ferrari, con Matt Griffin logrando el mejor tiempo: 2:01.583.
El piloto de Gulf Racing, Michael Wainwright, causó una bandera amarilla en toda la pista en la mitad de la sesión, cuando dejó el Porsche # 86 varado en la grava en la curva 2.
Resultados de los libres 3 de las 6 horas de Shanghai – WEC 2018
| Pos. | # | Pilotos | Coche | Cat. | Tiempo | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Rebellion R13 | LMP1 | 1'45.137 | ||
| 2 | 3 | Rebellion R13 | LMP1 | 1'45.156 | 0.019 | |
| 3 | 8 | Toyota TS050 Hybrid | LMP1 | 1'45.164 | 0.027 | |
| 4 | 7 | Toyota TS050 Hybrid | LMP1 | 1'45.321 | 0.184 | |
| 5 | 17 | BR Engineering BR1 | LMP1 | 1'45.998 | 0.861 | |
| 6 | 11 | BR Engineering BR1 | LMP1 | 1'46.063 | 0.926 | |
| 7 | 10 | BR Engineering BR1 | LMP1 | 1'46.390 | 1.253 | |
| 8 | 4 | ENSO CLM P1/01 | LMP1 | 1'47.742 | 2.605 | |
| 9 | 31 | Oreca 07 | LMP2 | 1'50.907 | 5.770 | |
| 10 | 36 | Alpine A470 | LMP2 | 1'50.957 | 5.820 | |
| 11 | 37 | Oreca 07 | LMP2 | 1'51.151 | 6.014 | |
| 12 | 38 | Oreca 07 | LMP2 | 1'51.394 | 6.257 | |
| 13 | 28 | Oreca 07 | LMP2 | 1'51.614 | 6.477 | |
| 14 | 50 | Ligier JSP 217 | LMP2 | 1'51.690 | 6.553 | |
| 15 | 29 | Dallara P217 | LMP2 | 1'51.717 | 6.580 | |
| 16 | 95 | Aston Martin Vantage AMR | LMGTE PRO | 1'59.628 | 14.491 | |
| 17 | 66 | Ford GT | LMGTE PRO | 1'59.858 | 14.721 | |
| 18 | 92 | Porsche 911 RSR | LMGTE PRO | 2'00.158 | 15.021 | |
| 19 | 51 | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE PRO | 2'00.305 | 15.168 | |
| 20 | 71 | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE PRO | 2'00.347 | 15.210 | |
| 21 | 91 | Porsche 911 RSR | LMGTE PRO | 2'00.592 | 15.455 | |
| 22 | 82 | BMW M8 GTE | LMGTE PRO | 2'00.662 | 15.525 | |
| 23 | 97 | Aston Martin Vantage AMR | LMGTE PRO | 2'00.681 | 15.544 | |
| 24 | 67 | Ford GT | LMGTE PRO | 2'00.795 | 15.658 | |
| 25 | 81 | BMW M8 GTE | LMGTE PRO | 2'00.867 | 15.730 | |
| 26 | 61 | Ferrari 488 GTE | LMGTE AM | 2'01.583 | 16.446 | |
| 27 | 64 | Chevrolet Corvette C7R | LMGTE PRO | 2'01.713 | 16.576 | |
| 28 | 54 | Ferrari 488 GTE | LMGTE AM | 2'01.841 | 16.704 | |
| 29 | 88 | Riccardo Pera Khaled Al Cubaisi |
Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 2'02.151 | 17.014 |
| 30 | 56 | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 2'02.229 | 17.092 | |
| 31 | 98 | Aston Martin Vantage | LMGTE AM | 2'02.282 | 17.145 | |
| 32 | 77 | Julien Andlauer |
Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 2'02.451 | 17.314 |
| 33 | 70 | Ferrari 488 GTE | LMGTE AM | 2'02.619 | 17.482 | |
| 34 | 86 | Thomas Preining |
Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 2'02.643 | 17.506 |
| 35 | 90 | Aston Martin Vantage | LMGTE AM | 2'04.041 | 18.904 |
Comparte o guarda este artículo
Mejores comentarios
Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.
Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.