Alonso pone en cabeza al Toyota #8 en la tercera sesión de libres
Fernando Alonso confirmó el domino del #8 liderando junto a sus compañeros desde el principio. Ambos SMP Racing acabaron por delante del Toyota #7.

Abrió pista para el Toyota #8 Kazuki Nakajima en un día gris en Silverstone, aunque con una temperatura ideal para mejorar los tiempos del viernes. Y así fue, el japonés rebajo en más de un segundo los registros de sus compañeros del #7.
Alonso se subió en el turno intermedio, entre Nakajima y Buemi, en la hora de libres de esta tercera sesión y mejoró el tiempo de su compañero para dejarlo en 1:3.,667, que es el tiempo más rápido del fin de semana hasta ahora.
La relativa sorpresa se dio detrás del Toyota líder en esta sesión. Los dos coches de SMP Racing, el #17 de Sarrazin y Orudzhev, y el #11 de Aleshin, Petrov y Jenson Button, acabaron por delante del Toyota #7 de Conway, Kobayashi y López.
Leer otros artículos del mismo redactor:
TDS Racing sigue su sólido fin de semana y con Ferrodo, Vaxiviere y Duval, dominaron las sesión en LPM2 con más de medio segundo sobre el JOTA de Ho Pin Tung, Aubry y Richelmi.
Los Ford de Chip Ganassi coparon las dos primeras posiciones, el #67 y el #68 por delante de Aston Martin en GTE Pro. Andy Priaulx y Harry Ticnknell fueron la punta de lanza de los del óvalo.
En GTE Am, dominó la sesión el Aston Martin #98 de Dalla Lana, Lamy y Lauda que acabaron por delante del Ferrari de MR Racing #70 con Ishikawa, Beretta y Cheever.
Libres 3 de las 6 horas de Silverstone
Pos. | # | Pilotos | Coche | Cat. | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Toyota TS050 Hybrid | LMP1 | 1'37.677 | ||
2 | 17 | BR Engineering BR1 | LMP1 | 1'39.326 | 1.649 | |
3 | 11 | BR Engineering BR1 | LMP1 | 1'39.762 | 2.085 | |
4 | 7 | Toyota TS050 Hybrid | LMP1 | 1'40.033 | 2.356 | |
5 | 3 | Rebellion R13 | LMP1 | 1'41.557 | 3.880 | |
6 | 1 | Rebellion R13 | LMP1 | 1'42.208 | 4.531 | |
7 | 10 | BR Engineering BR1 | LMP1 | 1'43.244 | 5.567 | |
8 | 4 | ENSO CLM P1/01 | LMP1 | 1'43.606 | 5.929 | |
9 | 28 | Oreca 07 | LMP2 | 1'44.247 | 6.570 | |
10 | 37 | Oreca 07 | LMP2 | 1'44.889 | 7.212 | |
11 | 38 | Oreca 07 | LMP2 | 1'45.569 | 7.892 | |
12 | 31 | Oreca 07 | LMP2 | 1'45.815 | 8.138 | |
13 | 29 | Dallara P217 | LMP2 | 1'46.576 | 8.899 | |
14 | 36 | Alpine A470 | LMP2 | 1'46.763 | 9.086 | |
15 | 50 | Ligier JSP 217 | LMP2 | 1'48.735 | 11.058 | |
16 | 67 | Ford GT | LMGTE PRO | 1'55.197 | 17.520 | |
17 | 66 | Ford GT | LMGTE PRO | 1'55.798 | 18.121 | |
18 | 95 | Aston Martin Vantage AMR | LMGTE PRO | 1'56.408 | 18.731 | |
19 | 71 | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE PRO | 1'56.629 | 18.952 | |
20 | 91 | Porsche 911 RSR | LMGTE PRO | 1'56.670 | 18.993 | |
21 | 51 | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE PRO | 1'56.761 | 19.084 | |
22 | 82 | BMW M8 GTE | LMGTE PRO | 1'56.862 | 19.185 | |
23 | 97 | Aston Martin Vantage AMR | LMGTE PRO | 1'56.879 | 19.202 | |
24 | 81 | BMW M8 GTE | LMGTE PRO | 1'56.916 | 19.239 | |
25 | 92 | Porsche 911 RSR | LMGTE PRO | 1'58.149 | 20.472 | |
26 | 98 | Aston Martin Vantage | LMGTE AM | 1'58.460 | 20.783 | |
27 | 70 | Ferrari 488 GTE | LMGTE AM | 1'58.505 | 20.828 | |
28 | 77 | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 1'58.948 | 21.271 | |
29 | 54 | Ferrari 488 GTE | LMGTE AM | 1'59.104 | 21.427 | |
30 | 88 | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 1'59.112 | 21.435 | |
31 | 90 | Aston Martin Vantage | LMGTE AM | 1'59.365 | 21.688 | |
32 | 86 | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 1'59.621 | 21.944 | |
33 | 56 | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 1'59.788 | 22.111 | |
34 | 61 | Ferrari 488 GTE | LMGTE AM | 2'00.424 | 22.747 |

Foto de: Paul Foster

Foto de: JEP / Motorsport Images

Foto de: JEP / Motorsport Images

Foto de: Paul Foster

Foto de: JEP / Motorsport Images

Foto de: JEP / Motorsport Images

Foto de: JEP / Motorsport Images

Foto de: JEP / Motorsport Images

Foto de: JEP / Motorsport Images

Foto de: JEP / Motorsport Images

Alonso: “Un día fructífero, ahora hay que confirmarlo en la clasificación”
Un error de Nakajima da la pole al Toyota #7 en Silverstone y Alonso saldrá 2º

Últimas noticias
Los prototipos LMDh que debutarán en el WEC y la IMSA desde 2023
Además de los hypercars, el mundo de los prototipos también contará con los LMDh desde 2023, con una base más económica, pero no menos competitiva. Descubre a los fabricantes del WEC y la IMSA.
Porsche estrena el segundo chasis de su LMDh en el test de Monza
Porsche Penske Motorsport ha empezado las pruebas del segundo ejemplar del 963 LMDh, en preparación para sus programas en el WEC y la IMSA en 2023.
El hypercar de Ferrari vuelve a la pista y muestra un curioso detalle
El prototipo del Cavallino Rampante volvió a salir a pista en Imola y mostró, por primera vez, cómo serán los faros de su hipercoche para los stints nocturnos en las carreras de resistencia.
BMW estará en el WEC 2024 y así luce en pista su coche (fotos)
BMW ha anunciado que vuelve al Campeonato del Mundo de Resistencia (WEC) en 2024 tras estrenar su hipercoche LMDh en Italia. ¡Mira cómo es!