Un error de Nakajima da la pole al Toyota #7 en Silverstone y Alonso saldrá 2º
Tras un duelo memorable entre Alonso y Conway, Nakajima falló frente a López y entregó la pole al Toyota #7. Los dos coches japoneses partirán desde la primera línea.

Alonso comenzaba marcando el mejor tiempo del fin de semana pero poco después se lo rebajaba Conway por 20 milésimas. La pole se la iban a jugar entre Nakajima en el Toyota #8 y 'Pechito' López en el #7. Nakajima falló en su vuelta y una bandera roja, por la salida de pista del LMP2 del Racing Team Nederland, a falta de 5 minutos suspendió la sesión, dejando la pole así para el Toyota #7.
Entre los no híbridos, los SMP eran los mejores, con el #11 de Button y Petrov que batían 'in extremis' al otro coche del equipo con Orudzhev y Sarrazin. La pole en LMP2 fue para el JOTA #37 de Jeffri y Jaffaar.
En LMGTEPro empezó mandando el Ford Ganassi #66 con Mucke, que era dos décimas más rápido que el Aston Martin #97 con Lynn al volante en el primer intento. Olivier Pla fue el que se subió al Ford para el segundo intento, y hacer la media, mientras en el Aston Martin el segundo piloto era Martin. Aunque este intentó mejorar el tiempo de Pla, el francés lo bordó en su segunda vuelta rebajando el tiempo de Mucke y anotándose la pole.
En LMGTEAm el más rápido en primera instancia fue el Porsche #77 del Dempsey-Proton con Campbell al volante, por delante de su coche hermano con Roda. En el #77 se subía Ried para el segundo intento y en el coche #90 Yoluc. Pero sería con los segundos intentos cuando el Porsche #56 del Project 1 con Bergmeister y Lindey aprovecharía los problemas en la segunda vuelta de sus rivales para hacerse con la pole, mientras que el Porsche #77 de Dempsey-Proton con Campbell y Ried acababa en segunda posición.
WEC 2018 Silverstone LMP1/LMP2
Cla | # | Pilotos | Monoplaza | Clase | Vueltas | Tiempo | Diferencia | Intervalo | Km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Toyota TS050 Hybrid | LMP1 | 8 | 1'36.769 | 219.528 | |||
2 | 8 | Toyota TS050 Hybrid | LMP1 | 8 | 1'36.789 | 0.020 | 0.020 | 219.483 | |
3 | 11 | BR Engineering BR1 | LMP1 | 7 | 1'38.305 | 1.536 | 1.516 | 216.098 | |
4 | 3 | Rebellion R13 | LMP1 | 10 | 1'38.926 | 2.157 | 0.621 | 214.742 | |
5 | 1 | Rebellion R13 | LMP1 | 8 | 1'39.593 | 2.824 | 0.667 | 213.304 | |
6 | 10 | BR Engineering BR1 | LMP1 | 11 | 1'41.224 | 4.455 | 1.631 | 209.867 | |
7 | 17 | BR Engineering BR1 | LMP1 | 8 | 1'38.535 | 1.766 | 215.594 | ||
8 | 4 | ENSO CLM P1/01 | LMP1 | 8 | 1'41.543 | 4.774 | 3.008 | 209.207 | |
9 | 37 | Oreca 07 | LMP2 | 8 | 1'44.372 | 7.603 | 2.829 | 203.537 | |
10 | 38 | Oreca 07 | LMP2 | 7 | 1'44.543 | 7.774 | 0.171 | 203.204 | |
11 | 36 | Alpine A470 | LMP2 | 7 | 1'44.848 | 8.079 | 0.305 | 202.613 | |
12 | 28 | Oreca 07 | LMP2 | 8 | 1'45.479 | 8.710 | 0.631 | 201.401 | |
13 | 29 | Dallara P217 | LMP2 | 7 | 1'45.142 | 8.373 | 202.046 | ||
14 | 31 | Oreca 07 | LMP2 | 10 | 1'46.404 | 9.635 | 1.262 | 199.650 | |
15 | 50 | Mori Yoshiharu |
Ligier JSP 217 | LMP2 | 9 | 1'47.884 | 11.115 | 1.480 |
WEC 2018 Silverstone LMGT
Cla | # | Pilotos | Monoplaza | Clase | Vueltas | Tiempo | Diferencia | Intervalo | Km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 66 | Ford GT | LMGTE PRO | 8 | 1'55.658 | 183.676 | |||
2 | 97 | Aston Martin Vantage AMR | LMGTE PRO | 7 | 1'55.748 | 0.090 | 0.090 | 183.533 | |
3 | 95 | Aston Martin Vantage AMR | LMGTE PRO | 7 | 1'55.785 | 0.127 | 0.037 | 183.474 | |
4 | 67 | Ford GT | LMGTE PRO | 8 | 1'56.117 | 0.459 | 0.332 | 182.949 | |
5 | 92 | Porsche 911 RSR | LMGTE PRO | 6 | 1'56.158 | 0.500 | 0.041 | 182.885 | |
6 | 71 | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE PRO | 7 | 1'56.142 | 0.484 | 182.910 | ||
7 | 82 | BMW M8 GTE | LMGTE PRO | 6 | 1'56.596 | 0.938 | 0.454 | 182.198 | |
8 | 81 | BMW M8 GTE | LMGTE PRO | 6 | 1'56.576 | 0.918 | 182.229 | ||
9 | 51 | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE PRO | 7 | 1'56.782 | 1.124 | 0.206 | 181.908 | |
10 | 91 | Porsche 911 RSR | LMGTE PRO | 7 | 1'56.860 | 1.202 | 0.078 | 181.786 | |
11 | 56 | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 7 | 1'58.519 | 2.861 | 1.659 | 179.242 | |
12 | 90 | Aston Martin Vantage | LMGTE AM | 8 | 1'58.258 | 2.600 | 179.637 | ||
13 | 98 | Aston Martin Vantage | LMGTE AM | 8 | 1'58.337 | 2.679 | 0.079 | 179.517 | |
14 | 77 | Julien Andlauer |
Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 8 | 1'57.952 | 2.294 | 180.103 | |
15 | 88 | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 8 | 1'57.973 | 2.315 | 0.021 | 180.071 | |
16 | 54 | Ferrari 488 GTE | LMGTE AM | 7 | 1'58.748 | 3.090 | 0.775 | 178.896 | |
17 | 70 | Ferrari 488 GTE | LMGTE AM | 8 | 1'58.949 | 3.291 | 0.201 | 178.594 | |
18 | 61 | Ferrari 488 GTE | LMGTE AM | 7 | 1'58.348 | 2.690 | 179.501 | ||
19 | 86 | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 8 |
Alonso pone en cabeza al Toyota #8 en la tercera sesión de libres
Accede al podio de las 24h de Le Mans y gana más de 85.000 euros con el torneo de eSports
Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.
Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.