Extraordinaria pole de Dani Juncadella en Brands Hatch
Encabezando una primera línea para Mercedes, Dani Juncadella batió a su compañero Lucas Auer en el clásico e incomparable trazado de Brands Hatch.
El español batió por 92 milésimas a su compañero de marca para hacerse con la segunda pole de la temporada. En un circuito en el que el barcelonés acostumbra a lograr resultados de tronío, fue intocable y no dejó que nadie le quitara la posición de privilegio.
Lucas Auer fue 2º. Es el mejor colocado de los aspirantes al título y tiene una buena oportunidad para recortar puntos a Paffett. Paró la ofensiva de Rene Rast y su Audi, y de Philipp Eng y su BMW.
Es destacable lo que han hecho ambos pilotos de Mercedes, en un trazado en el que los tres fabricantes, sobre todo Mercedes y BMW, han estado más igualados.
En tercera línea saldrán Augusto Farfus y su BMW y el líder del campeonato Gary Paffett con su Mercedes.
Timo Glock, BMW, y Eduardo Mortara, Mercedes, saldrán desde la 4ª fila con el BMW de Marco Wittmann y el Mercedes de Pascal Werhlein completando los 10 primeros en la parrilla.
Paul di Resta tendrá que remar mucho para conseguir sumar puntos y no descolgarse en la lucha por el título. El escocés de Mercedes partirá desde la 12ª posición.
DTM 2018 Brands Hatch
| Cla | # | Piloto | Monoplaza | Tiempo | Diferencia | Km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | Mercedes-AMG C63 DTM | 1'18.069 | 193.956 | ||
| 2 | 22 | Mercedes-AMG C63 DTM | 1'18.161 | 0.092 | 193.727 | |
| 3 | 33 | Audi RS5 DTM | 1'18.255 | 0.186 | 193.495 | |
| 4 | 25 | BMW M4 DTM | 1'18.257 | 0.188 | 193.490 | |
| 5 | 15 | BMW M4 DTM | 1'18.365 | 0.296 | 193.223 | |
| 6 | 2 | Mercedes-AMG C63 DTM | 1'18.398 | 0.329 | 193.142 | |
| 7 | 16 | BMW M4 DTM | 1'18.407 | 0.338 | 193.120 | |
| 8 | 48 | Mercedes-AMG C63 DTM | 1'18.422 | 0.353 | 193.083 | |
| 9 | 11 | BMW M4 DTM | 1'18.443 | 0.374 | 193.031 | |
| 10 | 94 | Mercedes-AMG C63 DTM | 1'18.444 | 0.375 | 193.028 | |
| 11 | 4 | Audi RS5 DTM | 1'18.530 | 0.461 | 192.817 | |
| 12 | 3 | Mercedes-AMG C63 DTM | 1'18.625 | 0.556 | 192.584 | |
| 13 | 51 | Audi RS5 DTM | 1'18.644 | 0.575 | 192.538 | |
| 14 | 28 | Audi RS5 DTM | 1'18.695 | 0.626 | 192.413 | |
| 15 | 99 | Audi RS5 DTM | 1'18.746 | 0.677 | 192.288 | |
| 16 | 47 | BMW M4 DTM | 1'18.755 | 0.686 | 192.266 | |
| 17 | 53 | Audi RS5 DTM | 1'18.799 | 0.730 | 192.159 | |
| 18 | 7 | BMW M4 DTM | 1'19.385 | 1.316 | 190.740 |
Comparte o guarda este artículo
Mejores comentarios
Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.
Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.