Por: Germán Garcia Casanova
Resumen
Estado: Parado
09:36 Pues esto es todo amigos, el próximo fin de semana regresamos desde Austria, siguiente cita del Mundial de MotoGP
09:35 "Estaba muy concentrado desde el principio con los baches, pero decidí ir apretando un poco más porque las Yamaha habían ido muy rápido por la mañana. Empecé a tirar y tuve un susto, pero pude mantener el ritmo y ampliar la ventaja. Todo el equipo ha estado muy preciso y me ha ayudado a conseguir la victoria", ha dicho Márquez
09:34 Quinto podio del año para Dovizioso
09:33 "Ha sido una carrera extraña, al principio muy rápida, luego se ha calmado y era todo muy suave, pero a mitad de carrera Marc ha empezado a frenar más tarde y a mi me costaba, íbamos al límite, no podía estar ahí con él. Quería mantenerme pegado hasta el final, pero ahora pilota diferente que el año pasado y nos cuesta estar ahí. Se lo dedico a Luca Semprini", ha dicho Dovizioso
09:32 Así queda la general del Mundial
Pos | Piloto | Puntos | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 210 | 20/2 | 25/1 | - | 25/1 | 25/1 | 20/2 | 25/1 | 20/2 | 25/1 | 25/1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2 | 147 | 25/1 | 16/3 | 13/4 | 13/4 | 20/2 | 16/3 | - | 13/4 | 11/5 | 20/2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3 | 129 | 10/6 | 10/6 | 10/6 | 11/5 | 16/3 | 25/1 | 16/3 | 10/6 | 13/4 | 8/8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4 | 114 | 13/4 | 11/5 | 25/1 | 20/2 | 6/10 | 13/4 | 13/4 | - | - | 13/4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
5 | 91 | 9/7 | - | 5/11 | 16/3 | - | 10/6 | - | 25/1 | 20/2 | 6/10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6 | 90 | 11/5 | 20/2 | 20/2 | 10/6 | 11/5 | - | - | - | 8/8 | 10/6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7 | 86 | - | 13/4 | 16/3 | - | 13/4 | - | 11/5 | 7/9 | 10/6 | 16/3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
8 | 78 | 16/3 | 3/13 | - | 8/8 | 7/9 | 8/8 | - | 9/7 | 16/3 | 11/5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
9 | 76 | - | 8/8 | 9/7 | - | 8/8 | 6/10 | 20/2 | 16/3 | - | 9/7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
10 | 61 | 4/12 | 6/10 | 8/8 | 3/13 | 10/6 | 7/9 | 9/7 | 5/11 | 4/12 | 5/11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
11 | 57 | 7/9 | 9/7 | 6/10 | 7/9 | - | 11/5 | 8/8 | - | 2/14 | 7/9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
12 | 52 | 5/11 | - | 11/5 | 9/7 | 9/7 | - | - | 11/5 | 7/9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
13 | 39 | 8/8 | - | - | - | - | 4/12 | 10/6 | 8/8 | 9/7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
14 | 31 | 6/10 | 7/9 | - | 5/11 | 4/12 | 5/11 | - | 4/12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
15 | 21 | 2/14 | - | 4/12 | - | - | 1/15 | 5/11 | 6/10 | 3/13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
16 | 19 | 3/13 | 4/12 | - | 4/12 | 5/11 | 3/13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
17 | 18 | 1/15 | 1/15 | 3/13 | 2/14 | 3/13 | - | 6/10 | - | - | 2/14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
18 | 18 | - | 5/11 | 2/14 | - | 1/15 | - | 4/12 | 3/13 | - | 3/13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
19 | 15 | - | 2/14 | 7/9 | - | - | - | - | 2/14 | - | 4/12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
20 | 14 | - | - | 1/15 | 1/15 | - | - | 7/9 | - | 5/11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
21 | 13 | - | - | - | 6/10 | - | - | - | - | 6/10 | 1/15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
22 | 9 | - | - | - | - | - | 9/7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
23 | 3 | - | - | - | - | - | - | 3/13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
24 | 3 | - | - | - | - | - | 2/14 | - | - | 1/15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
25 | 3 | - | - | - | - | 2/14 | - | - | 1/15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
26 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
09:32 "Es el mejor podio de mi carrera, he mantenido la calma, vi que Rins se deslizaba mucho con el trasero y estuvo ahí esperando, con paciencia, vi que tenía problemas en la subida y supe tener calma, la Suzuki gira muy bien, lo intenté una vez y tuve que volver a esperar, no era fácil gestiona el neumático duro, no lo había usado en todo el fin de semana, pero al final ha sido fantástico luchar en las últimas vueltas y estar en el podio", ha dicho Miller
09:29 La vuelta rápida ha sido para Rins
Cla | # | Piloto | Moto | Vuelta | Tiempo | Diferencia | Intervalo | Km/h | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 42 | ![]() | Suzuki | 3 | 1'56.912 | 166.371 | |||
2 | 93 | ![]() | Honda | 3 | 1'56.970 | 0.058 | 0.058 | 166.288 | |
3 | 43 | ![]() | Ducati | 2 | 1'56.998 | 0.086 | 0.028 | 166.248 | |
4 | 4 | ![]() | Ducati | 2 | 1'57.133 | 0.221 | 0.135 | 166.057 |
09:29 Danilo Petrucci no ha tenido un buen papel en carrera, al final ha sido 8º a 14 segundos
09:28 Este domingo en Brno han ganado tres españoles, los hermanos Márquez y Aron Canet en Moto3
09:27 Clasificación de la carrera:
Cla | # | Piloto | Moto | Vueltas | Tiempo | Diferencia | Intervalo | Km/h | Abandono | Puntos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 93 | ![]() | Honda | 20 | 25 | |||||||
2 | 4 | ![]() | Ducati | 20 | 2.452 | 20 | ||||||
3 | 43 | ![]() | Ducati | 20 | 3.497 | 16 | ||||||
4 | 42 | ![]() | Suzuki | 20 | 4.858 | 13 | ||||||
5 | 35 | ![]() | Honda | 20 | 6.007 | 11 | ||||||
6 | 46 | ![]() | Yamaha | 20 | 9.083 | 10 | ||||||
7 | 20 | ![]() | Yamaha | 20 | 12.092 | 9 | ||||||
8 | 9 | ![]() | Ducati | 20 | 13.976 | 8 | ||||||
9 | 30 | ![]() | Honda | 20 | 15.724 | 7 | ||||||
10 | 12 | ![]() | Yamaha | 20 | 16.558 | 6 | ||||||
11 | 44 | ![]() | KTM | 20 | 18.234 | 5 | ||||||
12 | 63 | ![]() | Ducati | 20 | 19.738 | 4 | ||||||
13 | 88 | ![]() | KTM | 20 | 22.539 | 3 | ||||||
14 | 5 | ![]() | KTM | 20 | 30.459 | 2 | ||||||
15 | 6 | ![]() | Honda | 20 | 30.500 | 1 | ||||||
16 | 53 | ![]() | Ducati | 20 | 30.755 | |||||||
17 | 29 | ![]() | Aprilia | 20 | 37.170 | |||||||
18 | 41 | ![]() | Aprilia | 20 | 37.343 | |||||||
19 | 17 | ![]() | Ducati | 20 | 44.296 | |||||||
20 | 50 | ![]() | Suzuki | 20 | 48.938 | |||||||
dnf | 55 | ![]() | KTM | 6 | Abandono | |||||||
dnf | 21 | ![]() | Yamaha | Abandono | ||||||||
dnf | 36 | ![]() | Suzuki | Abandono |
09:27 Márquez lidera el Mundial con 63 puntos de ventaja sobre Dovizioso
09:26 Rossi ha terminado a 9 segundos del ganador y Viñales a más de 16
09:26 Día especial para la familia Márquez, Marc y Alex han ganado desde la pole
09:25 76 victorias, 125 podios y 86 poles en la carrera de Márquez
09:24 Cuarto piloto en la historia de llegar a 50 victorias en categoría reina, solo superado por Agostini, Rossi y Doohan
09:24 Márquez gana desde la pole por tercera vez este año
09:23 Cuarta victoria de Marc en Brno, tercera en MotoGP
09:23 Es la sexta victoria de la temporada para Márquez
09:22 Segundo podio del año para Miller
09:22 Pol ha sido 11º por delante de Bagnaia, Oliveira, Zarco y Bradl
Tendencia
Galería