Resultados y resumen de la carrera de F1 en México 2022
Mira lo que ha pasado y conoce los resultados completos de la carrera del domingo del GP de México 2022 de F1, donde Verstappen batió otro récord histórico.
Max Verstappen lideró desde la salida, permitiendo que los Mercedes de Lewis Hamilton y George Russell se colocaran en lo más alto durante las paradas en boxes.
Pero la victoria de Verstappen nunca estuvo en duda, ya que la elección de neumáticos de Mercedes resultó ser demasiado conservadora, y ganó cómodamente por delante de Hamilton y su compañero de equipo en Red Bull, Sergio Pérez.
Resultados de la carrera del Gran Premio de México 2022 de Fórmula 1
Cla | Piloto | Chasis | Vueltas | Diferencia | Intervalo | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | Red Bull | 71 | 25 | ||
2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 71 | 15.186 | 15.186 | 18 |
3 | Sergio Pérez | Red Bull | 71 | 18.097 | 2.911 | 15 |
4 | George Russell | Mercedes | 71 | 49.431 | 31.334 | 13 |
5 | Carlos Sainz Jr. | Ferrari | 71 | 58.123 | 8.692 | 10 |
6 | Charles Leclerc | Ferrari | 71 | 1'08.774 | 10.651 | 8 |
7 | Daniel Ricciardo | McLaren | 70 | 6 | ||
8 | Esteban Ocon | Alpine | 70 | 4 | ||
9 | Lando Norris | McLaren | 70 | 2 | ||
10 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 70 | 1 | ||
11 | Pierre Gasly | AlphaTauri | 70 | |||
12 | Alexander Albon | Williams | 70 | |||
13 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo | 70 | |||
14 | Sebastian Vettel | Aston Martin | 70 | |||
15 | Lance Stroll | Aston Martin | 70 | |||
16 | Mick Schumacher | Haas | 70 | |||
17 | Kevin Magnussen | Haas | 70 | |||
18 | Nicholas Latifi | Williams | 69 | |||
Fernando Alonso | Alpine | 63 | ||||
Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 50 | ||||
Ver resultados |
¿Qué ha pasado en la carrera del Gran Premio de México 2022 de F1?
Verstappen lideró desde la pole position con neumáticos blandos, por delante del Mercedes de George Russell, que en la entrada a la curva 1 perdió la posición con su compañero Lewis, ambos con gomas medias. El héroe local de Red Bull, Sergio Pérez, no tardó en subir a la tercera posición con los blandos, ya que Russell sufrió con los pianos a la salida de la curva 3 y perdió tracción.
Carlos Sainz, de Ferrari, fue el mejor del resto en la primera vuelta, por delante de su compañero Charles Leclerc, Fernando Alonso (Alpine) y Valtteri Bottas (Alfa Romeo).
Verstappen amplió una ventaja de 1,5 segundos en la vuelta 10 y le metió otro segundo en el giro 20, pero entonces Hamilton empezó a acercarse, mientras que Verstappen empezaba a tener problemas de agarre.
Pérez fue el primero de los líderes en entrar en boxes, pero algunos problemas en el cambio de la rueda trasera izquierda le hizo perder tiempo. Verstappen entró en el pitlane en la vuelta 26 con una parada mucho más rápida, reincorporándose en la tercera posición, mientras que Pérez marcaba la vuelta rápida.
Hamilton estaba por delante de Russell por 5,6 segundos, mientras Pérez atacaba a Leclerc en la quinta posición, pasándolo en la curva 1 de la vuelta 27.
Hamilton entró en boxes en el giro 30, cambiando al neumático duro, mientras Russell decía que sus gomas estaban "bien" y alargaba su stint. Paró cinco vueltas más tarde, pasando también al duro (y podría haberse arrepentido de no haber apostado por los blandos), volviendo por detrás de Verstappen, Hamilton y Pérez.
A mitad de carrera, Verstappen sacaba a Hamilton más de 7 segundos en una batalla directa entre Red Bull (con los medios) y Mercedes (con duros). Eso se incrementó a más de 12 segundos, ya que Pérez se acercó a Hamilton. Russell terminó cuarto, muy por delante de los distantes Ferrari de Sainz y Leclerc.
En una carrera bastante aburrida, Daniel Ricciardo (McLaren) emergió como la gran estrella con los neumáticos blandos en los últimos compases, después de recibir una penalización de 10 segundos por golpear a Yuki Tsunoda (AlphaTauri). El australiano se recuperó hasta la séptima posición y consiguió neutralizar la penalización.
Esteban Ocon (Alpine) terminó octavo, ya que su compañero de equipo, Alonso, se retiró cuando iba octavo a cinco vueltas del final, provocando un coche de seguridad virtual. Eso hizo que Lando Norris (McLaren) y Valtteri Bottas (Alfa Romeo) entraran también en los puntos.
Vueltas más rápidas del Gran Premio de México 2022 de Fórmula 1
Cla | Piloto | Chasis | Vueltas | Tiempo | Diferencia | Intervalo | Km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | George Russell | Mercedes | 71 | 1'20.153 | 193.310 | ||
2 | Sergio Pérez | Red Bull | 30 | 1'21.775 | 1.622 | 1.622 | 189.476 |
3 | Daniel Ricciardo | McLaren | 48 | 1'22.022 | 1.869 | 0.247 | 188.905 |
4 | Max Verstappen | Red Bull | 36 | 1'22.046 | 1.893 | 0.024 | 188.850 |
5 | Lewis Hamilton | Mercedes | 32 | 1'22.062 | 1.909 | 0.016 | 188.813 |
6 | Carlos Sainz Jr. | Ferrari | 32 | 1'22.199 | 2.046 | 0.137 | 188.498 |
7 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo | 47 | 1'22.260 | 2.107 | 0.061 | 188.358 |
8 | Pierre Gasly | AlphaTauri | 42 | 1'22.277 | 2.124 | 0.017 | 188.319 |
9 | Lance Stroll | Aston Martin | 42 | 1'22.463 | 2.310 | 0.186 | 187.895 |
10 | Charles Leclerc | Ferrari | 48 | 1'22.603 | 2.450 | 0.140 | 187.576 |
11 | Fernando Alonso | Alpine | 48 | 1'22.866 | 2.713 | 0.263 | 186.981 |
12 | Alexander Albon | Williams | 48 | 1'22.914 | 2.761 | 0.048 | 186.873 |
13 | Sebastian Vettel | Aston Martin | 45 | 1'23.086 | 2.933 | 0.172 | 186.486 |
14 | Esteban Ocon | Alpine | 48 | 1'23.279 | 3.126 | 0.193 | 186.054 |
15 | Kevin Magnussen | Haas | 49 | 1'23.300 | 3.147 | 0.021 | 186.007 |
16 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 43 | 1'23.363 | 3.210 | 0.063 | 185.866 |
17 | Lando Norris | McLaren | 48 | 1'23.402 | 3.249 | 0.039 | 185.779 |
18 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 48 | 1'23.403 | 3.250 | 0.001 | 185.777 |
19 | Mick Schumacher | Haas | 30 | 1'23.641 | 3.488 | 0.238 | 185.248 |
20 | Nicholas Latifi | Williams | 56 | 1'23.709 | 3.556 | 0.068 | 185.098 |
Ver resultados |
Paradas en boxes del Gran Premio de México 2022 de Fórmula 1
Cla | Piloto | Chasis | Vueltas | Tiempo | Diferencia | Intervalo | Km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | George Russell | Mercedes | 71 | 1'20.153 | 193.310 | ||
2 | Sergio Pérez | Red Bull | 30 | 1'21.775 | 1.622 | 1.622 | 189.476 |
3 | Daniel Ricciardo | McLaren | 48 | 1'22.022 | 1.869 | 0.247 | 188.905 |
4 | Max Verstappen | Red Bull | 36 | 1'22.046 | 1.893 | 0.024 | 188.850 |
5 | Lewis Hamilton | Mercedes | 32 | 1'22.062 | 1.909 | 0.016 | 188.813 |
6 | Carlos Sainz Jr. | Ferrari | 32 | 1'22.199 | 2.046 | 0.137 | 188.498 |
7 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo | 47 | 1'22.260 | 2.107 | 0.061 | 188.358 |
8 | Pierre Gasly | AlphaTauri | 42 | 1'22.277 | 2.124 | 0.017 | 188.319 |
9 | Lance Stroll | Aston Martin | 42 | 1'22.463 | 2.310 | 0.186 | 187.895 |
10 | Charles Leclerc | Ferrari | 48 | 1'22.603 | 2.450 | 0.140 | 187.576 |
11 | Fernando Alonso | Alpine | 48 | 1'22.866 | 2.713 | 0.263 | 186.981 |
12 | Alexander Albon | Williams | 48 | 1'22.914 | 2.761 | 0.048 | 186.873 |
13 | Sebastian Vettel | Aston Martin | 45 | 1'23.086 | 2.933 | 0.172 | 186.486 |
14 | Esteban Ocon | Alpine | 48 | 1'23.279 | 3.126 | 0.193 | 186.054 |
15 | Kevin Magnussen | Haas | 49 | 1'23.300 | 3.147 | 0.021 | 186.007 |
16 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 43 | 1'23.363 | 3.210 | 0.063 | 185.866 |
17 | Lando Norris | McLaren | 48 | 1'23.402 | 3.249 | 0.039 | 185.779 |
18 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 48 | 1'23.403 | 3.250 | 0.001 | 185.777 |
19 | Mick Schumacher | Haas | 30 | 1'23.641 | 3.488 | 0.238 | 185.248 |
20 | Nicholas Latifi | Williams | 56 | 1'23.709 | 3.556 | 0.068 | 185.098 |
Ver resultados |
Cla | Piloto | Chasis | 1 | 2 | 3 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | Red Bull | S | 28 | M | 46 | ||
2 | Lewis Hamilton | Mercedes | M | 29 | H | 42 | ||
3 | Sergio Pérez | Red Bull | S | 26 | M | 48 | ||
4 | George Russell | Mercedes | M | 34 | H | 35 | S | 5 |
5 | Carlos Sainz Jr. | Ferrari | S | 32 | M | 42 | ||
6 | Charles Leclerc | Ferrari | S | 30 | M | 43 | ||
7 | Daniel Ricciardo | McLaren | M | 44 | S | 26 | ||
8 | Esteban Ocon | Alpine | M | 33 | H | 37 | ||
9 | Lando Norris | McLaren | M | 31 | H | 39 | ||
10 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | M | 39 | H | 31 | ||
11 | Pierre Gasly | AlphaTauri | M | 40 | S | 30 | ||
12 | Alexander Albon | Williams | M | 38 | S | 32 | ||
13 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo | M | 45 | S | 25 | ||
14 | Sebastian Vettel | Aston Martin | S | 38 | M | 33 | ||
15 | Lance Stroll | Aston Martin | M | 18 | S | 23 | S | 30 |
16 | Mick Schumacher | Haas | S | 29 | M | 46 | ||
17 | Kevin Magnussen | Haas | M | 38 | S | 35 | ||
18 | Nicholas Latifi | Williams | S | 23 | H | 29 | S | 17 |
Fernando Alonso | Alpine | M | 40 | H | 23 | |||
Yuki Tsunoda | AlphaTauri | S | 29 | M | 21 | |||
Ver resultados |
¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no te perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!
Forma parte de la comunidad Motorsport
Únete a la conversaciónComparte o guarda este artículo
Mejores comentarios
Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.
Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.