Robert Shwartzman encabeza el test de rookies de la Fórmula E en Berlín
El piloto reserva de Ferrari en la Fórmula 1, Robert Shwartzman, fue el más rápido en el test de novatos de la Fórmula E en Berlín.
Robert Shwartzman, piloto de DS Penske y reserva de Ferrari en la Fórmula 1, marcó un 1:01.937 en la última hora del test de rookies de la Fórmula E en Berlín para convertirse en el único piloto en romper la barrera del 1:02 durante las dos sesiones de tres horas en el circuito del aeropuerto de Tempelhof, en Alemania, que acogió el doble E-Prix de Berlín durante el fin de semana.
El también piloto de Ferrari en el Mundial de Resistencia para AF Corse completó 82 vueltas a lo largo del día, habiendo sido también el más rápido en la primera sesión de la jornada con una mejor vuelta de 1:02.150. El mejor tiempo de Shwartzman por la tarde fue menos de dos décimas más lento que el mejor crono del E-Prix de Berlín, que fue de Edoardo Mortara (1:01.741) para conseguir la pole del sábado.
Los dos pilotos de Mahindra, Kush Maini y Frederick Vesti, tuvieron una gran actuación, ya que el lunes era la primera vez que ambos pilotaban un Fórmula E. Vesti, piloto junior de Mercedes F1 y subcampeón de la F2 el año pasado, terminó tercero en la primera sesión y séptimo en la vespertina, con su tiempo matinal de 1:02.227 ligeramente más rápido que el que logró luego.
Maini, que ha subido al podio de la Fórmula 2 y es miembro del programa de jóvenes pilotos de Alpine en la Fórmula 1, terminó quinto con un crono de 1:02.208, tras su sexta posición durante la primera parte del día.
El segundo piloto más rápido del día fue Jak Crawford, que marcó un 1:02.110 para Andretti en su debut en la Fórmula E, lo que le dejó a 0.173 segundos del mejor tiempo de Shwartzman. Sheldon van der Linde ocupó la tercera posición. El sudafricano ya estuvo en el test de rookies de 2023, mientras que su hermano Kelvin compitió el pasado fin de semana para Abt en lugar de Nico Muller, que tenía compromisos en el WEC.
También volvía a la Fórmula E Felipe Drugovich, campeón de la F2 en 2022 con Maserati MSG, con un 1:02.221 que le clasificó segundo por la mañana. Pero el brasileño fue el causante de la segunda bandera roja del día, ya que su coche se paró a la salida de la curva 4 en la primera hora de la tarde. Tras ser llevado a boxes, pudo reincorporarse y completó un total de 49 vueltas antes de la bandera a cuadros, marcando un tiempo de 1:02.171 en los últimos 10 minutos para colocarse cuarto.
La primera bandera roja, que tuvo lugar en la segunda hora de la primera sesión, tuvo consecuencias más graves, ya que Dries Vanthoor estrelló su Envision en la curva 3 al esquivar a otro coche. Los daños en su coche, conducido por Joel Eriksson durante el fin de semana, le impidieron seguir rodando durante el resto del día.
El segundo Envision, pilotado por Alice Powell, terminó el día en el puesto 21º de la general con una vuelta rápida de 1:03.454 mientras la británica se centraba en el trabajo de desarrollo con 56 vueltas, el mayor número de giros de cualquier piloto de la tarde. La vigente campeona de la F1 Academy, Marta García, terminó el día 18ª y a sólo 1.225 segundos del mejor tiempo de Shwartzman, sin haber pilotado nunca antes un Fórmula E.
En cuanto a la representación española, también volvió a participar en este test Mikel Azcona. El piloto navarro fue 18º en la sesión de la mañana y 17º en la de la tarde, parando el crono en 1:02.900 con su ERT como mejor registro.
Resultados de la sesión matinal del test de rookies de la Fórmula E 2024 en Berlín
| pos. | Nº | Piloto | coche | tiempo | diferencia | vueltas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | R.Shwartzman | DS | 1'02.150 | 45 | |
| 2 | 7 | Felipe Drugovich | Maserati | 1'02.221 | 0.071 | 52 |
| 3 | 48 | Frederik Vesti | Mahindra | 1'02.227 | 0.077 | 52 |
| 4 | 37 | S.van der Linde | Jaguar | 1'02.320 | 0.170 | 52 |
| 5 | 23 | Gabriele Minì | Nissan | 1'02.437 | 0.287 | 64 |
| 6 | 21 | Kush Maini | Mahindra | 1'02.472 | 0.322 | 52 |
| 7 | 1 | Zane Maloney | Porsche | 1'02.512 | 0.362 | 61 |
| 8 | 94 | Dennis Hauger | Porsche | 1'02.518 | 0.368 | 41 |
| 9 | 22 | Caio Collet | Nissan | 1'02.534 | 0.384 | 63 |
| 10 | 11 | Tim Tramnitz | Mahindra | 1'02.572 | 0.422 | 57 |
| 11 | 2 | Jonny Edgar | DS | 1'02.614 | 0.464 | 51 |
| 12 | 13 | Thomas Preining | Porsche | 1'02.622 | 0.472 | 45 |
| 13 | 9 | Enzo Fittipaldi | Jaguar | 1'02.685 | 0.535 | 45 |
| 14 | 5 | Grégoire Saucy | Nissan | 1'02.761 | 0.611 | 57 |
| 15 | 8 | Ugo Ugochukwu | Nissan | 1'02.871 | 0.721 | 48 |
| 16 | 17 | Jak Crawford | Porsche | 1'02.949 | 0.799 | 48 |
| 17 | 51 | Ricardo Feller | Mahindra | 1'03.092 | 0.942 | 51 |
| 18 | 33 | Mikel Azcona | ERT | 1'03.103 | 0.953 | 46 |
| 19 | 18 | Nico Pino | Maserati | 1'03.242 | 1.092 | 47 |
| 20 | 4 | Dries Vanthoor | Jaguar | 1'03.258 | 1.108 | 35 |
| 21 | 3 | Marta Garcia | ERT | 1'03.362 | 1.212 | 39 |
| 22 | 16 | Alice Powell | Jaguar | 1'03.869 | 1.719 | 38 |
Resultados de la sesión vespertina del test de rookies de la Fórmula E 2024 en Berlín
| pos. | Nº | piloto | coche | tiempo | diferencia | vueltas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | R.Shwartzman | DS | 1'01.937 | 49 | |
| 2 | 17 | Jak Crawford | Porsche | 1'02.110 | 0.173 | 52 |
| 3 | 37 | S.van der Linde | Jaguar | 1'02.167 | 0.230 | 45 |
| 4 | 7 | Felipe Drugovich | Maserati | 1'02.171 | 0.234 | 49 |
| 5 | 21 | Kush Maini | Mahindra | 1'02.208 | 0.271 | 44 |
| 6 | 9 | Enzo Fittipaldi | Jaguar | 1'02.211 | 0.274 | 50 |
| 7 | 48 | Frederik Vesti | Mahindra | 1'02.242 | 0.305 | 47 |
| 8 | 1 | Zane Maloney | Porsche | 1'02.279 | 0.342 | 39 |
| 9 | 23 | Gabriele Minì | Nissan | 1'02.360 | 0.423 | 36 |
| 10 | 22 | Caio Collet | Nissan | 1'02.376 | 0.439 | 37 |
| 11 | 13 | Thomas Preining | Porsche | 1'02.430 | 0.493 | 39 |
| 12 | 94 | Dennis Hauger | Porsche | 1'02.456 | 0.519 | 51 |
| 13 | 51 | Ricardo Feller | Mahindra | 1'02.612 | 0.675 | 47 |
| 14 | 2 | Jonny Edgar | DS | 1'02.619 | 0.682 | 43 |
| 15 | 5 | Grégoire Saucy | Nissan | 1'02.660 | 0.723 | 40 |
| 16 | 11 | Tim Tramnitz | Mahindra | 1'02.846 | 0.909 | 41 |
| 17 | 33 | Mikel Azcona | ERT | 1'02.900 | 0.963 | 52 |
| 18 | 3 | Marta Garcia | ERT | 1'03.162 | 1.225 | 49 |
| 19 | 18 | Nico Pino | Maserati | 1'03.220 | 1.283 | 49 |
| 20 | 8 | Ugo Ugochukwu | Nissan | 1'03.239 | 1.302 | 49 |
| 21 | 16 | Alice Powell | Jaguar | 1'03.454 | 1.517 | 56 |
503 Service Temporarily Unavailable
Comparte o guarda este artículo
Mejores comentarios
Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.
Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.