Kevin Ceccon y el Alfa Romeo se estrenan en la pole para la Carrera 3
Kevin Ceccon llevó al Alfa Romeo del equipo Mulsanne hasta la pole en la Q3 de la Clasificación 2. Pepe Oriola saldrá primero en la Carrera 2 tras quedar 10º.
Como era de esperar, se repitieron los patrones de la Clasificación 1 celebrada unas horas antes. En la Q1 fue Tarquini el más rápido. Por delante de Ceccon, Ehrlacher, Huff, Muller, Comte, Oriola y Bennani.
Thed Bjork volvió a sufrir para encontrar el ritmo y cayó en esta Q1, lo que le pone muy difícil poder lograr puntos para mantenerse cerca de sus compañeros de marca y rivales, Tarquini y Muller.
En la Q2 el de Alfa Romeo de Mulsanne marcó el ritmo, pasando primero a la Q3. Por delante de Comte, Tarquini, Ehrlacher y Bennani. Panis fue sexto, quedándose fuera de por dos décimas en uno de los Audi de Comtoyou. Michelisz y Dupont quedaron detrás de él, con Robert Huff noveno y Pepe Oriola 10º.
El español saldrá desde la pole en la Carrera 2 gracias a la parrilla invertida, manteniendo las opciones de sumar un buen puñado de puntos para intentar llegar a Macao, última prueba de la temporada, con opciones de ganar el título.
Bennani fue el primero en rodar en la Q3 y su tiempo pronto sería mejorado por Ehrlacher, mientras que Tarquini amenazaba con llevarse pole con una gran vuelta. Comte mejoraba al italano hasta que en 'Spoon' el coche le derrapaba en exceso y perdía la opción de batir al de Hyundai.
Kevin Ceccon no desaprovechó la opción que se le presentaba y logró para él y para Alfa Romeo la primera pole de la temporada. Alfa Romeo es la única marca de las presentes en el campeonato que falta por ganar una carrera.
WTCR 2018 Suzuka Q1
| Cla | # | Piloto | Coche | Vueltas | Tiempo | Diferencia | Intervalo | Km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | Hyundai | 7 | 2'11.686 | 131.248 | |||
| 2 | 31 | Alfa Romeo | 6 | 2'11.707 | 0.021 | 0.021 | 131.227 | |
| 3 | 68 | Honda | 7 | 2'11.750 | 0.064 | 0.043 | 131.184 | |
| 4 | 12 | Volkswagen | 7 | 2'11.778 | 0.092 | 0.028 | 131.156 | |
| 5 | 48 | Hyundai | 7 | 2'11.840 | 0.154 | 0.062 | 131.095 | |
| 6 | 7 | Peugeot | 6 | 2'11.851 | 0.165 | 0.011 | 131.084 | |
| 7 | 86 | Honda | 7 | 2'11.855 | 0.169 | 0.004 | 131.080 | |
| 8 | 74 | Seat | 7 | 2'11.991 | 0.305 | 0.136 | 130.945 | |
| 9 | 5 | Hyundai | 7 | 2'11.995 | 0.309 | 0.004 | 130.941 | |
| 10 | 25 | Volkswagen | 7 | 2'12.101 | 0.415 | 0.106 | 130.836 | |
| 11 | 20 | Audi | 7 | 2'12.198 | 0.512 | 0.097 | 130.740 | |
| 12 | 21 | Audi | 6 | 2'12.270 | 0.584 | 0.072 | 130.669 | |
| 13 | 11 | Hyundai | 7 | 2'12.302 | 0.616 | 0.032 | 130.637 | |
| 14 | 22 | Audi | 6 | 2'12.326 | 0.640 | 0.024 | 130.613 | |
| 15 | 70 | Peugeot | 5 | 2'12.365 | 0.679 | 0.039 | 130.575 | |
| 16 | 18 | Honda | 7 | 2'12.454 | 0.768 | 0.089 | 130.487 | |
| 17 | 69 | Audi | 7 | 2'12.555 | 0.869 | 0.101 | 130.388 | |
| 18 | 42 | Honda | 6 | 2'12.614 | 0.928 | 0.059 | 130.330 | |
| 19 | 23 | Audi | 7 | 2'12.664 | 0.978 | 0.050 | 130.281 | |
| 20 | 52 | Audi | 7 | 2'12.702 | 1.016 | 0.038 | 130.243 | |
| 21 | 16 | Alfa Romeo | 7 | 2'12.792 | 1.106 | 0.090 | 130.155 | |
| 22 | 27 | Seat | 6 | 2'13.084 | 1.398 | 0.292 | 129.869 | |
| 23 | 9 | Honda | 6 | 2'13.151 | 1.465 | 0.067 | 129.804 | |
| 24 | 8 | Seat | 8 | 2'13.270 | 1.584 | 0.119 | 129.688 | |
| 25 | 66 | Seat | 3 | 2'15.297 | 3.611 | 2.027 | 127.745 |
WTCR 2018 Suzuka Q2
| Cla | # | Piloto | Coche | Vueltas | Tiempo | Diferencia | Intervalo | Km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | Alfa Romeo | 3 | 2'11.045 | 131.890 | |||
| 2 | 7 | Peugeot | 3 | 2'11.502 | 0.457 | 0.457 | 131.432 | |
| 3 | 30 | Hyundai | 4 | 2'11.525 | 0.480 | 0.023 | 131.409 | |
| 4 | 68 | Honda | 4 | 2'11.566 | 0.521 | 0.041 | 131.368 | |
| 5 | 25 | Volkswagen | 4 | 2'11.637 | 0.592 | 0.071 | 131.297 | |
| 6 | 21 | Audi | 3 | 2'11.853 | 0.808 | 0.216 | 131.082 | |
| 7 | 5 | Hyundai | 4 | 2'11.855 | 0.810 | 0.002 | 131.080 | |
| 8 | 20 | Audi | 3 | 2'11.886 | 0.841 | 0.031 | 131.049 | |
| 9 | 12 | Volkswagen | 3 | 2'11.981 | 0.936 | 0.095 | 130.955 | |
| 10 | 74 | Seat | 3 | 2'12.001 | 0.956 | 0.020 | 130.935 | |
| 11 | 86 | Honda | 3 | 2'12.001 | 0.956 | 0.000 | 130.935 | |
| 12 | 48 | Hyundai | 4 |
WTCR 2018 Suzuka Q3
| Cla | # | Piloto | Coche | Vueltas | Tiempo | Diferencia | Intervalo | Km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | Alfa Romeo | 3 | 2'10.742 | 132.196 | |||
| 2 | 30 | Hyundai | 3 | 2'11.441 | 0.699 | 0.699 | 131.493 | |
| 3 | 7 | Peugeot | 3 | 2'11.635 | 0.893 | 0.194 | 131.299 | |
| 4 | 68 | Honda | 3 | 2'11.746 | 1.004 | 0.111 | 131.188 | |
| 5 | 25 | Volkswagen | 3 | 2'13.608 | 2.866 | 1.862 | 129.360 |
Comparte o guarda este artículo
Mejores comentarios
Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.
Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.