El Toyota #7 domina los segundos libres
Las zonas lentas impidieron a Alonso mejorar los tiempos y él y sus compañeros quedaron por detrás del otro coche de su marca.
La sesión comenzaba con la noticia de que Bruno Senna se había roto un tobillo en el fuerte accidente sufrido en los libres 1. El piloto de Rebellion quedaba fuera de la cita británica del campeonato y en el equipo trabajaban a marchas forzadas para recomponer el coche.
Toyota volvió a dominar la sesión con el #7 de Conway, Kobayashi y Pechito López. Varias zonas amarillas impidieron tener un ritmo constante a Fernando Alonso y su coche #8 junto a Nakajima y Buemi quedó 2º.
Entre los no híbridos el más rápido fue el SMP Racing #17, que se quedó a poco más de segundo y medio del mejor tiempo, con el Rebellion #3 a más de un segundo.
Entre los LMP2, el más rápido fue el Jota #38 por delante del Signatech Alpine con casi medio segundo de ventaja y con el coche de TDS Racing muy cerca.
La lucha entre los GTE Pro dejó un buen duelo entre los Ford de Chip Ganassi y los Aston Martin, la diferencia fue de cuatro décimas entre ambos coches, mientras que el Ferrari #51 de AF Corse se quedaba a 1,3 segundos.
En GTE Am el mejor fue el Porsche #88 del equipo Dempsey-Proton con cuatro décimas sobre el Aston Martin #98.
Clasificación de los libres 2 de las 6 horas de Silverstone:
| Pos. | # | Pilotos | Coche | Cat. | V. | Tiempo | Dif. | Int. | Km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Toyota TS050 Hybrid | LMP1 | 48 | 1'38.536 | 215.592 | |||
| 2 | 8 | Toyota TS050 Hybrid | LMP1 | 47 | 1'39.893 | 1.357 | 1.357 | 212.663 | |
| 3 | 17 | BR Engineering BR1 | LMP1 | 27 | 1'40.179 | 1.643 | 0.286 | 212.056 | |
| 4 | 3 | Rebellion R13 | LMP1 | 32 | 1'41.369 | 2.833 | 1.190 | 209.567 | |
| 5 | 11 | BR Engineering BR1 | LMP1 | 40 | 1'41.587 | 3.051 | 0.218 | 209.117 | |
| 6 | 10 | BR Engineering BR1 | LMP1 | 21 | 1'43.449 | 4.913 | 1.862 | 205.353 | |
| 7 | 38 | Oreca 07 | LMP2 | 43 | 1'45.311 | 6.775 | 1.862 | 201.722 | |
| 8 | 36 | Alpine A470 | LMP2 | 43 | 1'45.751 | 7.215 | 0.440 | 200.883 | |
| 9 | 28 | Oreca 07 | LMP2 | 42 | 1'45.818 | 7.282 | 0.067 | 200.756 | |
| 10 | 37 | Oreca 07 | LMP2 | 36 | 1'46.074 | 7.538 | 0.256 | 200.271 | |
| 11 | 31 | Oreca 07 | LMP2 | 36 | 1'47.069 | 8.533 | 0.995 | 198.410 | |
| 12 | 29 | Dallara P217 | LMP2 | 37 | 1'47.601 | 9.065 | 0.532 | 197.429 | |
| 13 | 50 | Mori Yoshiharu |
Ligier JSP 217 | LMP2 | 41 | 1'49.486 | 10.950 | 1.885 | 194.030 |
| 14 | 67 | Ford GT | LMGTE PRO | 43 | 1'56.898 | 18.362 | 7.412 | 181.727 | |
| 15 | 97 | Aston Martin Vantage AMR | LMGTE PRO | 38 | 1'57.026 | 18.490 | 0.128 | 181.528 | |
| 16 | 66 | Ford GT | LMGTE PRO | 44 | 1'57.182 | 18.646 | 0.156 | 181.287 | |
| 17 | 95 | Aston Martin Vantage AMR | LMGTE PRO | 34 | 1'57.281 | 18.745 | 0.099 | 181.134 | |
| 18 | 51 | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE PRO | 39 | 1'58.190 | 19.654 | 0.909 | 179.741 | |
| 19 | 92 | Porsche 911 RSR | LMGTE PRO | 31 | 1'58.288 | 19.752 | 0.098 | 179.592 | |
| 20 | 71 | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE PRO | 39 | 1'58.606 | 20.070 | 0.318 | 179.110 | |
| 21 | 91 | Porsche 911 RSR | LMGTE PRO | 21 | 1'58.869 | 20.333 | 0.263 | 178.714 | |
| 22 | 82 | BMW M8 GTE | LMGTE PRO | 35 | 1'58.893 | 20.357 | 0.024 | 178.678 | |
| 23 | 81 | BMW M8 GTE | LMGTE PRO | 35 | 1'58.950 | 20.414 | 0.057 | 178.592 | |
| 24 | 88 | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 37 | 1'59.105 | 20.569 | 0.155 | 178.360 | |
| 25 | 98 | Aston Martin Vantage | LMGTE AM | 38 | 1'59.378 | 20.842 | 0.273 | 177.952 | |
| 26 | 77 | Julien Andlauer |
Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 32 | 1'59.449 | 20.913 | 0.071 | 177.846 |
| 27 | 86 | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 34 | 1'59.476 | 20.940 | 0.027 | 177.806 | |
| 28 | 54 | Ferrari 488 GTE | LMGTE AM | 39 | 1'59.716 | 21.180 | 0.240 | 177.449 | |
| 29 | 56 | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 40 | 1'59.760 | 21.224 | 0.044 | 177.384 | |
| 30 | 90 | Aston Martin Vantage | LMGTE AM | 31 | 1'59.953 | 21.417 | 0.193 | 177.099 | |
| 31 | 70 | Ferrari 488 GTE | LMGTE AM | 36 | 1'59.984 | 21.448 | 0.031 | 177.053 | |
| 32 | 61 | Ferrari 488 GTE | LMGTE AM | 37 | 2'00.213 | 21.677 | 0.229 | 176.716 | |
| 33 | 1 | Rebellion R13 | LMP1 | ||||||
| 34 | 4 | ENSO CLM P1/01 | LMP1 |
Comparte o guarda este artículo
Mejores comentarios
Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.
Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.