Rossi emerge con fuerza en el tercer libre en Brno; Viñales, a la Q1
Valentino Rossi se sacó de la chistera una última vuelta de vértigo que le otorgó el mejor tiempo en el tercer ensayo libre en Brno, donde Maverick Viñales pasará por la Q1.
Brno (República Checa).- A medio minuto para la conclusión del entrenamiento, el italiano estaba fuera de las diez primeras posiciones que daban el acceso directo a la segunda eliminatoria de la cronometrada. Sin embargo, Rossi recurrió a la goma blanda trasera y logró su objetivo, algo que no pudo conseguir su vecino de taller.
Viñales concluyó la sesión el undécimo, a seis décimas de su compañero, circunstancia que le llevará a disputar la primera eliminatoria por cuarta vez en lo que va de curso después de tener que hacerlo en Qatar, Jerez e Italia.
Danilo Petrucci finalizó con el segundo mejor registro, a 86 milésimas del tiempo de Rossi, mientras que Jorge Lorenzo dio aparentemente un paso adelante y se situó el tercero, a una décima de Il Dottore.
Marc Márquez, que hasta el último momento no recurrió al compuesto trasero más blando, se aseguró la plaza en la Q2 con el cuarto mejor giro, a dos décimas de la cabeza y justo por delante de Andrea Iannone, el quinto.
Dani Pedrosa volvió a ofrecer una versión más acorde con él y se adjudicó el sexto mejor tiempo. El español de Honda fue una décima más rápido que Cal Crutchlow (séptimo), que Johann Zarco (octavo) y que Tito Rabat (noveno), a la vez que Andrea Dovizioso (décimo) logró su pase directo a la Q2 in extremis.
Resultado FP3 Gran Premio de la República Checa de MotoGP 2018
| Cla | # | Piloto | Moto | Vueltas | Tiempo | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 46 | Yamaha | 17 | 1'55.175 | ||
| 2 | 9 | Ducati | 16 | 1'55.261 | 0.086 | |
| 3 | 99 | Ducati | 16 | 1'55.326 | 0.151 | |
| 4 | 93 | Honda | 17 | 1'55.458 | 0.283 | |
| 5 | 29 | Suzuki | 18 | 1'55.499 | 0.324 | |
| 6 | 26 | Honda | 18 | 1'55.517 | 0.342 | |
| 7 | 35 | Honda | 16 | 1'55.617 | 0.442 | |
| 8 | 5 | Yamaha | 17 | 1'55.628 | 0.453 | |
| 9 | 53 | Ducati | 15 | 1'55.663 | 0.488 | |
| 10 | 4 | Ducati | 16 | 1'55.721 | 0.546 | |
| 11 | 25 | Yamaha | 16 | 1'55.776 | 0.601 | |
| 12 | 41 | Aprilia | 14 | 1'55.810 | 0.635 | |
| 13 | 43 | Ducati | 18 | 1'55.841 | 0.666 | |
| 14 | 19 | Ducati | 19 | 1'55.916 | 0.741 | |
| 15 | 21 | Honda | 14 | 1'55.933 | 0.758 | |
| 16 | 55 | Yamaha | 14 | 1'56.013 | 0.838 | |
| 17 | 42 | Suzuki | 17 | 1'56.109 | 0.934 | |
| 18 | 44 | KTM | 16 | 1'56.280 | 1.105 | |
| 19 | 38 | KTM | 16 | 1'56.486 | 1.311 | |
| 20 | 6 | Honda | 17 | 1'56.686 | 1.511 | |
| 21 | 45 | Aprilia | 14 | 1'56.902 | 1.727 | |
| 22 | 17 | Ducati | 15 | 1'56.964 | 1.789 | |
| 23 | 30 | Honda | 16 | 1'57.008 | 1.833 | |
| 24 | 50 | Suzuki | 14 | 1'57.204 | 2.029 | |
| 25 | 12 | Honda | 17 | 1'57.322 | 2.147 | |
| 26 | 10 | Ducati | 14 | 1'57.560 | 2.385 |
Comparte o guarda este artículo
Mejores comentarios
Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.
Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.