Pagenaud gana y es campeón de IndyCar
Después de los problemas mecánicos vividos por Will Power, el francés no tuvo competencia por la victoria en Sonoma y se proclama campeón de la temporada 2016.
Simon Pagenaud es el nuevo campeón de la IndyCar. El francés ganó este domingo el GP de Sonoma, la última fecha de la temporada 2016.
Líder del campeonato antes de la prueba, el piloto sólo podía perder el título si quedaba fuera del top cinco ya que esta última carrera tenía puntuación doble.
Saliendo desde la pole, Pagenaud comandó la prueba de principio a fin y vio a Will Power, que ocupaba el segundo lugar y era el único a amenazar su conquista, sufrir con problemas mecánicos en la vuelta 36.
En su quinta temporada en la Indy, Pagenaud se convirtió en el segundo francés en ser campeón de las series y el primero desde el tetracampeonato de Sebastien Bourdais en la ChampCar entre 2004 y 2007.
Power entró en boxes, solucionó su problema y terminó la carrera en el puesto 20. El australiano fue el subcampeón de la temporada. El segundo lugar de la carrera fue para Graham Rahal con Juan Pablo Montoya completando el podio.
P. | N° | Piloto | Equipo (Motor) | Diferencia |
---|---|---|---|---|
1 | 22 | Simon Pagenaud | Penske (C) | |
2 | 15 | Graham Rahal | Rahal (H) | 3.2523 |
3 | 2 | Juan Pablo Montoya | Penske (C) | 18.0157 |
4 | 28 | Ryan Hunter-Reay | Andretti (H) | 29.7224 |
5 | 98 | Alexander Rossi | Andretti-Herta (H) | 30.6649 |
6 | 21 | Josef Newgarden | Carpenter (C) | 32.2754 |
7 | 3 | Helio Castroneves | Penske (C) | 32.8490 |
8 | 27 | Marco Andretti | Andretti (H) | 34.3002 |
9 | 83 | Charlie Kimball | Ganassi (C) | 34.9353 |
10 | 11 | Sébastien Bourdais | KVSH (C) | 43.8965 |
11 | 7 | Mikhail Aleshin | Schmidt (H) | 49.3242 |
12 | 5 | James Hinchcliffe | Schmidt (H) | 51.1304 |
13 | 10 | Tony Kanaan | Ganassi (C) | 52.1792 |
14 | 14 | Takuma Sato | Foyt (H) | 52.6331 |
15 | 26 | Carlos Muñoz | Andretti (H) | 56.6756 |
16 | 8 | Max Chilton | Ganassi (C) | 1:09.2581 |
17 | 9 | Scott Dixon | Ganassi (C) | 1:21.1112 |
18 | 41 | Jack Hawksworth | Foyt (H) | 1 lap |
19 | 19 | R.C. Enerson | Coyne (H) | 1 lap |
20 | 12 | Will Power | Penske (C) | 8 laps |
21 | 18 | Conor Daly | Coyne (H) | Mechanical |
22 | 20 | Spencer Pigot | Carpenter (C) | Mechanical |
(C) = Chevrolet, (H) = Honda
Forma parte de la comunidad Motorsport
Únete a la conversaciónComparte o guarda este artículo
Mejores comentarios
Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.
Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.