F3 Silverstone: Pepe Martí es 3º con Fornaroli en la pole
En la sexta prueba de la Fórmula 3, que se disputa este fin de semana en Silverstone, Leonardo Fornaroli logró la pole position y Pepe Martí fue tercero.
La Fórmula 3 se encuentra disputando este fin de semana en Silverstone la sexta ronda de la temporada 2023. Y en la calificación, Leonardo Fornaroli fue el más rápido y se aseguró la pole position para la carrera del domingo, mientras que Olivier Goethe fue segundo y Pepe Martí tercero.
Christian Mansell fue cuarto, con Gabriel Bortoleto quinto, Paul Aron sexto y Gabriele Miní séptimo.
Al final de los 30 minutos, Leonardo Fornaroli se aseguró la pole position para el domingo con un tiempo de 1:45.520, poco más de una décima por delante de Oliver Goethe. Mientras que el piloto español de Campos se quedó a algo más de tres décimas del mejor tiempo del viernes.
Completaron los 12 primeros Christian Mansell, Gabriel Bortoleto, Paul Aron, Gabriele Mini, Luke Browning, Franco Colapinto, Taylor Barnard, Jonny Edgar y Sebastián Montoya. Caio Collet fue 17º y Roberto Faria 29º.
Aplicando la parrilla invertida de 12 posiciones para la carrera al sprint del sábado, Montoya saldrá desde la pole position, con Jonny Edgar a su lado en la primera fila.
La Fórmula 3 volverá a Silverstone mañana sábado para disputar la primera de las dos carreras del fin de semana.
Resultados de la clasificación de la Fórmula 2 en Silverstone:
| Cla | # | Piloto | Equipo | Hora | Diferencia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Leonardo Fornaroli | 1'45.520 | |||
| 2 | 6 | Oliver Goethe | 1'45.646 | 0.126 | ||
| 3 | 23 | Pepe Martí | 1'45.874 | 0.354 | ||
| 4 | 24 | Christian Mansell | 1'45.909 | 0.389 | ||
| 5 | 5 | Gabriel Bortoleto | 1'45.910 | 0.390 | ||
| 6 | 1 | Paul Aron | 1'45.945 | 0.425 | ||
| 7 | 15 | Gabriele Minì | Hitech Pulse-Eight | 1'46.040 | 0.520 | |
| 8 | 16 | Luke Browning | Hitech Pulse-Eight | 1'46.046 | 0.526 | |
| 9 | 10 | 1'46.064 | 0.544 | |||
| 10 | 27 | Taylor Barnard | 1'46.155 | 0.635 | ||
| 11 | 12 | 1'46.169 | 0.649 | |||
| 12 | 14 | Hitech Pulse-Eight | 1'46.249 | 0.729 | ||
| 13 | 8 | 1'46.270 | 0.750 | |||
| 14 | 25 | Hugh Barter | 1'46.277 | 0.757 | ||
| 15 | 3 | 1'46.332 | 0.812 | |||
| 16 | 11 | Mari Boya | 1'46.346 | 0.826 | ||
| 17 | 17 | 1'46.468 | 0.948 | |||
| 18 | 7 | 1'46.620 | 1.100 | |||
| 19 | 26 | Nikita Bedrin | 1'46.732 | 1.212 | ||
| 20 | 31 | McKenzy Cresswell | PHM Racing by Charouz | 1'46.906 | 1.386 | |
| 21 | 18 | Rafael Villagómez | 1'46.971 | 1.451 | ||
| 22 | 19 | Tommy Smith | 1'47.037 | 1.517 | ||
| 23 | 9 | Nikola Tsolov | 1'47.054 | 1.534 | ||
| 24 | 21 | Max Esterson | Rodin Carlin | 1'47.107 | 1.587 | |
| 25 | 20 | Oliver Gray | Rodin Carlin | 1'47.270 | 1.750 | |
| 26 | 22 | Rodin Carlin | 1'47.447 | 1.927 | ||
| 27 | 28 | Alex García | 1'47.560 | 2.040 | ||
| 28 | 29 | PHM Racing by Charouz | 1'47.613 | 2.093 | ||
| 29 | 30 | Roberto Faria | PHM Racing by Charouz | 1'48.428 | 2.908 | |
| 30 | 2 | Dino Beganovic | 2'45.962 | 1'00.442 |
Comparte o guarda este artículo
Mejores comentarios
Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.
Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.