Márquez no da opción en Sachsenring y se coloca líder del Mundial
Marc Márquez logró en Sachsenring su segunda victoria de la temporada tras contener los achuchones de Jonas Folger, que se creció delante de su público y logró su primer podio en MotoGP.
Sachsenring.- Esta victoria es la octava consecutiva que el actual campeón acumula en este trazado, donde no ha dejado de ganar desde que compite en MotoGP.
Dani Pedrosa completó un podio que, combinado con el resto de resultados, convierte a Márquez en el cuarto líder distinto de este campeonato tan variopinto, con los tres primeros (Márquez, Viñales y Dovizioso) separados por solo seis puntos.
Maverick Viñales protagonizó una gran remontada desde la undécima plaza que ocupó en la parrilla de salida y cruzó la meta el cuarto, justo por delante de Valentino Rossi, su compañero en el equipo oficial de Yamaha.
Álvaro Bautista, que salió el 12º, se las apañó para culebrear entre el pelotón y concluyó el sexto; mientras que Aleix Espargaró concluyó el séptimo.
Andrea Dovizioso, que perdió la batuta, libró una ardua batalla con Viñales y Rossi, aunque finalmente se quedó un poco atrás: terminó el octavo.
Johann Zarco fue el noveno y Cal Crutchlow cerró el top ten, justo por delante de Jorge Lorenzo, que llegó a rodar el tercero en los primeros compases de la prueba y que fue de más a menos.
Consulta aquí el directo de la carrera
Clasificación carrera de MotoGP
Cla | # | Piloto | Moto | V. | Tiempo | Dif. | Int. | km/h | Retirado | Pts. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 93 | Marc Marquez | Honda | 30 | 40'59.525 | 161.1 | 25 | ||||
2 | 94 | Jonas Folger | Yamaha | 30 | 41'02.835 | 3.310 | 3.310 | 160.9 | 20 | ||
3 | 26 | Dani Pedrosa | Honda | 30 | 41'11.071 | 11.546 | 8.236 | 160.4 | 16 | ||
4 | 25 | Maverick Viñales | Yamaha | 30 | 41'13.778 | 14.253 | 2.707 | 160.2 | 13 | ||
5 | 46 | Valentino Rossi | Yamaha | 30 | 41'14.505 | 14.980 | 0.727 | 160.2 | 11 | ||
6 | 19 | Alvaro Bautista | Ducati | 30 | 41'16.059 | 16.534 | 1.554 | 160.1 | 10 | ||
7 | 41 | Aleix Espargaro | Aprilia | 30 | 41'19.261 | 19.736 | 3.202 | 159.9 | 9 | ||
8 | 4 | Andrea Dovizioso | Ducati | 30 | 41'19.713 | 20.188 | 0.452 | 159.8 | 8 | ||
9 | 5 | Johann Zarco | Yamaha | 30 | 41'20.663 | 21.138 | 0.950 | 159.8 | 7 | ||
10 | 35 | Cal Crutchlow | Honda | 30 | 41'23.735 | 24.210 | 3.072 | 159.6 | 6 | ||
11 | 99 | Jorge Lorenzo | Ducati | 30 | 41'25.184 | 25.659 | 1.449 | 159.5 | 5 | ||
12 | 9 | Danilo Petrucci | Ducati | 30 | 41'31.065 | 31.540 | 5.881 | 159.1 | 4 | ||
13 | 44 | Pol Espargaro | KTM | 30 | 41'31.704 | 32.179 | 0.639 | 159.1 | 3 | ||
14 | 38 | Bradley Smith | KTM | 30 | 41'35.978 | 36.453 | 4.274 | 158.8 | 2 | ||
15 | 43 | Jack Miller | Honda | 30 | 41'37.296 | 37.771 | 1.318 | 158.7 | 1 | ||
16 | 36 | Mika Kallio | KTM | 30 | 41'37.377 | 37.852 | 0.081 | 158.7 | |||
17 | 17 | Karel Abraham | Ducati | 30 | 41'38.848 | 39.323 | 1.471 | 158.6 | |||
18 | 53 | Tito Rabat | Honda | 30 | 41'40.715 | 41.190 | 1.867 | 158.5 | |||
19 | 76 | Loris Baz | Ducati | 30 | 41'59.375 | 59.850 | 18.660 | 157.3 | |||
20 | 45 | Scott Redding | Ducati | 30 | 42'01.189 | 1'01.664 | 1.814 | 157.2 | |||
21 | 42 | Alex Rins | Suzuki | 30 | 42'01.220 | 1'01.695 | 0.031 | 157.2 | |||
dnf | 29 | Andrea Iannone | Suzuki | 24 | 33'06.105 | 6 vueltas | 6 vueltas | 159.6 | Accident | ||
dnf | 22 | Sam Lowes | Aprilia | 12 | 16'39.370 | 18 vueltas | 12 vueltas | 158.6 | Accident | ||
dq | 8 | Hector Barbera | Ducati | 0 |
Forma parte de la comunidad Motorsport
Únete a la conversaciónComparte o guarda este artículo
Mejores comentarios
Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.
Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.