Tiempos en directo
Comentarios en directo
Por: Germán Garcia Casanova
Gracias y saludos!
MotoGP 2018 GP de Holanda
| Cla | # | Piloto | Moto | Vueltas | Tiempo | Diferencia | Intervalo | Km/h | Retirada | Puntos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 93 | Honda | 26 | 41'13.863 | 171.8 | 25 | |||||
| 2 | 42 | Suzuki | 26 | 41'16.132 | 2.269 | 2.269 | 171.6 | 20 | |||
| 3 | 25 | Yamaha | 26 | 41'16.171 | 2.308 | 0.039 | 171.6 | 16 | |||
| 4 | 4 | Ducati | 26 | 41'16.285 | 2.422 | 0.114 | 171.6 | 13 | |||
| 5 | 46 | Yamaha | 26 | 41'16.826 | 2.963 | 0.541 | 171.6 | 11 | |||
| 6 | 35 | Honda | 26 | 41'17.739 | 3.876 | 0.913 | 171.5 | 10 | |||
| 7 | 99 | Ducati | 26 | 41'18.325 | 4.462 | 0.586 | 171.5 | 9 | |||
| 8 | 5 | Yamaha | 26 | 41'20.864 | 7.001 | 2.539 | 171.3 | 8 | |||
| 9 | 19 | Ducati | 26 | 41'21.404 | 7.541 | 0.540 | 171.3 | 7 | |||
| 10 | 43 | Ducati | 26 | 41'26.919 | 13.056 | 5.515 | 170.9 | 5 | |||
| 11 | 29 | Suzuki | 26 | 41'28.118 | 14.255 | 1.199 | 171.0 | 6 | |||
| 12 | 44 | KTM | 26 | 41'29.739 | 15.876 | 1.621 | 170.7 | 4 | |||
| 13 | 41 | Aprilia | 26 | 41'29.849 | 15.986 | 0.110 | 170.7 | 3 | |||
| 14 | 45 | Aprilia | 26 | 41'29.882 | 16.019 | 0.033 | 170.7 | 2 | |||
| 15 | 26 | Honda | 26 | 41'29.906 | 16.043 | 0.024 | 170.7 | 1 | |||
| 16 | 53 | Ducati | 26 | 41'30.279 | 16.416 | 0.373 | 170.7 | ||||
| 17 | 38 | KTM | 26 | 41'42.936 | 29.073 | 12.657 | 169.8 | ||||
| 18 | 55 | Yamaha | 26 | 41'47.687 | 33.824 | 4.751 | 169.5 | ||||
| 19 | 30 | Honda | 26 | 41'47.900 | 34.037 | 0.213 | 169.6 | ||||
| 20 | 12 | Honda | 26 | 42'01.716 | 47.853 | 13.816 | 168.5 | ||||
| dnf | 9 | Ducati | 17 | 27'06.105 | 9 Laps | 9 Laps | 170.9 | Accident | |||
| dnf | 10 | Ducati | 17 | 29'33.533 | 9 Laps | 2'27.428 | 156.7 | Retirement | |||
| dnf | 17 | Ducati | 11 | 18'03.887 | 15 Laps | 6 Laps | 165.9 | Retirement |
Márquez: “Durante los entrenamientos me sentía muy cómodo, pero sabía que era difícil escaparse, sobre todo con el viento. He decidido esperar, pero en esa espera ha habido una gran lucha con todo el mundo, parecía Moto3, al final he gestionado los neumáticos y en las tres vueltas finales lo he dado todo para conseguir los 25 puntos”.
Rins: “Ha sido increíble, no tengo palabras. Una carrera muy difícil, no me sentía bien esta mañana pero los médicos me han ayudado, ha sido una carrera fantástica, estoy muy contento”.
Viñales: “Estoy muy contento, no tanto porque pensaba que podía ganar, pero tenía un problema en el brazo y a derechas tenía muchos problemas para parar la moto, pero estoy satisfecho de haber podido llegar hasta aquí con la moto que tengo”.
Márquez 140
Rossi 99
Viñales 93
Zarco 81
Dovizioso 79
Crutchlow 79
Lorenzo 75
Petrucci 71
Iannone 71
Miller 55
| POS | # | PILOTO | DIFERENCIA |
|---|---|---|---|
|
1
|
93
|
M. MARQUEZ
|
41:13.863
|
|
2
|
42
|
A. RINS
|
+2.269
|
|
3
|
25
|
M. VIÑALES
|
+2.308
|
|
4
|
4
|
A. DOVIZIOSO
|
+2.422
|
|
5
|
46
|
V. ROSSI
|
+2.963
|
|
6
|
35
|
C. CRUTCHLOW
|
+3.876
|
|
7
|
99
|
J. LORENZO
|
+4.462
|
|
8
|
5
|
J. ZARCO
|
+7.001
|
|
9
|
19
|
A. BAUTISTA
|
+7.541
|
|
10
|
29
|
A. IANNONE
|
+12.255
|
Mejores comentarios
Tendencia
Últimas noticias
Historia del dorsal o número 1 en F1: no siempre del campeón
La FIA, sincera sobre un gran fallo en el anterior reglamento de la F1
Motorsport.com España desea a todos sus lectores un feliz y deportivo 2026