Canet se lleva el triunfo en una carrera interrumpida a falta de una vuelta
El español pasó por meta en cabeza en el penúltimo giro y una posterior caída de Guevara y Bendsneyder hizo que la carrera se detuviese, valiendo el último paso consolidado.
Más de 20 pilotos formaban el grupo de cabeza que iba a disputar el triunfo en la última vuelta. El dúo del Estrella Galicia lideraba en el penúltimo paso con Canet por delante de Bastianini. Guevara y Bendsneyder tuvieron una caída pocas curvas después y entonces los jueces decidieron mostrar la bandera roja. El lorquino quedó inconsciente durante unos segundos tras el impacto y fue trasladado a la clínica del circuito.
Al haberse cumplido ya los dos tercios de carrera, el resultado vino determinado por el último paso, lo que le otorgó el tercer triunfó del año al de Corbera.
"Estoy muy contento porque ha sido una carrera complicada al salir 16º. He ido remontando y en la ultima parte he podido controlar. He decido atacar en las últimas dos vueltas para intentar sacar un poco de hueco. En el ultimo paso iba primero y después han sacado bandera roja. No sabía si había ganado", declaraba el vencedor.
El equipo español consiguió el doblete en el gran premio 100 de Moto3 con Bastianini, logrando su primer podio en una complicada temporada. Desde el inicio se formó un grupo de hasta 23 unidades en el que nadie se pudo escapar. En cabeza no había control de ningún participante, sucediéndose los adelantamientos hasta el final. Martín fue tercero en la guerra en que se convirtió la carrera.
El líder del campeonato, Joan Mir, fue quinto por detrás de Gabri Rodrigo. Loi, sexto, hizo un favor a su compañero en el Leopard al quedar por delante de Fenati. Migno fue octavo, superando a Oettl y Di Giannnatonio, que completaron los diez primeros.
El triunfo de Canet le deja ahora segundo del campeonato, a 64 puntos de Mir con seis carreras por disputarse. Fenati es tercero, a 66.
Moto3 2017 Silverstone
Cla | # | Piloto | Moto | Vueltas | Tiempo | Gap | km/h | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Aron Canet | Honda | 16 | 35'53.028 | 157.8 | 25 | |
2 | 33 | Enea Bastianini | Honda | 16 | 35'53.091 | 0.063 | 157.8 | 20 |
3 | 88 | Jorge Martín | Honda | 16 | 35'53.139 | 0.111 | 157.8 | 16 |
4 | 19 | Gabriel Rodrigo | KTM | 16 | 35'53.260 | 0.232 | 157.8 | 13 |
5 | 36 | Joan Mir | Honda | 16 | 35'53.483 | 0.455 | 157.8 | 11 |
6 | 11 | Livio Loi | Honda | 16 | 35'53.548 | 0.520 | 157.8 | 10 |
7 | 5 | Romano Fenati | Honda | 16 | 35'53.706 | 0.678 | 157.7 | 9 |
8 | 16 | Andrea Migno | KTM | 16 | 35'53.730 | 0.702 | 157.7 | 8 |
9 | 65 | Philipp Ottl | KTM | 16 | 35'54.228 | 1.200 | 157.7 | 7 |
10 | 21 | Fabio Di Giannantonio | Honda | 16 | 35'54.489 | 1.461 | 157.7 | 6 |
11 | 24 | Tatsuki Suzuki | Honda | 16 | 35'54.783 | 1.755 | 157.7 | 5 |
12 | 7 | Adam Norrodin | Honda | 16 | 35'55.083 | 2.055 | 157.6 | 4 |
13 | 17 | John McPhee | Honda | 16 | 35'55.224 | 2.196 | 157.6 | 3 |
14 | 41 | Nakarin Atiratphuvapat | Honda | 16 | 35'56.840 | 3.812 | 157.5 | 2 |
15 | 96 | Manuel Pagliani | Mahindra | 16 | 35'56.888 | 3.860 | 157.5 | 1 |
16 | 23 | Niccolò Antonelli | KTM | 16 | 35'57.320 | 4.292 | 157.5 | |
17 | 48 | Lorenzo Porta | Mahindra | 16 | 35'57.588 | 4.560 | 157.5 | |
18 | 71 | Ayumu Sasaki | Honda | 16 | 35'57.610 | 4.582 | 157.6 | |
19 | 12 | Marco Bezzecchi | Mahindra | 16 | 35'57.706 | 4.678 | 157.5 | |
20 | 8 | Nicolò Bulega | KTM | 16 | 35'57.625 | 4.597 | 157.5 | |
21 | 69 | Tom Booth-Amos | KTM | 16 | 36'08.270 | 15.242 | 156.7 | |
22 | 95 | Jules Danilo | Honda | 16 | 36'08.580 | 15.552 | 156.7 | |
23 | 84 | Jakub Kornfeil | Peugeot | 16 | 36'10.715 | 17.687 | 156.7 | |
24 | 4 | Patrik Pulkkinen | Peugeot | 16 | 36'11.699 | 18.671 | 156.4 | |
25 | 14 | Tony Arbolino | Honda | 16 | 36'12.367 | 19.339 | 156.6 | |
26 | 75 | Albert Arenas | Mahindra | 16 | 36'15.612 | 22.584 | 156.7 | |
27 | 6 | Maria Herrera | KTM | 16 | 36'17.462 | 24.434 | 156.4 | |
nc | 58 | Juanfran Guevara | KTM | 15 | 33'39.324 | 1 vuelta | 157.7 | |
nc | 64 | Bo Bendsneyder | KTM | 15 | 33'39.986 | 1 vuelta | 157.7 | |
dnf | 47 | Jake Archer | KTM | 13 | 29'42.927 | 3 vueltas | 154.8 | |
dnf | 42 | Marcos Ramírez | KTM | 12 | 26'56.974 | 4 vueltas | 157.6 | |
dnf | 27 | Kaito Toba | Honda | 9 | 20'33.541 | 7 vueltas | 154.9 | |
dnf | 15 | Jaume Masia | KTM | 5 | 11'16.257 | 11 vueltas | 157.0 |
Vueltas lideradas | Piloto |
---|---|
1 | Romano Fenati |
2 | Juanfran Guevara |
3 | Gabriel Rodrigo |
4 | Joan Mir |
5 - 6 | Gabriel Rodrigo |
7 - 8 | Juanfran Guevara |
9 | Romano Fenati |
10 | Jorge Martín |
11 | Gabriel Rodrigo |
12 | Jorge Martín |
13 | Livio Loi |
14 - 15 | Jorge Martín |
16 | Aron Canet |
Forma parte de la comunidad Motorsport
Únete a la conversaciónComparte o guarda este artículo
Mejores comentarios
Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.
Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.