Zarco saldrá primero; Márquez y Pons, segunda fila

El líder del mundial y defensor del título en ejercicio, Johann Zarco, logró su segunda pole position de la temporada en el Gran Premio de Austria de Moto2, seguido de Morbidelli y Luthi.
Los españoles Alex Márquez y Axel Pons, quinto y sexto, acompañaran a Marcel Schrotter, cuarto, en la segunda fila de la parrilla de la categoría intermedia, donde el segundo clasificado del mundial, Alex Rins, lo hará desde la novena posición, por detrás de Lowes y Nakagami. Folger saldrá décimo.
Con este resultado y vistos los entrenamientos, Zarco parece estar en plena forma y muy concentrado para ampliar la ventaja al frente de la general, a la espera de que Alex Rins, que siempre mejora en carrera, logre dar un paso delante de cara a mañana.
Clasificación de la QP de Moto2
Cla | # | Piloto | Bike | Vueltas | Tiempo | Gap | Interval | km/h | Zona Rápida |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | ![]() | Kalex | 0 | 1'29.255 | 174.484 | 0 | ||
2 | 21 | ![]() | Kalex | 0 | 1'29.367 | 0.112 | 0.112 | 174.265 | 0 |
3 | 12 | ![]() | Kalex | 0 | 1'29.480 | 0.225 | 0.113 | 174.045 | 0 |
4 | 23 | ![]() | Kalex | 0 | 1'29.645 | 0.390 | 0.165 | 173.725 | 0 |
5 | 73 | ![]() | Kalex | 0 | 1'29.702 | 0.447 | 0.057 | 173.614 | 0 |
6 | 49 | ![]() | Kalex | 0 | 1'29.702 | 0.447 | 0.000 | 173.614 | 0 |
7 | 22 | ![]() | Kalex | 0 | 1'29.714 | 0.459 | 0.012 | 173.591 | 0 |
8 | 30 | ![]() | Kalex | 0 | 1'29.728 | 0.473 | 0.014 | 173.564 | 0 |
9 | 40 | ![]() | Kalex | 0 | 1'29.752 | 0.497 | 0.024 | 173.518 | 0 |
10 | 94 | ![]() | Kalex | 0 | 1'29.844 | 0.589 | 0.092 | 173.340 | 0 |
11 | 77 | ![]() | Kalex | 0 | 1'29.861 | 0.606 | 0.017 | 173.307 | 0 |
12 | 7 | ![]() | Kalex | 0 | 1'29.926 | 0.671 | 0.065 | 173.182 | 0 |
13 | 11 | ![]() | Kalex | 0 | 1'29.978 | 0.723 | 0.052 | 173.082 | 0 |
14 | 57 | ![]() | Kalex | 0 | 1'30.031 | 0.776 | 0.053 | 172.980 | 0 |
15 | 52 | ![]() | Kalex | 0 | 1'30.129 | 0.874 | 0.098 | 172.792 | 0 |
16 | 55 | ![]() | Kalex | 0 | 1'30.264 | 1.009 | 0.135 | 172.533 | 0 |
17 | 54 | ![]() | Kalex | 0 | 1'30.305 | 1.050 | 0.041 | 172.455 | 0 |
18 | 44 | ![]() | Kalex | 0 | 1'30.308 | 1.053 | 0.003 | 172.449 | 0 |
19 | 10 | ![]() | Kalex | 0 | 1'30.332 | 1.077 | 0.024 | 172.404 | 0 |
20 | 24 | ![]() | Speed Up | 0 | 1'30.399 | 1.144 | 0.067 | 172.276 | 0 |
21 | 60 | ![]() | Speed Up | 0 | 1'30.400 | 1.145 | 0.001 | 172.274 | 0 |
22 | 14 | ![]() | Kalex | 0 | 1'30.438 | 1.183 | 0.038 | 172.201 | 0 |
23 | 87 | ![]() | Kalex | 0 | 1'30.743 | 1.488 | 0.305 | 171.623 | 0 |
24 | 19 | ![]() | Speed Up | 0 | 1'30.762 | 1.507 | 0.019 | 171.587 | 0 |
25 | 32 | ![]() | Tech 3 | 0 | 1'30.775 | 1.520 | 0.013 | 171.562 | 0 |
26 | 2 | ![]() | Kalex | 0 | 1'30.870 | 1.615 | 0.095 | 171.383 | 0 |
27 | 97 | ![]() | Tech 3 | 0 | 1'30.872 | 1.617 | 0.002 | 171.379 | 0 |
28 | 70 | ![]() | Kalex | 0 | 1'30.884 | 1.629 | 0.012 | 171.356 | 0 |
Johann Zarco, Ajo Motorsport

Foto de: Toni Börner
Johann Zarco, Ajo Motorsport

Foto de: Toni Börner
Alex Márquez, Marc VDS

Foto de: Toni Börner
Johann Zarco, Ajo Motorsport

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images
Alex Rins, Paginas Amarillas HP 40

Foto de: Toni Börner
Axel Pons, AGR Team

Foto de: Toni Börner
Axel Pons, AGR Team

Foto de: Toni Börner
Axel Pons, AGR Team

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images
Edgar Pons, Paginas Amarillas HP 40

Foto de: Toni Börner
Johann Zarco, Ajo Motorsport

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images
Johann Zarco, Ajo Motorsport

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images
Alex Márquez, Marc VDS

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Artículo Anterior
Rins: “Hasta noviembre no quiero pensar en MotoGP”
Siguiente artículo
Zarco gana y es más líder; Morbidelli y Rins, en el podio

Sobre este artículo
Campeonatos | Moto2 |
Evento | Spielberg |
Subevento | Práctica sábado |
Lugar | Red Bull Ring |
Pilotos | Johann Zarco , Alex Marquez , Alex Rins , Axel Pons |
Autor | Redacción |
Zarco saldrá primero; Márquez y Pons, segunda fila
Moto2 Próxima sesión
Tendencia
Calendario
Ofrecidas por