24 Horas de Le Mans 24: Kobayashi y Toyota lideran la primera sesión
Toyota protagonizó la primera parte del Test Day de las 24 Horas de Le Mans del WEC, sesión de entrenamientos de cara a la carrera del próximo fin de semana.
Kamui Kobayashi lideró la primera de las dos sesiones de tres horas del Test Day de Le Mans de este domingo con una vuelta de 3:28.467s al volante del #7 Toyota GR010 HYBRID Le Mans Hypercar.
Eso le dio un margen de más de siete décimas sobre el piloto de Porsche Kevin Estre, que terminó con 3:29.205s a los mandos del #6 963 LMDh del equipo oficial Porsche Penske Motorsport.
BMW se hizo con el tercer puesto con el mejor de sus M Hybrid V8 LMDh del equipo WRT, a cargo de Robin Frijns, que se quedó a un segundo de la cabeza con un tiempo de 3:29.433s con el coche #20.
Lamborghini, que ha tenido problemas con su SC63 LMDh en lo que va de año en el WEC, se hizo con la cuarta plaza.
Mirko Bortolotti consiguió un tiempo de 3:29.639s al principio de la sesión con el #63 del equipo Iron Lynx, antes de partir hacia Zandvoort para disputar la segunda de las dos carreras del DTM de este fin de semana.
El mejor Ferrari ha sido el satélite de AF Corse, en manos de Robert Kubica, que con un 3:29.732 ha conseguido el quinto puesto en la sesión inaugural con el 499P LMH #83.
El segundo Toyota completó el top 6 con un 3:28.823 de Sebastien Buemi.
#6 Porsche Penske Motorsport Porsche 963 de Kevin Estre, Andre Lotterer, Laurens Vanthoor
Porsche fue sexto y séptimo con el resto de sus coches oficiales en la categoría Hypercar, con Michael Christensen a menos de una décima de Mathieu Jaminet.
Peugeot metió a uno de sus 9X8 LMH modficados entre los 10 primeros con un tiempo de Mikkel Jensen a un segundo y medio de la cabeza, mientras que el primero de los 499P oficiales completó el top 10 en manos de Alessandro Pier Guidi.
El mejor Cadillac V-Series.R LMDh fue el #2 de la temporada completa del WEC, que corre a cargo del equipo Ganassi con Alex Lynn al volante, mientras que los dos Alpine A424 LMDh ocuparon las posiciones 20ª y 21ª en la clase Hypercar, compuesta por 23 coches.
José María López rodó 10 vueltas con el #7 después de volver a la alineación de Hypercar de Toyota tras las lesiones sufridas por su ex compañero Mike Conway en un incidente ciclista. El argentino rodó casi exactamente a un segundo del mejor tiempo de Kobayashi en la sesión.
El mejor tiempo de la sesión de Kobayashi fue más de un segundo superior al 3:30.685s con el que el Ferrari de Antonio Fuoco fue más rápido en la primera sesión del año pasado y ya una décima superior al mejor tiempo de la tarde de 3:29.504s establecido entonces por su compañero de equipo, Antonio Giovinazzi.
Las condiciones de la pista fueron buenas desde el principio de la sesión.
El piloto de Cadillac Jack Aitken, que salió primero con el Caddy de Action Express Racing para poder volver a Zandvoort y ocupar su asiento en el DTM con la escudería Emil Frey Ferrari, declaró que "se sentía mejor" que en años anteriores.
#28 Idec Sport Oreca 07 - Gibson de Paul Lafargue, Job Van Uitert, Reshad De Gerus
La categoría LMP2, compuesta por 16 pilotos, que vuelve a la parrilla del WEC para Le Mans tras haber sido eliminada del campeonato este año, estuvo encabezada por IDEC Sport.
Job van Uitert marcó un tiempo de 3:37.044s con el ORECA-Gibson 07 del equipo francés, que superó en poco más de una décima el 3:37.176s de Oliver Jarvis para United Autosports.
Tercero fue el AO de TF ORECA en el que Louis Deletraz bajó a 3:37.394s.
Los dos Lexus RC F GT3 de Auto Sport Promotion bloquearon la cabeza de la tabla en la nueva categoría LMGT3 para 2024.
Kelvin van der Linde encabezó la tabla con un crono de 4:00.106s, que superaba en poco más de medio segundo a su compañero de equipo Esteban Masson en el coche hermano.
Seal Gelael fue tercero en el mejor de los dos BMW M4 GT3 del WRT.
La sesión se interrumpió dos minutos antes cuando Lorenzo Fluxa estrelló el LMP2 #37 Cool Racing ORECA-Gibson 07 en las curvas Porsche.
#78 Akkodis ASP Team Lexus RC F LMGT3 de Arnold Robin, Timur Boguslavskiy, Kelvin Van Der Linde
Era la segunda bandera roja de las tres horas después de un parón cuando Renger van der Zande se paró en el camino de Mulsanne a Indianápolis con un problema en el conducto de combustible del Cadillac #3.
El coche de seguridad también salió durante la sesión para familiarizar a los equipos y pilotos con el procedimiento de Safety Car, que ha sufrido pequeños cambios para 2024.
La segunda sesión arrancaba a las 15:30h.
Resultados de la sesión 1 del Test Day de Le Mans 2024
| POS | # | EQUIPO | Coche | Tiempo | DIFERENCIA | VUELTAS | CLASE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Toyota Gazoo Racing | Toyota GR010 - Hybrid | 3:28.467 | - | 35 | HYPERCAR |
| 2 | 6 | Porsche Penske Motorsport | Porsche 963 | 3:29.205 | +0.738 | 33 | HYPERCAR |
| 3 | 20 | BMW M Team WRT | BMW M HYBRID V8 | 3:29.433 | +0.966 | 35 | HYPERCAR |
| 4 | 63 | Lamborghini Iron Lynx | Lamborghini SC63 | 3:29.639 | +1.172 | 35 | HYPERCAR |
| 5 | 83 | AF Corse | Ferrari 499P | 3:29.732 | +1.265 | 31 | HYPERCAR |
| 6 | 8 | Toyota Gazoo Racing | Toyota GR010 - Hybrid | 3:29.823 | +1.356 | 36 | HYPERCAR |
| 7 | 5 | Porsche Penske Motorsport | Porsche 963 | 3:29.885 | +1.418 | 33 | HYPERCAR |
| 8 | 4 | Porsche Penske Motorsport | Porsche 963 | 3:29.915 | +1.448 | 26 | HYPERCAR |
| 9 | 93 | Peugeot TotalEnergies | Peugeot 9X8 | 3:30.136 | +1.669 | 28 | HYPERCAR |
| 10 | 51 | Ferrari AF Corse | Ferrari 499P | 3:30.367 | +1.900 | 33 | HYPERCAR |
| 11 | 99 | Proton Competition | Porsche 963 | 3:30.423 | +1.956 | 23 | HYPERCAR |
| 12 | 50 | Ferrari AF Corse | Ferrari 499P | 3:30.589 | +2.122 | 30 | HYPERCAR |
| 13 | 94 | Peugeot TotalEnergies | Peugeot 9X8 | 3:30.853 | +2.386 | 20 | HYPERCAR |
| 14 | 12 | Hertz Team JOTA | Porsche 963 | 3:31.267 | +2.800 | 30 | HYPERCAR |
| 15 | 38 | Hertz Team JOTA | Porsche 963 | 3:31.269 | +2.802 | 35 | HYPERCAR |
| 16 | 2 | Cadillac Racing | Cadillac V-Series.R | 3:31.882 | +3.415 | 28 | HYPERCAR |
| 17 | 15 | BMW M Team WRT | BMW M HYBRID V8 | 3:31.899 | +3.432 | 29 | HYPERCAR |
| 18 | 19 | Lamborghini Iron Lynx | Lamborghini SC63 | 3:31.964 | +3.497 | 25 | HYPERCAR |
| 19 | 311 | Whelen Cadillac Racing | Cadillac V-Series.R | 3:32.414 | +3.947 | 28 | HYPERCAR |
| 20 | 36 | Alpine Endurance Team | Alpine A424 | 3:32.505 | +4.038 | 31 | HYPERCAR |
| 21 | 35 | Alpine Endurance Team | Alpine A424 | 3:32.728 | +4.261 | 25 | HYPERCAR |
| 22 | 11 | Isotta Fraschini | Isotta Fraschini Tipo6-C | 3:35.758 | +7.291 | 30 | HYPERCAR |
| 23 | 28 | IDEC Sport | Oreca 07 - Gibson | 3:37.044 | +8.577 | 31 | LMP2 |
| 24 | 22 | United Autosports | Oreca 07 - Gibson | 3:37.176 | +8.709 | 27 | LMP2 |
| 25 | 14 | AO by TF | Oreca 07 - Gibson | 3:37.394 | +8.927 | 32 | LMP2 |
| 26 | 3 | Cadillac Racing | Cadillac V-Series.R | 3:37.422 | +8.955 | 11 | HYPERCAR |
| 27 | 34 | Inter Europol Competition | Oreca 07 - Gibson | 3:37.762 | +9.295 | 33 | LMP2 |
| 28 | 65 | Panis Racing | Oreca 07 - Gibson | 3:38.159 | +9.692 | 33 | LMP2 |
| 29 | 23 | United Autosports USA | Oreca 07 - Gibson | 3:38.264 | +9.797 | 34 | LMP2 |
| 30 | 37 | COOL Racing | Oreca 07 - Gibson | 3:38.266 | +9.799 | 32 | LMP2 |
| 31 | 10 | Vector Sport | Oreca 07 - Gibson | 3:38.641 | +10.174 | 31 | LMP2 |
| 32 | 25 | Algarve Pro Racing | Oreca 07 - Gibson | 3:38.665 | +10.198 | 37 | LMP2 |
| 33 | 45 | Crowdstrike Racing by APR | Oreca 07 - Gibson | 3:39.262 | +10.795 | 35 | LMP2 |
| 34 | 183 | AF Corse | Oreca 07 - Gibson | 3:39.619 | +11.152 | 32 | LMP2 |
| 35 | 30 | Duqueine Team | Oreca 07 - Gibson | 3:39.629 | +11.162 | 33 | LMP2 |
| 36 | 47 | COOL Racing | Oreca 07 - Gibson | 3:40.299 | +11.832 | 28 | LMP2 |
| 37 | 24 | Nielsen Racing | Oreca 07 - Gibson | 3:41.007 | +12.540 | 26 | LMP2 |
| 38 | 9 | Proton Competition | Oreca 07 - Gibson | 3:41.348 | +12.881 | 33 | LMP2 |
| 39 | 33 | DKR Engineering | Oreca 07 - Gibson | 3:43.812 | +15.345 | 23 | LMP2 |
| 40 | 78 | Akkodis ASP Team | Lexus RC F LMGT3 | 4:00.106 | +31.639 | 33 | LMGT3 |
| 41 | 87 | Akkodis ASP Team | Lexus RC F LMGT3 | 4:00.668 | +32.201 | 22 | LMGT3 |
| 42 | 31 | Team WRT | BMW M4 LMGT3 | 4:00.929 | +32.462 | 32 | LMGT3 |
| 43 | 59 | United Autosports | McLaren 720S LMGT3 Evo | 4:01.173 | +32.706 | 30 | LMGT3 |
| 44 | 70 | Inception Racing | McLaren 720S LMGT3 Evo | 4:01.194 | +32.727 | 32 | LMGT3 |
| 45 | 46 | Team WRT | BMW M4 LMGT3 | 4:01.329 | +32.862 | 32 | LMGT3 |
| 46 | 60 | Iron Lynx | Lamborghini Huracan LMGT3 Evo2 | 4:01.533 | +33.066 | 29 | LMGT3 |
| 47 | 85 | Iron Dames | Lamborghini Huracan LMGT3 Evo2 | 4:01.645 | +33.178 | 30 | LMGT3 |
| 48 | 27 | Heart of Racing Team | Aston Martin Vantage AMR LMGT3 | 4:01.721 | +33.254 | 30 | LMGT3 |
| 49 | 54 | Vista AF Corse | Ferrari 296 LMGT3 | 4:01.771 | +33.304 | 31 | LMGT3 |
| 50 | 88 | Proton Competition | Ford Mustang LMGT3 | 4:01.921 | +33.454 | 27 | LMGT3 |
| 51 | 44 | Proton Competition | Ford Mustang LMGT3 | 4:02.276 | +33.809 | 29 | LMGT3 |
| 52 | 82 | TF Sport | Corvette Z06 LMGT3.R | 4:02.343 | +33.876 | 35 | LMGT3 |
| 53 | 95 | United Autosports | McLaren 720S LMGT3 Evo | 4:02.388 | +33.921 | 25 | LMGT3 |
| 54 | 66 | JMW Motorsport | Ferrari 296 LMGT3 | 4:02.473 | +34.006 | 29 | LMGT3 |
| 55 | 155 | Spirit of Race | Ferrari 296 LMGT3 | 4:02.544 | +34.077 | 33 | LMGT3 |
| 56 | 77 | Proton Competition | Ford Mustang LMGT3 | 4:02.567 | +34.100 | 30 | LMGT3 |
| 57 | 86 | GR Racing | Ferrari 296 LMGT3 | 4:02.573 | +34.106 | 31 | LMGT3 |
| 58 | 92 | Manthey PureRxcing | Porsche 911 GT3 R LMGT3 | 4:03.088 | +34.621 | 34 | LMGT3 |
| 59 | 91 | Manthey EMA | Porsche 911 GT3 R LMGT3 | 4:03.128 | +34.661 | 32 | LMGT3 |
| 60 | 55 | Vista AF Corse | Ferrari 296 LMGT3 | 4:03.590 | +35.123 | 32 | LMGT3 |
| 61 | 81 | TF Sport | Corvette Z06 LMGT3.R | 4:03.966 | +35.499 | 32 | LMGT3 |
| 62 | 777 | D'Station Racing | Aston Martin Vantage AMR LMGT3 | 4:04.385 | +35.918 | 31 | LMGT3 |
Comparte o guarda este artículo
Mejores comentarios
Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.
Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.