Indy 500: Carpenter bate a los Penske, y consigue su tercera pole
Ed Carpenter al volante del Chevrolet de su propio equipo, consiguió la pole de la 102ª edición de las 500 Millas de Indianápolis, tercera vez en seis años.
Mientras el de Chevrolet se hacía con la pole, su compañera de equipo Danica Patrick superaba a Helio Castroneves y Scott Dixon. Carpenter comenzó su tanda de cuatro vueltas con la única de 230mph de toda la sesión y nunca bajó de 229mph, consiguiendo una media de 229.618mph que le otorgará el puesto de privilegio en la parrilla de la carrera que se disputa el próximo domingo.
Eso era 0.857mph más rápido que el siguiente piloto, el mejor de los Penske-Chevrolet pilotado por Simon Pagenaud. Will Power saldrá desde la parte exterior de la primera fila, como tercero. El australiano es el único piloto que ha conseguido estar en el 'Fast Nine' todas las ediciones desde que se instaurase en 2010.
Josef Newgarden saldrá en cuarto lugar, al lado del mejor de los Honda, Sebastien Bourdais de Dale Coyne Racing, que marcó una media de 228.676mph. En la parte exterior de la segunda fila estará el segundo de los coches de Carpenter, pilotado por Spencer Pigot.
Danica Patrick comenzará su carrera de retirada en la séptima plaza, la última de la parrilla con una media superior a las 228mph. Helio Castroneves se quedó por debajo y saldrá octavo, con Scott Dixon cerrando el 'Fast Nine'’ con tiempos que nunca fueron competitivos.
En la sesión para las posiciones 10-33 de la parrilla, hubo bastantes sorpresas. La mayor, que los dos AJ Foyt Racing-Chevrolets de Kanaan y Leist saldrán los primeros de ese grupo después de dos brillantes tandas.
El otro piloto que consiguió estar por encima de las 227mph. fue Marco Andretti, el más rápido de los Andretti Autosport-Honda, siendo 0.5mph más veloz que Ryan Hunter-Reay. Pero fue uno de sus compañeros, el ganador en 2016, Alexander Rossi, quien tuvo que pasar más apuros, ya que consiguió una primera buena vuelta en su tanda, pero luego su coche se comportó de manera extraña, con mucho subviraje y obteniendo vueltas muy malas que le harán salir desde la parte de atrás de la parrilla entre Jack Harvey y Conor Daly que fue último.
Zachary Claman De Melo, el piloto del Dale Coyne Racing 19 que sustituye al lesionado Pietro Fittipaldi, saldrá desde euna excelente decimotercera plaza, mientras que el nuevo equipo Carlin-Chevrolet colocó a Charlie Kimball en la parte exterior de la quinta fila.
El vigente ganador de las 500 Millas de Indianápolis, Takuma Sato terminó decimosexto, mientras que su compañero del Rahal Letterman Lanigan, Graham Rahal, sólo pudo ser trigésimo, batido por Oriol Serviá, que sólo compite en esta carrera del campeonato y consiguió acabar en la vigesimosexta posición.
Indy 500 Fast nine resultados
Cla | # | Piloto | V | Tiempo | Dif. | Int. | Mph |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | Ed Carpenter | 4 | 2'36.7818 | 229.618 | ||
2 | 22 | Simon Pagenaud | 4 | 2'37.3696 | 0.5878 | 0.5878 | 228.761 |
3 | 12 | Will Power | 4 | 2'37.4757 | 0.6939 | 0.1061 | 228.607 |
4 | 1 | Josef Newgarden | 4 | 2'37.6151 | 0.8333 | 0.1394 | 228.405 |
5 | 18 | Sébastien Bourdais | 4 | 2'37.7965 | 1.0147 | 0.1814 | 228.142 |
6 | 21 | Spencer Pigot | 4 | 2'37.8208 | 1.0390 | 0.0243 | 228.107 |
7 | 13 | Danica Patrick | 4 | 2'37.8326 | 1.0508 | 0.0118 | 228.090 |
8 | 3 | Helio Castroneves | 4 | 2'37.9924 | 1.2106 | 0.1598 | 227.859 |
9 | 9 | Scott Dixon | 4 | 2'38.4076 | 1.6258 | 0.4152 | 227.262 |
Indy 500, Grupo 1, P10-33
Cla | # | Piloto | V | Tiempo | Dif. | Int. | Mph |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 14 | Tony Kanaan | 4 | 2'38.1278 | 227.664 | ||
11 | 4 | Matheus Leist | 4 | 2'38.1922 | 0.0644 | 0.0644 | 227.571 |
12 | 98 | Marco Andretti | 4 | 2'38.3894 | 0.2616 | 0.1972 | 227.288 |
13 | 19 | Zachary Claman De Melo | 4 | 2'38.5908 | 0.4630 | 0.2014 | 226.999 |
14 | 28 | Ryan Hunter-Reay | 4 | 2'38.7389 | 0.6111 | 0.1481 | 226.788 |
15 | 23 | Charlie Kimball | 4 | 2'38.8304 | 0.7026 | 0.0915 | 226.657 |
16 | 30 | Takuma Sato | 4 | 2'38.9003 | 0.7725 | 0.0699 | 226.557 |
17 | 32 | Kyle Kaiser | 4 | 2'39.0119 | 0.8841 | 0.1116 | 226.398 |
18 | 6 | Robert Wickens | 4 | 2'39.0835 | 0.9557 | 0.0716 | 226.296 |
19 | 33 | James Davison | 4 | 2'39.1128 | 0.9850 | 0.0293 | 226.255 |
20 | 59 | Max Chilton | 4 | 2'39.1430 | 1.0152 | 0.0302 | 226.212 |
21 | 29 | Carlos Munoz | 4 | 2'39.2585 | 1.1307 | 0.1155 | 226.048 |
22 | 88 | Gabby Chaves | 4 | 2'39.2874 | 1.1596 | 0.0289 | 226.007 |
23 | 25 | Stefan Wilson | 4 | 2'39.3889 | 1.2611 | 0.1015 | 225.863 |
24 | 24 | Sage Karam | 4 | 2'39.4171 | 1.2893 | 0.0282 | 225.823 |
25 | 26 | Zach Veach | 4 | 2'39.4696 | 1.3418 | 0.0525 | 225.748 |
26 | 64 | Oriol Servia | 4 | 2'39.5044 | 1.3766 | 0.0348 | 225.699 |
27 | 66 | J.R. Hildebrand | 4 | 2'39.7032 | 1.5754 | 0.1988 | 225.418 |
28 | 7 | Jay Howard | 4 | 2'39.7245 | 1.5967 | 0.0213 | 225.388 |
29 | 10 | Ed Jones | 4 | 2'39.7433 | 1.6155 | 0.0188 | 225.362 |
30 | 15 | Graham Rahal | 4 | 2'39.7679 | 1.6401 | 0.0246 | 225.327 |
31 | 60 | Jack Harvey | 4 | 2'39.8193 | 1.6915 | 0.0514 | 225.254 |
32 | 27 | Alexander Rossi | 4 | 2'40.0462 | 1.9184 | 0.2269 | 224.935 |
33 | 17 | Conor Daly | 4 | 2'40.4073 | 2.2795 | 0.3611 | 224.429 |
Forma parte de la comunidad Motorsport
Únete a la conversaciónComparte o guarda este artículo
Mejores comentarios
Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.
Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.