López lidera el último libre en Sebring y Alonso firma el segundo mejor tiempo
Jose Maria Lopez marcó el mejor tiempo en el último entrenamiento libre de las 1000 Millas de Sebring del WEC, con Fernando Alonso terminando a 0.6 segundos, ambos con Toyota.


El piloto de Toyota, José María López, estableció el mejor tiempo del fin de semana hasta ahora en la práctica final de la ronda del Campeonato del Mundo de Resistencia WEC, las 1000 Millas de Sebring.
Después de hacerse cargo del coche # 7 TS050 Hybrid dejado por Mike Conway, López marcó un mejor tiempo de 1.41.448, eclipsando su mejor vuelta del segundo entrenamiento libre del miércoles por la noche.
Sin embargo, el crono se quedó tres décimas por debajo del récord no oficial de Conway establecido el fin de semana pasado en los test.
Más de Sebring:
Fernando Alonso marcó el mejor tiempo con el coche # 8 de Toyota, con un crono de 1.42.101, 0.653 segundos más lento que López, extendiendo ambos Toyota su ventaja sobre los corredores no híbridos LMP1.
Lo mejor del resto fue el BR Engineering BR1 de Renger van der Zande, impulsado por Gibson del equipo DragonSpeed, aunque el mejor tiempo del holandés se quedó a 2,7 segundos de la referencia.
Los dos R13-Gibsons de Rebellion Racing fueron cuarto y quinto, con Neel Jani en el coche # 1 logrando un tiempo medio segundo más rápido que Gustavo Menezes con el # 3.
Ambos SMP Racing BR1 estuvieron a más de cinco segundos del mejor tiempo, con la mejor vuelta de Vitaly Petrov colocando el coche # 11 por delante de la máquina # 17 de Egor Orudzhev.
Gabriel Aubry, que está en doble fin de semana de trabajo de WEC / IMSA en Sebring, registró la mejor vuelta en la clase LMP2 en el coche # 38 Jackie Chan DC Racing Oreca.
Una buena salida a última hora del francés girando en 1.48.353 fue suficiente para eclipsar a Nicolas Lapierre con la Oreca Alpina Signatech # 36 por poco más de una décima.
El Dallara P217 del Racing Team Nederland fue el tercero más rápido en manos de Nyck de Vries.
Promoción:
Tiempos FP3 Sebring WEC:
Pos. | # | Pilotos | Coche | Clase | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Toyota TS050 Hybrid | LMP1 | 1'41.448 | ||
2 | 8 | Toyota TS050 Hybrid | LMP1 | 1'42.101 | 0.653 | |
3 | 10 | BR Engineering BR1 | LMP1 | 1'44.156 | 2.708 | |
4 | 1 | Rebellion R13 | LMP1 | 1'44.554 | 3.106 | |
5 | 3 | Rebellion R13 | LMP1 | 1'44.707 | 3.259 | |
6 | 11 | BR Engineering BR1 | LMP1 | 1'46.399 | 4.951 | |
7 | 17 | BR Engineering BR1 | LMP1 | 1'46.775 | 5.327 | |
8 | 38 | Oreca 07 | LMP2 | 1'48.353 | 6.905 | |
9 | 36 | Alpine A470 | LMP2 | 1'48.494 | 7.046 | |
10 | 29 | Dallara P217 | LMP2 | 1'49.028 | 7.580 | |
11 | 31 | Oreca 07 | LMP2 | 1'49.061 | 7.613 | |
12 | 28 | Oreca 07 | LMP2 | 1'49.333 | 7.885 | |
13 | 37 | Oreca 07 | LMP2 | 1'49.353 | 7.905 | |
14 | 50 | Ligier JSP 217 | LMP2 | 1'50.777 | 9.329 | |
15 | 67 | Ford GT | LMGTE PRO | 1'57.730 | 16.282 | |
16 | 92 | Porsche 911 RSR | LMGTE PRO | 1'58.052 | 16.604 | |
17 | 91 | Porsche 911 RSR | LMGTE PRO | 1'58.083 | 16.635 | |
18 | 51 | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE PRO | 1'58.365 | 16.917 | |
19 | 77 | Matthew Campbell Julien Andlauer | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 1'58.554 | 17.106 |
20 | 66 | Ford GT | LMGTE PRO | 1'58.595 | 17.147 | |
21 | 71 | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE PRO | 1'58.788 | 17.340 | |
22 | 81 | BMW M8 GTE | LMGTE PRO | 1'58.864 | 17.416 | |
23 | 82 | BMW M8 GTE | LMGTE PRO | 1'59.095 | 17.647 | |
24 | 63 | Chevrolet Corvette C7R | LMGTE PRO | 1'59.130 | 17.682 | |
25 | 88 | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 1'59.260 | 17.812 | |
26 | 56 | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 1'59.605 | 18.157 | |
27 | 95 | Aston Martin Vantage AMR | LMGTE PRO | 1'59.609 | 18.161 | |
28 | 97 | Aston Martin Vantage AMR | LMGTE PRO | 1'59.661 | 18.213 | |
29 | 54 | Ferrari 488 GTE | LMGTE AM | 1'59.699 | 18.251 | |
30 | 90 | Aston Martin Vantage | LMGTE AM | 1'59.934 | 18.486 | |
31 | 70 | Ferrari 488 GTE | LMGTE AM | 2'00.129 | 18.681 | |
32 | 86 | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 2'00.429 | 18.981 | |
33 | 61 | Luis Perez Companc | Ferrari 488 GTE | LMGTE AM | 2'00.579 | 19.131 |
34 | 98 | Aston Martin Vantage | LMGTE AM | 2'01.607 |

Alonso: "Llegamos con el campeonato más apretado de lo que debería estar"
Alonso: “Estoy confiado en ganar la carrera, pero cada detalle cuenta”
