presentado por
GP de Australia
2017 MotoGP GP de Australia
Live text
MotoGP
GP de Australia
Sigue en directo el Gran Premio de Australia
Clasificación en directo
presentado por
Parado
Resumen
Live Text
Así está el Mundial a falta de dos carreras
| Pos. | Piloto | Moto | País | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marc MARQUEZ | Honda | SPA | 269 |
| 2 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | ITA | 236 |
| 3 | Maverick VIÑALES | Yamaha | SPA | 219 |
| 4 | Valentino ROSSI | Yamaha | ITA | 188 |
| 5 | Dani PEDROSA | Honda | SPA | 174 |
| 6 | Johann ZARCO | Yamaha | FRA | 138 |
| 7 | Jorge LORENZO | Ducati | SPA | 117 |
| 8 | Danilo PETRUCCI | Ducati | ITA | 111 |
| 9 | Cal CRUTCHLOW | Honda | GBR | 103 |
| 10 | Jonas FOLGER | Yamaha | GER | 84 |
| 11 | Alvaro BAUTISTA | Ducati | SPA | 70 |
| 12 | Jack MILLER | Honda | AUS | 65 |
| 13 | Aleix ESPARGARO | Aprilia | SPA | 62 |
| 14 | Scott REDDING | Ducati | GBR | 61 |
| 15 | Andrea IANNONE | Suzuki | ITA | 60 |
| 16 | Pol ESPARGARO | KTM | SPA | 49 |
| 17 | Alex RINS | Suzuki | SPA | 46 |
| 18 | Loris BAZ | Ducati | FRA | 45 |
| 19 | Karel ABRAHAM | Ducati | CZE | 30 |
| 20 | Tito RABAT | Honda | SPA | 29 |
| 21 | Hector BARBERA | Ducati | SPA | 25 |
| 22 | Bradley SMITH | KTM | GBR | 20 |
| 23 | Michele PIRRO | Ducati | ITA | 18 |
| 24 | Mika KALLIO | KTM | FIN | 11 |
| 25 | Sam LOWES | Aprilia | GBR | 5 |
| 26 | Katsuyuki NAKASUGA | Yamaha | JPN | 4 |
| 27 | Sylvain GUINTOLI | Suzuki | FRA | 1 |
| 28 | Takuya TSUDA | Suzuki | JPN | |
| 29 | Hiroshi AOYAMA | Honda | JPN | |
| 30 | Broc PARKES | Yamaha | AUS |
Resultado final
Phillip Island, Sunday, October 22, 2017
| Pos. | Puntos | Num. | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo/Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 176.4 | 40'49.772 |
| 2 | 20 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 176.3 | +1.799 |
| 3 | 16 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 176.3 | +1.826 |
| 4 | 13 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 176.3 | +1.842 |
| 5 | 11 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda | Honda | 176.2 | +3.845 |
| 6 | 10 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 176.2 | +3.871 |
| 7 | 9 | 43 | Jack MILLER | AUS | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 176.0 | +5.619 |
| 8 | 8 | 42 | Alex RINS | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 175.6 | +12.208 |
| 9 | 7 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 175.3 | +16.251 |
| 10 | 6 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 175.3 | +16.262 |
| 11 | 5 | 45 | Scott REDDING | GBR | OCTO Pramac Racing | Ducati | 174.9 | +21.652 |
| 12 | 4 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 174.9 | +21.668 |
| 13 | 3 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 174.9 | +21.692 |
| 14 | 2 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Pull&Bear Aspar Team | Ducati | 174.6 | +26.110 |
| 15 | 1 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Ducati Team | Ducati | 174.6 | +26.168 |
| 16 | 53 | Tito RABAT | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 174.6 | +26.252 | |
| 17 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Pull&Bear Aspar Team | Ducati | 173.9 | +36.377 | |
| 18 | 76 | Loris BAZ | FRA | Reale Avintia Racing | Ducati | 173.6 | +39.654 | |
| 19 | 22 | Sam LOWES | GBR | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 173.6 | +40.400 | |
| 20 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Reale Avintia Racing | Ducati | 173.2 | +45.901 | |
| 21 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | OCTO Pramac Racing | Ducati | 173.0 | +48.768 | |
| 22 | 23 | Broc PARKES | AUS | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 172.4 | +57.711 | |
| No Clasificado | ||||||||
| 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 174.9 | 20 Vueltas |
||
Amigos, hasta aquí el directo de la carrera. El próximo fin de semana nos vemos en Malasia, donde se puede decidir ya el campeonato del mundo para Márquez
"Ha sido increíble, sabía que era un día importante porque Dovi ha sufrido el fin de semana y yo estaba muy bien. En la carrera estaba esperando y esperando, y cuando faltaban siete vueltas he atacado. Ha sido una gran lucha, tengo goma de algunos rivales por aquí, ha sido muy divertido", ha explicado Márquez al final de la carrera.
Valentino Rossi no estaba en el podio desde Gran Bretaña, el italiano ha sumado su podio 227 en el Mundial
33 puntos separan ahora mismo al líder del Mundial, Marc Márquez, y Andrea Dovizioso, el campeonato puede decidirse en Malasia
A falta de dos carreras Yamaha ya no tiene a ningún piloto luchando por el título, año negro para la marca
Con este tercer puesto de Viñales, se queda a 50 puntos de Márquez en la general, por lo que ha perdido ya hoy todas sus opciones de ser campeón de MotoGP en su primer año con Yamaha
35ª victoria de Marc Márquez en MotoGP
Redding, con una Ducati satélite, ha pasado a Dovi sobre la línea de meta, igual que Pedrosa, ha perdido dos puntos en el último metro
Márquez gana y Dovizioso 13º, en Malasia el de Honda ya puede ser campeón del mundo
Final de la carrera
| POS | # | PILOTO | DIFERENCIA |
|---|---|---|---|
|
1
|
93
|
M. MARQUEZ
|
40:49.772
|
|
2
|
46
|
V. ROSSI
|
+1.799
|
|
3
|
25
|
M. VIÑALES
|
+1.826
|
|
4
|
5
|
J. ZARCO
|
+1.842
|
|
5
|
35
|
C. CRUTCHLOW
|
+3.845
|
|
6
|
29
|
A. IANNONE
|
+3.871
|
|
7
|
43
|
J. MILLER
|
+5.619
|
|
8
|
42
|
A. RINS
|
+12.208
|
|
9
|
44
|
P. ESPARGARO
|
+16.251
|
|
10
|
38
|
B. SMITH
|
+16.262
|
Sexta victoria de la temporada para Márquez
Redding y Pedrosa han pasado a Dovizioso que ha terminado 13º
Crutchlow quinto, por delante de Iannone, Miller y Rins
Rossi es segundo y Viñales pasa a Zarco para ser tercero
Chequered Flag
Victoria de Marc Márquez
Zarco lo va a intentar
Última vuelta
Dovi es 11º
Dovizioso pasa a Redding
Viñales llega a Zarco y Rossi
Viñales pasa a Iannone y es cuarto
2.0 la ventaja de Márquez a 2 vueltas del final
Rossi pasa a Zarco y es segundo
Zarco y Rossi se las tienen tiesas, nuevo toque del francés al italiano
Márquez, Zarco, Rossi
Rossi pasa a Iannone
1.9 la ventaja de Márquez
Dovi es ahora 12º
Redding ha pasado a Pedrosa y Dovizioso
Pol Espargaró pasa a Smith y se pone noveno
Iannone va a cuchillo
Iannone y Zarco pasan a Rossi
Iannone pasa a Zarco y se pone en posición de podio
Viñales pasa a Crutchlow y es quinto
0.8 la ventaja de Marc
Rossi pasa a Zarco de nuevo
4 vueltas para el final
0.6 la ventaja de Marc
Por:
Publicado:
Vuelta: