Hamilton sigue dominando en Melbourne
El británico cierra la primera jornada del GP de Australia en cabeza en ambas sesiones de entrenamientos libres. Carlos Sainz fue séptimo y Fernando Alonso, 12º.
Mercedes sigue siendo el equipo a batir, por lo menos si nos atenemos a lo vesto en la jornada del viernes en Melbourne. Lewis Hamilton fue el único piloto capaz de romper la barrera del minuto y veinticuatro segundos en una segunda sesión en la que ya sí, todos los pilotos montaron los neumáticos ultra blandos en sus monoplazas.
Ferrari pudo solucionar los problemas que tuvo Vettel en la primera sesión con el DRS y el MGU-K para convertirse a día de hoy en la principal alternativa al todopoderoso equipo de Brackley. Vettel fue el piloto que más se pudo acercar a Lewis Hamilton aunque todavía hay más de medio segundo de diferencia ente el británico y el alemán.
Carlos Sainz fue el mejor del resto, logrando situar su Toro Rosso a espaldas de los Red Bull y a sólo seis centésimas de Max Verstappen.
Fernando Alonso tardó en salir a pista mientras los mecánicos de McLaren ponían apunto su MCL32, logrando dar 19 vueltas y situándose en la duodécima posición de la tabla de tiempos.
La sesión se vio alterada en varias ocasiones. Primero por una bandera roja tras el accidente de Jolyon Palmer en la recta de meta. Posteriormente Felipe Massa tuvo problemas con su caja de cambios, lo que provocó un largo periodo de bandera amarilla en la zona donde se quedó varado su Williams. Casi al final de la sesión, un accidente de Marcus Ericcson hizo que Charlie Whiting decidierá establecer un perido de coche de seguridad vistual mientras las asistencias retiraban el coche del sueco de la pista.
Resultados Libres 2 GP de Australia:
Pos. | # | Piloto | Chasis | Motor | Vueltas | Tiempo | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 34 | 1'23.620 | |
2 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | Ferrari | 35 | 1'24.167 | 0.547 |
3 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | Mercedes | 34 | 1'24.176 | 0.556 |
4 | 7 | Kimi Raikkonen | Ferrari | Ferrari | 30 | 1'24.525 | 0.905 |
5 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull | TAG | 27 | 1'24.650 | 1.030 |
6 | 33 | Max Verstappen | Red Bull | TAG | 8 | 1'25.013 | 1.393 |
7 | 55 | Carlos Sainz Jr. | Toro Rosso | Renault | 34 | 1'25.084 | 1.464 |
8 | 8 | Romain Grosjean | Haas | Ferrari | 29 | 1'25.436 | 1.816 |
9 | 27 | Nico Hulkenberg | Renault | Renault | 36 | 1'25.478 | 1.858 |
10 | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | Renault | 39 | 1'25.493 | 1.873 |
11 | 11 | Sergio Pérez | Force India | Mercedes | 35 | 1'25.591 | 1.971 |
12 | 14 | Fernando Alonso | McLaren | Honda | 19 | 1'26.000 | 2.380 |
13 | 31 | Esteban Ocon | Force India | Mercedes | 37 | 1'26.145 | 2.525 |
14 | 19 | Felipe Massa | Williams | Mercedes | 6 | 1'26.331 | 2.711 |
15 | 9 | Marcus Ericsson | Sauber | Ferrari | 29 | 1'26.498 | 2.878 |
16 | 18 | Lance Stroll | Williams | Mercedes | 27 | 1'26.525 | 2.905 |
17 | 2 | Stoffel Vandoorne | McLaren | Honda | 33 | 1'26.608 | 2.988 |
18 | 94 | Pascal Wehrlein | Sauber | Ferrari | 30 | 1'26.919 | 3.299 |
19 | 20 | Kevin Magnussen | Haas | Ferrari | 8 | 1'27.279 | 3.659 |
20 | 30 | Jolyon Palmer | Renault | Renault | 4 | 1'27.549 | 3.929 |
Forma parte de la comunidad Motorsport
Únete a la conversaciónComparte o guarda este artículo
Mejores comentarios
Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.
Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.