Filtros:
Campeonatos Año
WSBK
2019
WSBK 2019 Buriram
Cla | # | Piloto | Moto | Vueltas | Tiempo | Diferencia | Intervalo | Abandono | Puntos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | | Ducati | 20 | 31'05.590 | 25 | |||||
2 | 1 | | Kawasaki | 20 | 31'15.643 | 10.053 | 10.053 | 20 | |||
3 | 22 | | Yamaha | 20 | 31'17.958 | 12.368 | 2.315 | 16 | |||
4 | 60 | | Yamaha | 20 | 31'22.968 | 17.378 | 5.010 | 13 | |||
5 | 91 | | Kawasaki | 20 | 31'23.108 | 17.518 | 0.140 | 11 | |||
6 | 33 | | Yamaha | 20 | 31'24.515 | 18.925 | 1.407 | 10 | |||
7 | 11 | | Yamaha | 20 | 31'28.871 | 23.281 | 4.356 | 9 | |||
8 | 21 | | Ducati | 20 | 31'34.034 | 28.444 | 5.163 | 8 | |||
9 | 54 | | Kawasaki | 20 | 31'38.746 | 33.156 | 4.712 | 7 | |||
10 | 81 | | Kawasaki | 20 | 31'38.814 | 33.224 | 0.068 | 6 | |||
11 | 28 | | BMW | 20 | 31'45.754 | 40.164 | 6.940 | 5 | |||
12 | 23 | | Honda | 20 | 31'59.101 | 53.511 | 13.347 | 4 | |||
13 | 52 | | Honda | 20 | 32'14.166 | 1'08.576 | 15.065 | 3 | |||
dnf | 7 | | Ducati | 7 | 13 laps | 13 Laps | 13 Laps | Mechanical | |||
dnf | 66 | | BMW | 3 | 17 laps | 17 Laps | 4 Laps | Mechanical | |||
dnf | 36 | | Kawasaki | 0 | 20 laps | 20 Laps | 3 Laps | Abandono | |||
dns | 50 | | Ducati | 0 | 20 laps | 20 Laps | 0.000 |
Vueltas Liderando
Vueltas Liderando | Piloto |
---|---|
1 - 6 | |