Ir al contenido principal
GP de Rusia

2020 Fórmula 1 GP de Rusia

Russian Federation
25 sept 2020 - 27 sept 2020
, RU
Live text
Fórmula 1 GP de Rusia

Directo: la clasificación del GP de Rusia de F1

Daniil Kvyat, AlphaTauri AT01, Carlos Sainz Jr., McLaren MCL35

Live Text

Ordenar por
Y mientras arranca la clasificación, un poco de historia del GP de Rusia
Así han sido los tiempos y posiciones de las tres sesiones de entrenamientos libres:

FP1 del viernes

Cla # Piloto Chasis Motor Vueltas Tiempo Diferencia Intervalo Km/h
1 77 Finland Valtteri Bottas Mercedes Mercedes 13 1'34.923     221.788
2 3 Australia Daniel Ricciardo Renault Renault 22 1'35.430 0.507 0.507 220.609
3 33 Netherlands Max Verstappen Red Bull Honda 22 1'35.577 0.654 0.147 220.270
4 11 Mexico Sergio Pérez Racing Point Mercedes 23 1'35.796 0.873 0.219 219.767
5 18 Canada Lance Stroll Racing Point Mercedes 21 1'35.965 1.042 0.169 219.379
6 31 France Esteban Ocon Renault Renault 23 1'36.061 1.138 0.096 219.160
7 26 Russian Federation Daniil Kvyat AlphaTauri Honda 22 1'36.230 1.307 0.169 218.775
8 23 Thailand Alexander Albon Red Bull Honda 24 1'36.254 1.331 0.024 218.721
9 5 Germany Sebastian Vettel Ferrari Ferrari 23 1'36.323 1.400 0.069 218.564
10 10 France Pierre Gasly AlphaTauri Honda 25 1'36.706 1.783 0.383 217.699
11 16 Monaco Charles Leclerc Ferrari Ferrari 23 1'36.896 1.973 0.190 217.272
12 55 Spain Carlos Sainz Jr. McLaren Renault 8 1'36.970 2.047 0.074 217.106
13 4 United Kingdom Lando Norris McLaren Renault 28 1'37.110 2.187 0.140 216.793
14 99 Italy Antonio Giovinazzi Alfa Romeo Ferrari 17 1'37.201 2.278 0.091 216.590
15 7 Finland Kimi Raikkonen Alfa Romeo Ferrari 23 1'37.230 2.307 0.029 216.525
16 20 Denmark Kevin Magnussen Haas Ferrari 22 1'37.430 2.507 0.200 216.081
17 63 United Kingdom George Russell Williams Mercedes 24 1'37.595 2.672 0.165 215.715
18 8 France Romain Grosjean Haas Ferrari 24 1'37.649 2.726 0.054 215.596
19 44 United Kingdom Lewis Hamilton Mercedes Mercedes 18 1'37.716 2.793 0.067 215.448
20 6 Canada Nicholas Latifi Williams Mercedes 11 1'37.784 2.861

FP2 del viernes

Cla # Piloto Chasis Motor Vueltas Tiempo Diferencia Intervalo Km/h
1 77 Finland Valtteri Bottas Mercedes Mercedes 37 1'33.519     225.117
2 44 United Kingdom Lewis Hamilton Mercedes Mercedes 33 1'33.786 0.267 0.267 224.477
3 3 Australia Daniel Ricciardo Renault Renault 27 1'34.577 1.058 0.791 222.599
4 55 Spain Carlos Sainz Jr. McLaren Renault 36 1'34.723 1.204 0.146 222.256
5 4 United Kingdom Lando Norris McLaren Renault 33 1'34.847 1.328 0.124 221.965
6 11 Mexico Sergio Pérez Racing Point Mercedes 35 1'34.890 1.371 0.043 221.865
7 33 Netherlands Max Verstappen Red Bull Honda 30 1'35.048 1.529 0.158 221.496
8 16 Monaco Charles Leclerc Ferrari Ferrari 35 1'35.052 1.533 0.004 221.487
9 31 France Esteban Ocon Renault Renault 28 1'35.139 1.620 0.087 221.284
10 5 Germany Sebastian Vettel Ferrari Ferrari 35 1'35.183 1.664 0.044 221.182
11 10 France Pierre Gasly AlphaTauri Honda 35 1'35.210 1.691 0.027 221.119
12 23 Thailand Alexander Albon Red Bull Honda 31 1'35.242 1.723 0.032 221.045
13 26 Russian Federation Daniil Kvyat AlphaTauri Honda 37 1'35.461 1.942 0.219 220.538
14 7 Finland Kimi Raikkonen Alfa Romeo Ferrari 33 1'35.516 1.997 0.055 220.411
15 6 Canada Nicholas Latifi Williams Mercedes 31 1'35.563 2.044 0.047 220.302
16 63 United Kingdom George Russell Williams Mercedes 30 1'35.575 2.056 0.012 220.275
17 18 Canada Lance Stroll Racing Point Mercedes 34 1'35.627 2.108 0.052 220.155
18 20 Denmark Kevin Magnussen Haas Ferrari 32 1'35.729 2.210 0.102 219.920
19 99 Italy Antonio Giovinazzi Alfa Romeo Ferrari 36 1'36.053 2.534 0.324 219.178
20 8 France Romain Grosjean Haas Ferrari 32 1'36.858 3.33

FP3 del sábado

Cla # Piloto Chasis Motor Vueltas Tiempo Diferencia Intervalo Km/h
1 44 United Kingdom Lewis Hamilton Mercedes Mercedes 16 1'33.279     225.697
2 77 Finland Valtteri Bottas Mercedes Mercedes 19 1'34.055 0.776 0.776 223.834
3 55 Spain Carlos Sainz Jr. McLaren Renault 17 1'34.096 0.817 0.041 223.737
4 31 France Esteban Ocon Renault Renault 13 1'34.239 0.960 0.143 223.397
5 11 Mexico Sergio Pérez Racing Point Mercedes 14 1'34.252 0.973 0.013 223.367
6 33 Netherlands Max Verstappen Red Bull Honda 11 1'34.306 1.027 0.054 223.239
7 5 Germany Sebastian Vettel Ferrari Ferrari 14 1'34.594 1.315 0.288 222.559
8 18 Canada Lance Stroll Racing Point Mercedes 13 1'34.732 1.453 0.138 222.235
9 26 Russian Federation Daniil Kvyat AlphaTauri Honda 14 1'34.768 1.489 0.036 222.150
10 3 Australia Daniel Ricciardo Renault Renault 12 1'34.787 1.508 0.019 222.106
11 10 France Pierre Gasly AlphaTauri Honda 12 1'34.792 1.513 0.005 222.094
12 16 Monaco Charles Leclerc Ferrari Ferrari 14 1'34.806 1.527 0.014 222.061
13 63 United Kingdom George Russell Williams Mercedes 16 1'34.979 1.700 0.173 221.657
14 8 France Romain Grosjean Haas Ferrari 14 1'35.257 1.978 0.278 221.010
15 6 Canada Nicholas Latifi Williams Mercedes 14 1'35.292 2.013 0.035 220.929
16 20 Denmark Kevin Magnussen Haas Ferrari 14 1'35.451 2.172 0.159 220.561
17 99 Italy Antonio Giovinazzi Alfa Romeo Ferrari 15 1'35.590 2.311 0.139 220.240
18 7 Finland Kimi Raikkonen Alfa Romeo Ferrari 15 1'35.599 2.320 0.009 220.219
19 23 Thailand Alexander Albon Red Bull Honda 14 1'35.603 2.324 0.004 220.210
20 4 United Kingdom Lando Norris McLaren Renault 17 1'35.981 2.702 0.378 219.343
Recordamos que tras el reducido grupo de aficionados que estuvieron en Mugello, la de Rusia es la primera prueba con un alto número de espectadores en las gradas 
Fans en las gradas de Rusia
¡Bienvenidos a la clasificación del GP de Rusia, décima cita de la temporada 2020 de Fórmula 1!

Por: Jose Carlos de Celis

Publicado: