Sette Camara logra su primera pole en el Hungaroring
Sette Camara logró su primera pole en la F2 al volante de su Carlin, dejando atrás a Aitken. Russell, 4º, y Norris, 6º, no pudieron con el brasileño. Merhi acabó en 19ª posición.
Con la vista puesta en el duelo Russell- Norris (ART-Carlin), comenzaba la clasificación con riesgo de lluvia bajo una temperatura que haba caído 10 grados respecto a la sesión de la mañana de libres.
Aitken, compañero de Russell, marcó el ritmo de entrada con 58 milésimas sobre el propio líder del campeonato. Cámara era 3º con Norris 4º. Roberto Merhi salió con 10 minutos cumplidos a dar sus primeras vueltas. Lo mismo hacía De Vries, que se ponía 1º mientras Roberto sólo podía ser 17º.
Markelov, que también salía en esa parte media de la sesión llegaba hasta la sexta plaza, con Albon, Latifi, Maini y Ghiotto en los 10 primeros puestos.
La segunda tanda de intentos permitía a Aitken recuperar la primera posición. Ghiotto subía hasta la 4ª y Fukuzumi a la 9ª. Merhi se iba largo y el coche daba un mal bote. Alessio Lorandi, promocionado por Trident desde la GP3, era el penúltimo antes de intentar su segunda tanda de vueltas.
Por delante, Camara lograba el mejor tiempo con 3 minutos para acabar la sesión, con 30 milésimas sobre Aitken, que miraba desde el muro cómo le quitaban la pole y no podía caer nada, ya que se había bajado del coche tras completar sus tandas. Merhi se lanzó a por un último intento a falta de 30 segundos, pero no podía mejorar y acababa en penúltima posición.
Sette Camara era el piloto de Carlin que se hacía con la pole, con Aitken acompañándole en la primera fila de la carrera. Detrás, De Vries y Russell. La tercera es para Ghiotto y Norris, que saldrá en parrilla justo detrás de su máximo rival. Marjelov y Maini, Boschung y Deletraz completan los 10 primeros. Alessio Lorandi saldrá 17º en su debut y Merhi 19º. Está claro que le ha salido rana en el nuevo reparto de motores.
FIA F2 2018 Hungaroring
Cla | # | Piloto | Equipo | Vueltas | Tiempo | Diferencia | Intervalo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | Sérgio Sette Camara | Carlin | 10 | 1'27.400 | ||
2 | 7 | Jack Aitken | ART Grand Prix | 9 | 1'27.430 | 0.030 | 0.030 |
3 | 4 | Nyck de Vries | Prema Powerteam | 8 | 1'27.631 | 0.231 | 0.201 |
4 | 8 | George Russell | ART Grand Prix | 12 | 1'27.762 | 0.362 | 0.131 |
5 | 14 | Luca Ghiotto | Campos Racing | 10 | 1'27.828 | 0.428 | 0.066 |
6 | 19 | Lando Norris | Carlin | 10 | 1'27.864 | 0.464 | 0.036 |
7 | 1 | Artem Markelov | RUSSIAN TIME | 10 | 1'27.957 | 0.557 | 0.093 |
8 | 16 | Arjun Maini | Trident | 10 | 1'27.958 | 0.558 | 0.001 |
9 | 10 | Ralph Boschung | MP Motorsport | 11 | 1'27.973 | 0.573 | 0.015 |
10 | 20 | Louis Deletraz | Charouz Racing System | 10 | 1'28.032 | 0.632 | 0.059 |
11 | 12 | Nirei Fukuzumi | Arden International | 10 | 1'28.038 | 0.638 | 0.006 |
12 | 21 | Antonio Fuoco | Charouz Racing System | 10 | 1'28.073 | 0.673 | 0.035 |
13 | 5 | Alexander Albon | DAMS | 10 | 1'28.107 | 0.707 | 0.034 |
14 | 6 | Nicholas Latifi | DAMS | 9 | 1'28.124 | 0.724 | 0.017 |
15 | 11 | Maximilian Günther | Arden International | 10 | 1'28.169 | 0.769 | 0.045 |
16 | 15 | Roy Nissany | Campos Racing | 10 | 1'28.348 | 0.948 | 0.179 |
17 | 17 | Alessio Lorandi | Trident | 11 | 1'28.533 | 1.133 | 0.185 |
18 | 3 | Sean Gelael | Prema Powerteam | 8 | 1'28.648 | 1.248 | 0.115 |
19 | 9 | Roberto Merhi | MP Motorsport | 10 | 1'28.724 | 1.324 | 0.076 |
20 | 2 | Tadasuke Makino | RUSSIAN TIME | 8 | 1'28.750 | 1.350 | 0.026 |
Forma parte de la comunidad Motorsport
Únete a la conversaciónComparte o guarda este artículo
Mejores comentarios
Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.
Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.