Verstappen sorprende y vuela para la pole en Abu Dhabi F1
Max Verstappen logró en el GP de Abu Dhabi 2020 de F1 la pole position, la primera 'no' Mercedes en seco. Carlos Sainz, sexto.
Max Verstappen volvió a dar en el GP de Abu Dhabi una de esas exhibiciones que, frente a los Mercedes, solo completa él. Cuando todo parecía un cara a cara entre Hamilton y Bottas, el holandés se sacó de la manga una genial última vuelta para lograr su tercera pole en F1.
Es la primera que alguien roba a los Mercedes en seco, la segunda de 2020 tras la de Lance Stroll en la lluvia de Turquía. Además, Verstappen acaba el curso con un 17-0 inmaculado frente a Albon en clasificación.
Bottas se relamía tras superar a un Hamilton conservador en ambos intentos en la Q3, pero no contaba con la sorpresa de Max. El heptacampeón batió el récord de los dos primeros sectores, pero trató de asegurar en el tercero y tendrá que salir en la segunda fila de parrilla.
Carlos Sainz fue sexto en la noche del Yas Marina, en su última clasificación con McLaren. Saldrá justo detrás de Albon, con medios, tras pasar a Q3 con ese compuesto.
A McLaren además se le pone de cara la remontada por el tercer puesto del mundial de constructores: Lando Norris brilló siendo cuarto, los Renault cayeron en Q1 y Pérez tendrá que salir al fondo de la parrilla por penalización.
El top 10 de la clasificación del GP de Abu Dhabi 2020 de Fórmula 1
(Pulsa en 'ver resultados' para disfrutar de toda la tabla)
Cla | Piloto | Tiempo | Diferencia | |
---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | 1'35.246 | ||
2 | Valtteri Bottas | 1'35.271 | 0.025 | |
3 | Lewis Hamilton | 1'35.332 | 0.086 | |
4 | Lando Norris | 1'35.497 | 0.251 | |
5 | Alexander Albon | 1'35.571 | 0.325 | |
6 | Carlos Sainz Jr. | 1'35.815 | 0.569 | |
7 | Daniil Kvyat | 1'35.963 | 0.717 | |
8 | Lance Stroll | 1'36.046 | 0.800 | |
9 | Pierre Gasly | 1'36.242 | 0.996 | |
10 | Esteban Ocon | 1'36.359 | 1.113 | |
Ver resultados |
Así fue la Q1 de la clasificación del GP de Abu Dhabi
Los Haas fueron los primeros en rodar al inicio de la Q1 y en marcar tiempo. Cuando iba a salir del pitlane, Verstappen se topó con Latifi, y protestó por radio de que eso había dañado su neumático. El de Williams será investigado. El holandés tuvo luego otro susto, cuando su mano se quedó 'atascada' en el cockpit en la curva 6.
A Hamilton le borraron su primera vuelta por saltarse los límites de la curva 20, y el 'salto' en ese piano provocó ligeros daños en el fondo plano del Mercedes. El primer crono válido del inglés fue muy mejorable, pero luego volvería a salir para terminar primero.
A muy baja velocidad, antes de empezar la vuelta, Latifi se marcó un sonrojante trompo en la recta principal. Acabó último, por detrás incluso de Pietro Fittipaldi. Cayeron los dos Haas, los dos Williams y Kimi Raikkonen, superado por su compañero Giovinazzi.
Tiempos de la Q1 de la clasificación del GP de Abu Dhabi
Cla | Piloto | Vueltas | Tiempo | Diferencia | Intervalo |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | 8 | 1'35.528 | ||
2 | Valtteri Bottas | 6 | 1'35.699 | 0.171 | 0.171 |
3 | Charles Leclerc | 8 | 1'35.881 | 0.353 | 0.182 |
4 | Max Verstappen | 6 | 1'35.993 | 0.465 | 0.112 |
5 | Lando Norris | 6 | 1'36.016 | 0.488 | 0.023 |
6 | Sergio Pérez | 3 | 1'36.034 | 0.506 | 0.018 |
7 | Alexander Albon | 3 | 1'36.106 | 0.578 | 0.072 |
8 | Daniil Kvyat | 8 | 1'36.459 | 0.931 | 0.353 |
9 | Lance Stroll | 3 | 1'36.502 | 0.974 | 0.043 |
10 | Carlos Sainz Jr. | 3 | 1'36.517 | 0.989 | 0.015 |
11 | Pierre Gasly | 8 | 1'36.545 | 1.017 | 0.028 |
12 | Sebastian Vettel | 6 | 1'36.655 | 1.127 | 0.110 |
13 | Daniel Ricciardo | 3 | 1'36.704 | 1.176 | 0.049 |
14 | Esteban Ocon | 6 | 1'36.783 | 1.255 | 0.079 |
15 | Antonio Giovinazzi | 6 | 1'37.075 | 1.547 | 0.292 |
16 | Kimi Raikkonen | 6 | 1'37.555 | 2.027 | 0.480 |
17 | Kevin Magnussen | 9 | 1'37.863 | 2.335 | 0.308 |
18 | George Russell | 8 | 1'38.045 | 2.517 | 0.182 |
19 | Pietro Fittipaldi | 9 | 1'38.173 | 2.645 | 0.128 |
20 | Nicholas Latifi | 7 | 1'38.443 | 2.915 | 0.270 |
Ver resultados |
Así fue la Q2 de la clasificación del GP de Abu Dhabi
En el primer envite de la Q2, con medios, Hamilton superó a Bottas. Sainz salió con medios buscando empezar la carrera con ese juego, y su primer tiempo, como el de Norris, fue bueno, por delante del de Verstappen. A Albon y Ricciardo les borraron su tiempo por saltarse los límites.
Sainz, como tantos pilotos, puso blandos para el último intento, pero abortó vuelta cuando vio que se clasificaba. Además, McLaren sonreía viendo caer a los dos Renault, Ocon 11º y Ricciardo 12º. Vettel, pese a montar blandos, terminó 13º, y fue eliminado junto a los Renault, a Giovinazzi y a un Pérez que, consciente de su sanción para el domingo, no arriesgó.
Tiempos de la Q2 de la clasificación del GP de Abu Dhabi
Cla | Piloto | Vueltas | Tiempo | Diferencia | Intervalo |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | 6 | 1'35.466 | ||
2 | Valtteri Bottas | 6 | 1'35.527 | 0.061 | 0.061 |
3 | Max Verstappen | 7 | 1'35.641 | 0.175 | 0.114 |
4 | Alexander Albon | 6 | 1'35.654 | 0.188 | 0.013 |
5 | Lando Norris | 5 | 1'35.849 | 0.383 | 0.195 |
6 | Charles Leclerc | 6 | 1'35.932 | 0.466 | 0.083 |
7 | Lance Stroll | 6 | 1'36.143 | 0.677 | 0.211 |
8 | Carlos Sainz Jr. | 5 | 1'36.192 | 0.726 | 0.049 |
9 | Daniil Kvyat | 6 | 1'36.214 | 0.748 | 0.022 |
10 | Pierre Gasly | 6 | 1'36.282 | 0.816 | 0.068 |
11 | Esteban Ocon | 6 | 1'36.359 | 0.893 | 0.077 |
12 | Daniel Ricciardo | 6 | 1'36.406 | 0.940 | 0.047 |
13 | Sebastian Vettel | 6 | 1'36.631 | 1.165 | 0.225 |
14 | Antonio Giovinazzi | 6 | 1'38.248 | 2.782 | 1.617 |
15 | Sergio Pérez | 1 | |||
Ver resultados |
Forma parte de la comunidad Motorsport
Únete a la conversaciónComparte o guarda este artículo
Mejores comentarios
Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.
Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.