Otro doblete de Toyota en la FP2 de Shanghai, con el #8 de Alonso 2º


Tras dominar la primera práctica, ambos Toyota lideraron también la segunda sesión de libres de la ronda del WEC en Shanghai.
Shanghai (China).- El ritmo en la segunda sesión de la tarde fue más lento que en la primera práctica, lo que hizo que el 1:54.768 de Sebastien Buemi con neumáticos intermedios en el Toyota TS050 Hybrid #8 acabara siendo el tiempo más rápido del día.
En la FP2, el coche #7 lideró la práctica gracias a una vuelta de José María 'Pechito' López justo al final de una sesión en la que los pilotos de LMP1 usaron solo neumáticos de mojado.
Su 2:02.259 superó el 2:02.504 de Kazuki Nakajima, que logró el tiempo más rápido del Toyota #8 que comparte con Alonso y Buemi. Thomas Laurent se quedó a una décima y media con el #3 Rebellion R-13, en tercera posición.
Andre Lotterer con el Rebellion #1 y Jenson Button con el mejor de los SMP Racing BR Engineering BR1 rebajaron sus marcas y se colocaron cuarto y quinto, por delante del SMP BR1 número 17.
El DragonSpeed BR1 #10 y el ByKolles ENSO CLM P1 / 01 #4 completaron la clasificación de LMP1.
En LMP2 volvió a liderar Jazeman Jaafar con el Jackie Chan DC Racing Oreca #37. El malayo arrebató la primera plaza al Signatech Alpine justo al final de la sesión.
El 2:10.869 de Jaafar fue suficiente para batir el tiempo de Andre Negrao, que con el Signatech se quedó a apenas 0.027, mientras que Matthieu Vaxiviere colocó al TDS Racing Oreca en tercer lugar.
James Calado fue el más rápido en la categoría GTE Pro en su AF Corse Ferrari 488 GTE con una mejor marca de 2:14.315 que llegó poco antes de salirse en la curva 2 provocando un periodo de full-course yellow.
Antonio Félix da Costa fue segundo en el mejor de los BMW M8 GTE, seguido por Maxime Martin con el Aston Martin Vantage GTE.
El único C7.R de Corvette Racing fue quinto, dos posiciones mejor que su resultado en la sesión de la mañana.
Giancarlo Fisichella puso al Spirit of Race Ferrari 488 GTE en la parte superior de la clasificación de GTE Am.
Resultados de la FP2 de las 6 Horas de Shanghai 2018 del WEC
Pos | # | Pilotos | Coche | Cat | Vueltas | Tiempo | Diferencia | Intervalo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Toyota TS050 Hybrid | LMP1 | 32 | 2'02.259 | |||
2 | 8 | Toyota TS050 Hybrid | LMP1 | 35 | 2'02.504 | 0.245 | 0.245 | |
3 | 3 | Rebellion R13 | LMP1 | 35 | 2'02.673 | 0.414 | 0.169 | |
4 | 1 | Rebellion R13 | LMP1 | 28 | 2'02.935 | 0.676 | 0.262 | |
5 | 11 | BR Engineering BR1 | LMP1 | 30 | 2'03.648 | 1.389 | 0.713 | |
6 | 17 | BR Engineering BR1 | LMP1 | 29 | 2'04.588 | 2.329 | 0.940 | |
7 | 10 | James Alien | BR Engineering BR1 | LMP1 | 36 | 2'04.696 | 2.437 | 0.108 |
8 | 4 | ENSO CLM P1/01 | LMP1 | 25 | 2'06.744 | 4.485 | 2.048 | |
9 | 37 | Oreca 07 | LMP2 | 31 | 2'10.869 | 8.610 | 4.125 | |
10 | 36 | Alpine A470 | LMP2 | 32 | 2'10.896 | 8.637 | 0.027 | |
11 | 28 | Oreca 07 | LMP2 | 28 | 2'11.746 | 9.487 | 0.850 | |
12 | 50 | Ligier JSP 217 | LMP2 | 32 | 2'12.112 | 9.853 | 0.366 | |
13 | 29 | Dallara P217 | LMP2 | 32 | 2'12.156 | 9.897 | 0.044 | |
14 | 38 | Oreca 07 | LMP2 | 26 | 2'12.162 | 9.903 | 0.006 | |
15 | 31 | Oreca 07 | LMP2 | 34 | 2'12.499 | 10.240 | 0.337 | |
16 | 51 | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE PRO | 26 | 2'14.315 | 12.056 | 1.816 | |
17 | 82 | BMW M8 GTE | LMGTE PRO | 26 | 2'14.964 | 12.705 | 0.649 | |
18 | 97 | Aston Martin Vantage AMR | LMGTE PRO | 35 | 2'14.983 | 12.724 | 0.019 | |
19 | 95 | Aston Martin Vantage AMR | LMGTE PRO | 28 | 2'15.454 | 13.195 | 0.471 | |
20 | 64 | Chevrolet Corvette C7R | LMGTE PRO | 28 | 2'16.222 | 13.963 | 0.768 | |
21 | 92 | Porsche 911 RSR | LMGTE PRO | 14 | 2'16.250 | 13.991 | 0.028 | |
22 | 66 | Ford GT | LMGTE PRO | 16 | 2'16.568 | 14.309 | 0.318 | |
23 | 54 | Ferrari 488 GTE | LMGTE AM | 31 | 2'16.835 | 14.576 | 0.267 | |
24 | 61 | Ferrari 488 GTE | LMGTE AM | 19 | 2'16.878 | 14.619 | 0.043 | |
25 | 81 | BMW M8 GTE | LMGTE PRO | 26 | 2'17.025 | 14.766 | 0.147 | |
26 | 71 | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE PRO | 24 | 2'17.162 | 14.903 | 0.137 | |
27 | 91 | Porsche 911 RSR | LMGTE PRO | 17 | 2'17.578 | 15.319 | 0.416 | |
28 | 86 | Thomas Preining | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 27 | 2'17.799 | 15.540 | 0.221 |
29 | 67 | Ford GT | LMGTE PRO | 26 | 2'17.863 | 15.604 | 0.064 | |
30 | 90 | Aston Martin Vantage | LMGTE AM | 30 | 2'17.904 | 15.645 | 0.041 | |
31 | 70 | Ferrari 488 GTE | LMGTE AM | 22 | 2'18.558 | 16.299 | 0.654 | |
32 | 88 | Riccardo Pera Khaled AI | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 26 | 2'18.610 | 16.351 | 0.052 |
33 | 56 | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 10 | 2'20.235 | 17.976 | 1.625 | |
34 | 98 | Aston Martin Vantage | LMGTE AM | 18 | 2'21.333 | 19.074 | 1.098 | |
35 | 77 | Julien Andlauer | Porsche 911 RSR | LMGTE AM |
#90 TF Sport Aston Martin Vantage: Salih Yoluc, Jonny Adam, Charles Eastwood

Foto de: JEP / Motorsport Images
#8 Toyota Gazoo Racing Toyota TS050: Sébastien Buemi, Kazuki Nakajima, Fernando Alonso

Foto de: JEP / Motorsport Images
#7 Toyota Gazoo Racing Toyota TS050: Mike Conway, Kamui Kobayashi, Jose Maria Lopez

Foto de: JEP / Motorsport Images
#7 Toyota Gazoo Racing Toyota TS050: Mike Conway, Kamui Kobayashi, Jose Maria Lopez

Foto de: JEP / Motorsport Images
#8 Toyota Gazoo Racing Toyota TS050: Sébastien Buemi, Kazuki Nakajima, Fernando Alonso

Foto de: JEP / Motorsport Images
#37 Jackie Chan DC Racing Oreca 07 Gibson: Jazeman Jaafar, Nabil Jeffri, Weiron Tan

Foto de: JEP / Motorsport Images
#8 Toyota Gazoo Racing Toyota TS050: Sébastien Buemi, Kazuki Nakajima, Fernando Alonso

Foto de: JEP / Motorsport Images
#81 BMW Team MTEK BMW M8 GTE: Martin Tomczyk, Nicky Catsburg

Foto de: JEP / Motorsport Images
#51 AF Corse Ferrari 488 GTE EVO: Alessandro Pier Guidi, James Calado

Foto de: JEP / Motorsport Images
#54 Spirit of Race Ferrari 488 GTE: Thomas Flohr, Francesco Castellacci, Giancarlo Fisichella

Foto de: JEP / Motorsport Images

Artículo Anterior
El Toyota de Alonso, Buemi y Nakajima arranca liderando en Shanghai
Siguiente artículo
Alonso confía en aprovechar su experiencia en F1 en las 6 horas de Shanghai

Sobre este artículo
Campeonatos | WEC |
Evento | Shanghai |
Pilotos | Jose Maria Lopez |
Equipos | Toyota Racing |
Autor | Jamie Klein |
Otro doblete de Toyota en la FP2 de Shanghai, con el #8 de Alonso 2º
Race hub
Sesión | Fecha | Hora local Tu hora | Contenido |
FP1 | lun. 9 dic. jue. 12 dic. | | |
FP2 | lun. 9 dic. jue. 12 dic. | | |
FP3 | lun. 9 dic. vie. 13 dic. | | |
Q1 | lun. 9 dic. vie. 13 dic. | | |
Q2 | lun. 9 dic. vie. 13 dic. | | |
Race | lun. 9 dic. sáb. 14 dic. | |
Tendencia
Calendario
Ofrecidas por