Barberá y Dovizioso confirman la competitividad de las Ducati en Austria
Héctor Barberá fue el más rápido del primer ensayo libre en Austria y confirmó la competitividad que se le presuponía a la Ducati, que el año pasado firmó aquí el doblete.
Spielberg.- El valenciano del equipo Reale Avintia, que se está jugando su continuidad en la escudería de Raúl Romero, sacó partido de la precisión de los comisarios, que cancelaron la última vuelta de Andrea Dovizioso por exceder los límites de la pista, y que momentáneamente situaba al italiano al frente de la tabla.
Dovizioso, en cualquier caso, terminó el segundo, a 88 milésimas de Barberá y con un registro prácticamente calcado al de Dani Pedrosa, el tercero.
Maverick Viñales fue el cuarto más rápido, a una décima del corredor de Dos Aguas, mientras que Marc Márquez finalizó el quinto después de liderar gran parte de la sesión.
El sexto fue Johan Zarco y séptimo Danilo Petrucci, seguido por su aún compañero en Pramac, Scott Redding.
Jorge Lorenzo (noveno), por su parte, se quedó a cuatro décimas del más veloz, y Cal Crutchlow cerró el top ten.
A la espera de que el segundo entrenamiento se dispute bajo la lluvia, habrá que esperar a ver la reacción de Valentino Rossi, que no pudo pasar del 12º lugar y que completó un ensayo de lo más discreto y errático, con sucesivos errores y ninguna fluidez.
Clasificación FP1 de MotoGP
Cla | # | Piloto | Moto | V. | Tiempo | Dif. | Int. | km/h | V.Máx. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Hector Barbera | Ducati | 23 | 1'24.631 | 184.017 | 308 | ||
2 | 4 | Andrea Dovizioso | Ducati | 22 | 1'24.719 | 0.088 | 0.088 | 183.826 | 305 |
3 | 26 | Dani Pedrosa | Honda | 23 | 1'24.744 | 0.113 | 0.025 | 183.772 | 307 |
4 | 25 | Maverick Viñales | Yamaha | 21 | 1'24.752 | 0.121 | 0.008 | 183.754 | 304 |
5 | 93 | Marc Marquez | Honda | 21 | 1'24.881 | 0.250 | 0.129 | 183.475 | 305 |
6 | 5 | Johann Zarco | Yamaha | 24 | 1'24.895 | 0.264 | 0.014 | 183.445 | 308 |
7 | 9 | Danilo Petrucci | Ducati | 22 | 1'24.972 | 0.341 | 0.077 | 183.279 | 305 |
8 | 45 | Scott Redding | Ducati | 23 | 1'25.008 | 0.377 | 0.036 | 183.201 | 304 |
9 | 99 | Jorge Lorenzo | Ducati | 23 | 1'25.038 | 0.407 | 0.030 | 183.136 | 301 |
10 | 35 | Cal Crutchlow | Honda | 22 | 1'25.229 | 0.598 | 0.191 | 182.726 | 303 |
11 | 44 | Pol Espargaro | KTM | 21 | 1'25.244 | 0.613 | 0.015 | 182.694 | 307 |
12 | 46 | Valentino Rossi | Yamaha | 24 | 1'25.251 | 0.620 | 0.007 | 182.679 | 301 |
13 | 94 | Jonas Folger | Yamaha | 22 | 1'25.282 | 0.651 | 0.031 | 182.612 | 305 |
14 | 29 | Andrea Iannone | Suzuki | 24 | 1'25.608 | 0.977 | 0.326 | 181.917 | 303 |
15 | 41 | Aleix Espargaro | Aprilia | 21 | 1'25.697 | 1.066 | 0.089 | 181.728 | 304 |
16 | 76 | Loris Baz | Ducati | 21 | 1'25.709 | 1.078 | 0.012 | 181.703 | 301 |
17 | 36 | Mika Kallio | KTM | 20 | 1'25.712 | 1.081 | 0.003 | 181.696 | 306 |
18 | 53 | Tito Rabat | Honda | 24 | 1'25.724 | 1.093 | 0.012 | 181.671 | 301 |
19 | 22 | Sam Lowes | Aprilia | 21 | 1'25.740 | 1.109 | 0.016 | 181.637 | 301 |
20 | 43 | Jack Miller | Honda | 23 | 1'25.753 | 1.122 | 0.013 | 181.609 | 302 |
21 | 38 | Bradley Smith | KTM | 21 | 1'25.785 | 1.154 | 0.032 | 181.542 | 302 |
22 | 19 | Alvaro Bautista | Ducati | 21 | 1'25.903 | 1.272 | 0.118 | 181.292 | 309 |
23 | 42 | Alex Rins | Suzuki | 24 | 1'26.014 | 1.383 | 0.111 | 181.058 | 303 |
24 | 17 | Karel Abraham | Ducati | 19 | 1'26.239 | 1.608 | 0.225 | 180.586 | 307 |
Forma parte de la comunidad Motorsport
Únete a la conversaciónComparte o guarda este artículo
Mejores comentarios
Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.
Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.