Pasini se impone en Termas y deja a Vierge con la miel en los labios
El piloto catalán protagonizó una gran carrera peleando por conseguir la victoria hasta los últimos metros. Oliveira completó el podio y Pasini también se pone líder del campeonato.
Pasini se impuso tras haber liderado la mayor parte de la prueba y defenderse de los ataques tanto de Oliveira como de Vierge a lo largo de la carrera. El catalán lo probó en los metros finales, pero finalmente se tuvo que conformar con el segundo podio de su carrera.
"Solo he pensado en mí. Concentrado en la carrera sin cometer errores. He sido bastante rápido y me sentía cómodo. He podido apretar desde el principio hasta el final y gestionar las situación cuando me adelantaban. Necesitamos mantenernos a este nivel para estar siempre en el podio o entre los cinco primeros", explicaba el ganador.
La carrera comenzó con unas condiciones de la pista aún muy delicadas por la lluvia caída por la mañana, a pesar de haber un carril seco. Vierge hizo una buena salida y mantuvo el liderato desde la pole. Poco le duró la primera plaza, ya que en la siguiente vuelta era Baldassarri quien tomaba el mando.
Enseguida se formó un grupo de cinco, en el que también estaban Oliveira, Pasini y Márquez, que remontó en la salida. Sin embargo, el quinteto se fue reduciendo conforme pasaban las vueltas. Primero el del Estrella Galicia se tocó con el de KTM, perdiendo metros y cayendo hasta la sexta plaza, por delante de su compañero Mir. Una vuelta más tarde, en la tres, Vierge intentó hacer un arriesgado adelantamiento a Baldassarri, colándose hasta la zona mojada.
Así, de cinco se pasaba a tres en cabeza. Pasini lideró sin demasiados apuros hasta mediada la carrera, seguido de Oliveira y Baldassarri. Márquez se puso a tirar del grupo trasero, escapándose e intentando dar caza al trío, con Vierge a su estela.
Los tres de delante fueron haciendo camino sin molestarse demasiado, con el del Italtrans marcando el ritmo, hasta que a 11 del final Oliveira trató de coger el liderato. El italiano se la devolvió, con toque incluido, lo que le hizo pasar de primero a tercero. Esto permitió a Vierge y Márquez acercarse.
Aunque Pasini abrió unos metros entonces, cuando el portugués recuperó la segunda plaza volvió a darle caza, compactando el grupo, en el que volvieron a entrar los dos españoles. A seis para acabar Oliveira se volvió a poner primero, pero una vuelta más tarde Pasini se la devolvía, haciendo que el luso se colase y Vierge se pusiese segundo.
Baldassarri, cuarto finalmente, cedía ligeramente. Márquez vio que el italiano se quedaba e intentó pasarle a cuatro para ver la bandera a cuadros, pero se fue largo y se tuvo que conformar con la quinta plaza en su gran premio número 100.
Cuando quedaban dos vueltas parecía que Pasini y Vierge se escapaban y se jugarían la victoria, pero en el penúltimo paso por meta Oliveira se enganchaba. El italiano pasó líder y tiró como un loco en el último giro. Aunque el barcelonés lo intentó en los metros finales, con susto incluido, no pudo adelantarlo, por lo que Pasini se llevó la victoria, seguido de Vierge y Oliveira.
Así, Pasini también coge el liderato del campeonato con 38 puntos, seguido de Baldassarri y Bagnaia, que solo fue noveno. El mejor de los españoles es Vierge, cuarto a 11.
Carrera Moto2 GP Argentina 2018
Cla | # | Piloto | Moto | Vueltas | Tiempo | Gap | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 54 | Mattia Pasini | Kalex | 23 | 40'37.538 | 163.2 | |
2 | 97 | Xavi Vierge | Kalex | 23 | 40'38.388 | 0.850 | 163.1 |
3 | 44 | Miguel Oliveira | KTM | 23 | 40'38.952 | 1.414 | 163.1 |
4 | 7 | Lorenzo Baldassarri | Kalex | 23 | 40'42.716 | 5.178 | 162.9 |
5 | 73 | Alex Marquez | Kalex | 23 | 40'42.969 | 5.431 | 162.8 |
6 | 87 | Remy Gardner | Tech 3 | 23 | 40'47.963 | 10.425 | 162.5 |
7 | 36 | Joan Mir | Kalex | 23 | 40'50.917 | 13.379 | 162.3 |
8 | 77 | Dominique Aegerter | KTM | 23 | 40'50.998 | 13.460 | 162.3 |
9 | 42 | Francesco Bagnaia | Kalex | 23 | 40'59.576 | 22.038 | 161.7 |
10 | 23 | Marcel Schrötter | Kalex | 23 | 41'00.405 | 22.867 | 161.7 |
11 | 27 | Iker Lecuona | KTM | 23 | 41'01.640 | 24.102 | 161.6 |
12 | 52 | Danny Kent | Speed Up | 23 | 41'03.510 | 25.972 | 161.5 |
13 | 22 | Sam Lowes | KTM | 23 | 41'03.548 | 26.010 | 161.5 |
14 | 32 | Isaac Viñales | Kalex | 23 | 41'09.307 | 31.769 | 161.1 |
15 | 5 | Andrea Locatelli | Kalex | 23 | 41'10.802 | 33.264 | 161.0 |
16 | 10 | Luca Marini | Kalex | 23 | 41'11.366 | 33.828 | 161.0 |
17 | 45 | Tetsuta Nagashima | Kalex | 23 | 41'26.141 | 48.603 | 160.0 |
18 | 4 | Steven Odendaal | NTS | 23 | 41'28.189 | 50.651 | 159.9 |
19 | 13 | Romano Fenati | Kalex | 23 | 41'29.132 | 51.594 | 159.8 |
20 | 40 | Hector Barbera | Kalex | 23 | 41'30.608 | 53.070 | 159.7 |
21 | 62 | Stefano Manzi | Suter | 23 | 41'30.798 | 53.260 | 159.7 |
22 | 20 | Fabio Quartararo | Speed Up | 23 | 41'34.517 | 56.979 | 159.5 |
23 | 24 | Simone Corsi | Kalex | 23 | 41'36.804 | 59.266 | 159.3 |
24 | 89 | Khairul Pawi | Kalex | 23 | 41'47.659 | 1'10.121 | 158.6 |
25 | 16 | Joe Roberts | NTS | 23 | 41'49.589 | 1'12.051 | 158.5 |
26 | 63 | Zulfahmi Khairuddin | Kalex | 23 | 42'10.531 | 1'32.993 | 157.2 |
27 | 21 | Federico Fuligni | Kalex | 23 | 42'10.756 | 1'33.218 | 157.2 |
28 | 64 | Bo Bendsneyder | Tech 3 | 23 | 42'13.616 | 1'36.078 | 157.0 |
29 | 51 | Eric Granado | Suter | 23 | 42'16.489 | 1'38.951 | 156.8 |
dnf | 9 | Jorge Navarro | Kalex | 3 | 6'11.876 | 20 vueltas | 139.5 |
dnf | 41 | Brad Binder | KTM | 1 | 1'54.763 | 22 vueltas | 150.7 |
dnf | 95 | Jules Danilo | Kalex | 1 | 2'01.011 | 22 vueltas | 142.9 |
Forma parte de la comunidad Motorsport
Únete a la conversaciónComparte o guarda este artículo
Mejores comentarios
Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.
Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.