Alonso completa sus primeras vueltas en Indy con sobresalto; Serviá acaba 3º
Fernando Alonso debutó con su McLaren-Chevrolet en el Indianápolis Motor Speedway y tuvo que ser remolcado. Colton Herta lidera el test de novatos y Takuma Sato el de veteranos.
Después de un retraso de cuatro horas por la lluvia en la sesión de los veteranos, el test de los novatos comenzó tarde y terminó temprano por el mal tiempo.
Sin embargo, hubo aproximadamente 90 minutos de verdadera actividad y el ganador en el Circuito de las Américas, Colton Herta, aprovechó para dar 61 vueltas y alcanzar la velocidad más alta de la sesión con 363.885 km/h. Esa fue la quinta mejor velocidad en el acumulado del día, aunque lo hizo con el rebufo de Alonso y Marcus Ericsson.
Herta fue 0.8 km/h más rápido que el tres veces ganador de Indy, Helio Castroneves, mientras que el otro español presente, Oriol Serviá, logró el tercer puesto.
Muchos ojos estaban puestos en Fernando Alonso, que tuvo problemas al comienzo de la sesión y tuvo que ser remolcado hasta los boxes. NBCSN informó que tuvo un problema en la batería. El hecho de que tardara 45 minutos en volver a la pista hace pensar que fue algo más que eso.
En su segunda participación tras su debut en las 500 millas de Indianápolis en 2017, el bicampeón del mundo de Fórmula 1 estableció su velocidad más alta en 351.947 km/h para acabar noveno.
Felix Rosenqvist, quien como Herta compitió en el IMS en Indy Lights, terminó cuarto delante de Conor Daly. Santino Ferrucci fue sexto, delante del también novato y ex de F1, Ericsson. JR Hildebrand acabó octavo.
La sesión restringida provocó que, aunque todos los novatos completaron su Programa de Orientación, sólo Conor Daly completó su Curso de actualización. Alonso necesita dar 10 vueltas a más de 346 km/h, Castroneves tres, JR Hildebrand dos y Oriol Serviá ocho. A los cuatro se les permitirá hacerlo el día de arranque de los entrenamientos de Indy 500, el martes 14 de mayo.
Sato lidera el test de los veteranos de IndyCar
Los pilotos apenas habían completado 28 vueltas cuando las luces de precaución empezaron a parpadear, con el tres veces ganador de Indy 500, Ed Carpenter, liderando la tabla. Cuando la acción se reanudó, cuatro horas después, el defensor de las 500 millas de Indianápolis, Will Power, colocó el Penske-Chevrolet en la cima de la tabla de velocidades con 364.07 km/h, aunque con la ayuda de un rebufo, siendo el primer coche en bajar de la barrera de los 40 segundos.
Sin embargo, Carpenter subió el ritmo y dio un giro en 364.37 km/h, antes de que otro motor Chevy, el Carlin de Max Chilton, sufriera una rotura y obligase a mostrar banderas amarillas una vez más.
En el giro 23, Takuma Sato estableció la mejor velocidad en 365.30 km/h, algo que también logró sin rebufo, 358.78 km/h, antes de que la lluvia finalizara la sesión 15 minutos antes de lo previsto.
Ed Carpenter se conformó con el segundo lugar, con Spencer Pigot subiendo a tercer puesto. Will Power fue cuarto, por delante de dos ganadores, Ryan Hunter-Reay y Scott Dixon. Ed Jones terminó séptimo haciendo el tiempo en su última vuelta.
Simon Pagenaud fue octavo, por delante de su compatriota Sebastien Bourdais y el ganador de 2016, Alexander Rossi, quien completó el top 10. James Hinchcliffe fue quien dio más de vueltas en la sesión, 49, y terminó 15º.
Resultado test novatos Indy 500
P | # | Piloto | Tiempo | Dif | Gap | VR | Vueltas | V Max (mph) | Motor | Equipo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 88 | Colton Herta | 39.804 | --.---- | --.---- | 44 | 61 | 226.108 | Honda | Harding Steinbrenner Racing |
2 | 3 | Helio Castroneves | 39.900 | 0.0958 | 0.0958 | 40 | 45 | 225.565 | Chevy | Team Penske |
3 | 77 | Oriol Servia | 40.403 | 0.5991 | 0.5033 | 37 | 38 | 222.755 | Honda | Arrow Schmidt Peterson Motorsports |
4 | 10 | Felix Rosenqvist | 40.435 | 0.6312 | 0.0321 | 69 | 72 | 222.578 | Honda | Chip Ganassi Racing Teams |
5 | 25 | Conor Daly | 40.615 | 0.8108 | 0.1796 | 55 | 56 | 221.594 | Honda | Andretti Autosport |
6 | 19 | Santino Ferrucci | 40.791 | 0.9869 | 0.1761 | 60 | 63 | 220.637 | Honda | Dale Coyne Racing |
7 | 7 | Marcus Ericsson | 40.838 | 1.0339 | 0.0470 | 49 | 59 | 220.384 | Honda | Arrow Schmidt Peterson Motorsport |
8 | 48 | JR Hildebrand | 40.867 | 1.0629 | 0.0290 | 30 | 42 | 220.227 | Chevy | Dreyer and Reinbold Racing |
9 | 66 | Fernando Alonso | 41.154 | 1.3502 | 0.2873 | 29 | 29 | 218.690 | Chevy | McLaren Racing |
Resultado test veteranos Indy 500
P | # | Piloto | Tiempo | Dif | Gap | VR | Vueltas |
V Max (mph) |
Motor | Equipo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | Takuma Sato | 39.649 | --.---- | --.---- | 23 | 32 | 226.993 | Honda | Rahal Letterman Lanigan Racing |
2 | 20 | Ed Carpenter | 39.750 | 0.1014 | 0.1014 | 24 | 36 | 226.414 | Chevy | Ed Carpenter Racing |
3 | 21 | Spencer Pigot | 39.766 | 0.1170 | 0.0156 | 36 | 41 | 226.325 | Chevy | Ed Carpenter Racing |
4 | 12 | Will Power | 39.783 | 0.1346 | 0.0176 | 5 | 40 | 226.225 | Chevy | Team Penske |
5 | 28 | Ryan Hunter-Reay | 39.826 | 0.1774 | 0.0428 | 26 | 32 | 225.982 | Honda | Andretti Autosport |
6 | 9 | Scott Dixon | 39.893 | 0.2439 | 0.0665 | 25 | 40 | 225.605 | Honda | Chip Ganassi Racing Teams |
7 | 63 | Ed Jones | 39.895 | 0.2467 | 0.0028 | 32 | 32 | 225.589 | Chevy | Ed Carpenter Racing |
8 | 22 | Simon Pagenaud | 39.901 | 0.2526 | 0.0059 | 27 | 40 | 225.556 | Chevy | Team Penske |
9 | 18 | Sebastien Bourdais | 39.932 | 0.2828 | 0.0302 | 23 | 39 | 225.385 | Honda | Dale Coyne Racing with Vasser-Sullivan |
10 | 27 | Alexander Rossi | 40.011 | 0.3625 | 0.0797 | 20 | 39 | 224.936 | Honda | Andretti Autosport |
11 | 15 | Graham Rahal | 40.132 | 0.4834 | 0.1209 | 41 | 47 | 224.259 | Honda | Rahal Letterman Lanigan Racing |
12 | 26 | Zach Veach | 40.214 | 0.5651 | 0.0817 | 29 | 44 | 223.803 | Honda | Andretti Autosport |
13 | 98 | Marco Andretti | 40.304 | 0.6556 | 0.0905 | 30 | 39 | 223.301 | Honda | Andretti Herta Autosport with Curb-Agajanian |
14 | 2 | Josef Newgarden | 40.352 | 0.7030 | 0.0474 | 27 | 38 | 223.038 | Chevy | Team Penske |
15 | 5 | James Hinchcliffe | 40.359 | 0.7104 | 0.0074 | 20 | 49 | 222.997 | Honda | Arrow Schmidt Peterson Motorsports |
16 | 60 | Jack Harvey | 40.398 | 0.7490 | 0.0386 | 38 | 42 | 222.784 | Honda | Meyer Shank Racing with Arrow SPM |
17 | 4 | Matheus Leist | 40.418 | 0.7696 | 0.0206 | 34 | 34 | 222.671 | Chevy | AJ Foyt Enterprises |
18 | 23 | Charlie Kimball | 40.619 | 0.9706 | 0.2010 | 11 | 18 | 221.569 | Chevy | Carlin |
19 | 59 | Max Chilton | 40.799 | 1.1502 | 0.1796 | 14 | 22 | 220.594 | Chevy | Carlin |
20 | 14 | Tony Kanaan | 7:12.812 | 6:33.1628 | 6:32.0126 | 2 | 3 | 20.794 | Chevy | AJ Foyt Enterprises |
Forma parte de la comunidad Motorsport
Únete a la conversaciónComparte o guarda este artículo
Mejores comentarios
Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.
Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.