Resumen y resultados de la carrera de F1 2023 en Silverstone
Max Verstappen consiguió una nueva victoria en el GP de Gran Bretaña 2023 de Fórmula 1 en la carrera de Silverstone. Resumen y resultados del domingo.
A pesar de perder el liderato en la salida después de que Lando Norris le pasara, Max Verstappen le adelantó tras cinco vueltas y se anotó una nueva victoria, su primera con el nombre del GP de Gran Bretaña, a pesar de una interrupción por el coche de seguridad tras el abandono de Kevin Magnussen.
Lando Norris mantuvo la segunda posición frente a un Lewis Hamilton que llegó a caer hasta la décima posición en la primera vuelta en lo que fue un doble podio británico.
Resultados de la carrera del GP de Gran Bretaña 2023 de Fórmula 1
Cla | Piloto | Vueltas | Tiempo | Diferencia | Intervalo | Puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | 52 | - | 26 | |||
2 | Lando Norris | 52 | 3.798 | 3.798 | 3.798 | 18 | |
3 | Lewis Hamilton | 52 | 6.783 | 6.783 | 2.985 | 15 | |
4 | Oscar Piastri | 52 | 7.776 | 7.776 | 0.993 | 12 | |
5 | George Russell | 52 | 11.206 | 11.206 | 3.430 | 10 | |
6 | Sergio Pérez | 52 | 12.882 | 12.882 | 1.676 | 8 | |
7 | Fernando Alonso | 52 | 17.193 | 17.193 | 4.311 | 6 | |
8 | Alexander Albon | 52 | 17.878 | 17.878 | 0.685 | 4 | |
9 | Charles Leclerc | 52 | 18.689 | 18.689 | 0.811 | 2 | |
10 | Carlos Sainz | 52 | 19.448 | 19.448 | 0.759 | 1 | |
11 | Logan Sargeant | 52 | 23.632 | 23.632 | 4.184 | ||
12 | Valtteri Bottas | 52 | 25.830 | 25.830 | 2.198 | ||
13 | Nico Hulkenberg | 52 | 26.663 | 26.663 | 0.833 | ||
14 | Lance Stroll | 52 | 27.483 | 27.483 | 0.820 | ||
15 | Guanyu Zhou | 52 | 29.820 | 29.820 | 2.337 | ||
16 | Yuki Tsunoda | 52 | 31.225 | 31.225 | 1.405 | ||
17 | Nyck de Vries | 52 | 33.128 | 33.128 | 1.903 | ||
Pierre Gasly | 46 | ||||||
Kevin Magnussen | 31 | ||||||
Esteban Ocon | 9 | ||||||
Ver resultados |
¿Qué pasó en la carrera del GP de Gran Bretaña 2023 de Fórmula 1?
Verstappen perdió su pole position en la primera curva cuando Norris le adelantó tras hacer una salida tremenda. El neerlandés se mantuvo segundo, aunque Oscar Piastri le plantó cara en Copse, por delante de Charles Leclerc, George Russell y Carlos Sainz. Hamilton cayó a la décima posición tras salirse en Village.
El neerlandés pasó al británico cuando se activo el DRS para regresar al liderato en Brooklands, mientras que Russell atacaba a Leclerc por el cuarto puesto y Hamilton, que estaba remontando, acosaba a Fernando Alonso por el séptimo puesto hasta que lo rebasó dos vueltas más tarde.
Desde la 15ª posición de la parrilla tras su último desastre en la clasificación, Sergio Pérez tuvo que abrirse paso a través de la parrilla, golpeando incluso al Haas de Nico Hulkenberg en The Loop, y tardó 17 giros en entrar entre los diez primeros.
Leclerc fue el primero de los pilotos de cabeza en parar en la vuelta 19, cambiando sus neumáticos medios por los duros después de que la amenaza de lluvia. A mitad de carrera, Verstappen aventajaba a Norris en seis segundos, con Piastri a dos, mientras que Sainz entraba en boxes desde la quinta posición para reincorporarse cinco segundos por detrás de su compañero.
Russell entró en boxes cuando iba en la cuarta posición en la vuelta 29, pero una parada lenta le hizo regresar muy por detrás de Leclerc. Sin embargo, con sus neumáticos medios, después de haber empezado con blandos, se acercó al monegasco y le pasó por el exterior de Luffield en la vuelta 31.
El Haas de Kevin Magnussen comenzó a arder en la recta Wellington, provocando un coche de seguridad virtual en el que Leclerc entró en boxes y perdió posiciones con Sainz, Pérez y el Williams de Alexander Albon. Verstappen y Hamilton pasaron por el pitlane para montar las gomas blandas, y el heptacampeón lo aprovechó para superar a Piastri y ponerse tercero, pero Norris salió con duros.
La carrera se reanudó en la vuelta 39 con Verstappen por delante de Norris, Hamilton, Piastri, Russell, Alonso, Sainz y Pérez. Hamilton pasó inmediatamente al ataque sobre Norris, que se defendió durante las dos vueltas siguientes mientras Verstappen se alejaba.
Incluso con el DRS activado, el de McLaren se las arregló para aferrarse al segundo puesto, mientras Piastri hacía lo propio para mantener a raya a Russell en cuarta plaza. Sainz perdió tres lugares frente a Pérez, Albon y Leclerc a ocho vueltas del final, después de que el mexicano lo empujara fuera de la trazada en Vale.
Pierre Gasly y el español lucharon por el último punto hasta que el francés sufrió daños en la rueda trasera derecha en una colisión con el Aston Martin de Lance Stroll. Verstappen se hizo con la victoria por más de tres segundos, por delante de Norris, Hamilton, Piastri y Russell.
Pérez adelantó a Alonso por la sexta posición a cinco vueltas del final, y el ovetense tuvo que esforzarse para mantener la séptima plaza por delante de Albon, Leclerc y Sainz en los últimos giros.
Vueltas rápidas de la carrera del GP de Gran Bretaña 2023 de Fórmula 1
Cla | Piloto | Chasis | Vuelta | Tiempo | Diferencia | Intervalo | Km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | Red Bull | 42 | 1'30.275 | 234.922 | ||
2 | Lando Norris | McLaren | 43 | 1'30.543 | 0.268 | 0.268 | 234.226 |
3 | Lewis Hamilton | Mercedes | 43 | 1'30.545 | 0.270 | 0.002 | 234.221 |
4 | Oscar Piastri | McLaren | 41 | 1'30.850 | 0.575 | 0.305 | 233.435 |
5 | Sergio Pérez | Red Bull | 51 | 1'30.914 | 0.639 | 0.064 | 233.271 |
6 | George Russell | Mercedes | 41 | 1'31.124 | 0.849 | 0.210 | 232.733 |
7 | Charles Leclerc | Ferrari | 48 | 1'31.255 | 0.980 | 0.131 | 232.399 |
8 | Alexander Albon | Williams | 41 | 1'31.273 | 0.998 | 0.018 | 232.353 |
9 | Fernando Alonso | Aston Martin | 48 | 1'31.338 | 1.063 | 0.065 | 232.188 |
10 | Carlos Sainz | Ferrari | 51 | 1'31.366 | 1.091 | 0.028 | 232.116 |
11 | Lance Stroll | Aston Martin | 42 | 1'31.508 | 1.233 | 0.142 | 231.756 |
12 | Pierre Gasly | Alpine | 42 | 1'31.539 | 1.264 | 0.031 | 231.678 |
13 | Logan Sargeant | Williams | 42 | 1'31.699 | 1.424 | 0.160 | 231.274 |
14 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo | 48 | 1'31.769 | 1.494 | 0.070 | 231.097 |
15 | Nico Hulkenberg | Haas | 52 | 1'31.776 | 1.501 | 0.007 | 231.080 |
16 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 52 | 1'31.852 | 1.577 | 0.076 | 230.888 |
17 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 48 | 1'32.084 | 1.809 | 0.232 | 230.307 |
18 | Nyck de Vries | AlphaTauri | 48 | 1'32.353 | 2.078 | 0.269 | 229.636 |
19 | Kevin Magnussen | Haas | 29 | 1'33.356 | 3.081 | 1.003 | 227.169 |
20 | Esteban Ocon | Alpine | 4 | 1'33.941 | 3.666 | 0.585 | 225.754 |
Ver resultados |
Paradas en boxes de la carrera del GP de Gran Bretaña 2023 de Fórmula 1
Cla | Piloto | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | M | 33 | S | 22 | ||||
2 | Lando Norris | M | 33 | H | 19 | ||||
3 | Lewis Hamilton | M | 33 | S | 22 | ||||
4 | Oscar Piastri | M | 29 | H | 23 | ||||
5 | George Russell | S | 31 | M | 24 | ||||
6 | Sergio Pérez | M | 28 | S | 24 | ||||
7 | Fernando Alonso | M | 34 | S | 22 | ||||
8 | Alexander Albon | M | 32 | S | 24 | ||||
9 | Charles Leclerc | M | 18 | H | 14 | M | 20 | ||
10 | Carlos Sainz | M | 26 | H | 26 | ||||
11 | Logan Sargeant | M | 29 | S | 23 | ||||
12 | Valtteri Bottas | H | 32 | S | 20 | ||||
13 | Nico Hulkenberg | H | 7 | M | 25 | S | 20 | ||
14 | Lance Stroll | M | 32 | S | 24 | ||||
15 | Guanyu Zhou | M | 24 | H | 9 | S | 3 | S | 19 |
16 | Yuki Tsunoda | S | 14 | H | 18 | S | 20 | ||
17 | Nyck de Vries | S | 27 | M | 5 | S | 20 | ||
Pierre Gasly | M | 31 | S | 18 | |||||
Kevin Magnussen | M | 31 | |||||||
Esteban Ocon | S | 9 | |||||||
Ver resultados |
Forma parte de la comunidad Motorsport
Únete a la conversaciónComparte o guarda este artículo
Mejores comentarios
Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.
Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.