Así fueron las mejoras de los coches de F1 en Austin
Descubre junto a nosotros las actualizaciones de los equipos de F1 para el GP de Estados Unidos 2021 en Austin, por cortesía de Giorgio Piola y Sutton Images.
Análisis técnico de Giorgio Piola
Análisis proporcionado por Giorgio Piola
Pasa las flechas y descubre
Resultados de los entrenamientos libres 1 del GP de Estados Unidos 2021
Cla | Piloto | Vueltas | Tiempo | Diferencia | Intervalo | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Valtteri Bottas | 17 | 1'34.874 | |||
2 | Lewis Hamilton | 18 | 1'34.919 | 0.045 | 0.045 | |
3 | Max Verstappen | 16 | 1'35.806 | 0.932 | 0.887 | |
4 | Charles Leclerc | 18 | 1'36.334 | 1.460 | 0.528 | |
5 | Carlos Sainz Jr. | 20 | 1'36.508 | 1.634 | 0.174 | |
6 | Pierre Gasly | 18 | 1'36.611 | 1.737 | 0.103 | |
7 | Sergio Pérez | 20 | 1'36.798 | 1.924 | 0.187 | |
8 | Lando Norris | 11 | 1'36.855 | 1.981 | 0.057 | |
9 | Antonio Giovinazzi | 18 | 1'36.874 | 2.000 | 0.019 | |
10 | Kimi Raikkonen | 18 | 1'36.876 | 2.002 | 0.002 | |
11 | George Russell | 19 | 1'36.966 | 2.092 | 0.090 | |
12 | Esteban Ocon | 22 | 1'36.970 | 2.096 | 0.004 | |
13 | Lance Stroll | 20 | 1'36.972 | 2.098 | 0.002 | |
14 | Sebastian Vettel | 20 | 1'36.982 | 2.108 | 0.010 | |
15 | Fernando Alonso | 12 | 1'37.068 | 2.194 | 0.086 | |
16 | Daniel Ricciardo | 18 | 1'37.458 | 2.584 | 0.390 | |
17 | Nicholas Latifi | 19 | 1'37.463 | 2.589 | 0.005 | |
18 | Yuki Tsunoda | 22 | 1'37.954 | 3.080 | 0.491 | |
19 | Mick Schumacher | 17 | 1'38.866 | 3.992 | 0.912 | |
20 | Nikita Mazepin | 19 | 1'42.239 | 7.365 | 3.373 | |
Ver resultados |
Resultados de los entrenamientos libres 2 del GP de Estados Unidos 2021
Cla | Piloto | Vueltas | Tiempo | Diferencia | Intervalo | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Valtteri Bottas | 19 | 1'33.593 | |||
2 | Lewis Hamilton | 22 | 1'33.637 | 0.044 | 0.044 | |
3 | Pierre Gasly | 22 | 1'33.845 | 0.252 | 0.208 | |
4 | Lando Norris | 17 | 1'34.154 | 0.561 | 0.309 | |
5 | Esteban Ocon | 23 | 1'34.402 | 0.809 | 0.248 | |
6 | Max Verstappen | 20 | 1'34.621 | 1.028 | 0.219 | |
7 | Carlos Sainz Jr. | 22 | 1'34.678 | 1.085 | 0.057 | |
8 | Fernando Alonso | 21 | 1'34.762 | 1.169 | 0.084 | |
9 | Sebastian Vettel | 22 | 1'34.837 | 1.244 | 0.075 | |
10 | Charles Leclerc | 24 | 1'34.925 | 1.332 | 0.088 | |
11 | Sergio Pérez | 22 | 1'34.938 | 1.345 | 0.013 | |
12 | Kimi Raikkonen | 23 | 1'35.052 | 1.459 | 0.114 | |
13 | George Russell | 19 | 1'35.094 | 1.501 | 0.042 | |
14 | Antonio Giovinazzi | 15 | 1'35.178 | 1.585 | 0.084 | |
15 | Lance Stroll | 21 | 1'35.334 | 1.741 | 0.156 | |
16 | Nicholas Latifi | 19 | 1'35.411 | 1.818 | 0.077 | |
17 | Daniel Ricciardo | 12 | 1'35.630 | 2.037 | 0.219 | |
18 | Yuki Tsunoda | 23 | 1'35.954 | 2.361 | 0.324 | |
19 | Nikita Mazepin | 19 | 1'36.099 | 2.506 | 0.145 | |
20 | Mick Schumacher | 20 | 1'36.230 | 2.637 | 0.131 | |
Ver resultados |
Resultados de los entrenamientos libres 3 del GP de Estados Unidos 2021
Cla | Piloto | Vueltas | Tiempo | Diferencia | Intervalo | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sergio Pérez | 13 | 1'34.701 | |||
2 | Carlos Sainz Jr. | 16 | 1'34.805 | 0.104 | 0.104 | |
3 | Max Verstappen | 13 | 1'34.912 | 0.211 | 0.107 | |
4 | Lando Norris | 13 | 1'34.945 | 0.244 | 0.033 | |
5 | Valtteri Bottas | 15 | 1'34.988 | 0.287 | 0.043 | |
6 | Lewis Hamilton | 16 | 1'35.219 | 0.518 | 0.231 | |
7 | Daniel Ricciardo | 11 | 1'35.345 | 0.644 | 0.126 | |
8 | Pierre Gasly | 17 | 1'35.398 | 0.697 | 0.053 | |
9 | Charles Leclerc | 17 | 1'35.688 | 0.987 | 0.290 | |
10 | Esteban Ocon | 10 | 1'35.711 | 1.010 | 0.023 | |
11 | Sebastian Vettel | 18 | 1'35.851 | 1.150 | 0.140 | |
12 | George Russell | 9 | 1'36.023 | 1.322 | 0.172 | |
13 | Kimi Raikkonen | 20 | 1'36.062 | 1.361 | 0.039 | |
14 | Nicholas Latifi | 8 | 1'36.118 | 1.417 | 0.056 | |
15 | Antonio Giovinazzi | 16 | 1'36.252 | 1.551 | 0.134 | |
16 | Lance Stroll | 13 | 1'36.392 | 1.691 | 0.140 | |
17 | Fernando Alonso | 12 | 1'36.490 | 1.789 | 0.098 | |
18 | Yuki Tsunoda | 16 | 1'36.572 | 1.871 | 0.082 | |
19 | Mick Schumacher | 15 | 1'36.671 | 1.970 | 0.099 | |
20 | Nikita Mazepin | 15 | 2'03.456 | 28.755 | 26.785 | |
Ver resultados |
Resultados de la clasificación del GP de Estados Unidos 2021
Cla | Piloto | Tiempo | Diferencia | |
---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | 1'32.910 | ||
2 | Lewis Hamilton | 1'33.119 | 0.209 | |
3 | Sergio Pérez | 1'33.134 | 0.224 | |
4 | Charles Leclerc | 1'33.606 | 0.696 | |
5 | Carlos Sainz Jr. | 1'33.792 | 0.882 | |
6 | Daniel Ricciardo | 1'33.808 | 0.898 | |
7 | Lando Norris | 1'33.887 | 0.977 | |
8 | Pierre Gasly | 1'34.118 | 1.208 | |
9 | Valtteri Bottas | 1'33.475 | 0.565 | |
10 | Yuki Tsunoda | 1'34.918 | 2.008 | |
11 | Esteban Ocon | 1'35.377 | 2.467 | |
12 | Antonio Giovinazzi | 1'35.794 | 2.884 | |
13 | Lance Stroll | 1'35.983 | 3.073 | |
14 | Nicholas Latifi | 1'35.995 | 3.085 | |
15 | Kimi Raikkonen | 1'36.311 | 3.401 | |
16 | Mick Schumacher | 1'36.499 | 3.589 | |
17 | Nikita Mazepin | 1'36.796 | 3.886 | |
18 | Sebastian Vettel | 1'35.500 | 2.590 | |
19 | Fernando Alonso | 1'44.549 | 11.639 | |
20 | George Russell | |||
Ver resultados |
Resultados de la carrera del GP de Estados Unidos 2021
Cla | Piloto | Vueltas | Tiempo | Diferencia | Intervalo | Puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | 56 | 1:34'36.552 | 25 | |||
2 | Lewis Hamilton | 56 | 1:34'37.885 | 1.333 | 1.333 | 19 | |
3 | Sergio Pérez | 56 | 1:35'18.775 | 42.223 | 40.890 | 15 | |
4 | Charles Leclerc | 56 | 1:35'28.798 | 52.246 | 10.023 | 12 | |
5 | Daniel Ricciardo | 56 | 1:35'53.406 | 1'16.854 | 24.608 | 10 | |
6 | Valtteri Bottas | 56 | 1:35'56.680 | 1'20.128 | 3.274 | 8 | |
7 | Carlos Sainz Jr. | 56 | 1:36'00.097 | 1'23.545 | 3.417 | 6 | |
8 | Lando Norris | 56 | 1:36'00.947 | 1'24.395 | 0.850 | 4 | |
9 | Yuki Tsunoda | 55 | 1:35'10.081 | 1 Lap | 1 Lap | 2 | |
10 | Sebastian Vettel | 55 | 1:35'12.119 | 1 Lap | 2.038 | 1 | |
11 | Antonio Giovinazzi | 55 | 1:35'21.613 | 1 Lap | 9.494 | ||
12 | Lance Stroll | 55 | 1:35'35.793 | 1 Lap | 14.180 | ||
13 | Kimi Raikkonen | 55 | 1:35'39.194 | 1 Lap | 3.401 | ||
14 | George Russell | 55 | 1:35'41.751 | 1 Lap | 2.557 | ||
15 | Nicholas Latifi | 55 | 1:36'13.510 | 1 Lap | 31.759 | ||
16 | Mick Schumacher | 54 | 1:34'42.164 | 2 Laps | 1 Lap | ||
17 | Nikita Mazepin | 54 | 1:36'09.665 | 2 Laps | 1'27.501 | ||
Fernando Alonso | 49 | 1:25'09.274 | 7 Laps | 5 Laps | |||
Esteban Ocon | 40 | 1:10'46.671 | 16 Laps | 9 Laps | |||
Pierre Gasly | 14 | 25'27.042 | 42 Laps | 26 Laps | |||
Ver resultados |
Forma parte de la comunidad Motorsport
Únete a la conversaciónComparte o guarda este artículo
Mejores comentarios
Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.
Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.