Al Attiyah gana y solo un descalabro podrá evitar su tercer Dakar
Nasser Al Attiyah sumó su tercera victoria de etapa en el Dakar 2019. Nani Roma es segundo, a más de 50 minutos, tras los problemas de Loeb y al abandono de Peterhansel.


Pisco (Perú).-Por si había dudas, Al Attiyah y Baumel se impusieron en la novena etapa de este Dakar 100% peruano, dunas y fesh fesh. El qatarí tiene las dos manos puestas en su tercer Touareg y solo un descalabro de pesadilla podría evitar que llegue el jueves a Lima como ganador de la 41ª edición del rally.
Sebastien Loeb y Daniel Elena salieron este miércoles con el cuchillo entre los dientes, sabedores de que debían poner nervioso al qatarí si querían sacar algo en claro en las últimas 48 horas del Dakar 2019. Lo hicieron, marcando los mejores parciales desde el comienzo y alejándose en la distancia tras la salida de los cuatro primeros (Al Attiyah, De Villiers, Przygonski y ellos) en línea.
Descubre:
Los franceses contaban con casi 10 minutos de ventaja sobre el qatarí, lo que les habría dejado a poco más de media hora en la general para la última especial, de 112 km, cuando en el km 265 rompieron la transmisión y perdieron más de 20 minutos. 11 km después, los de PH Sport tuvieron que volver a detenerse para reparar la transmisión de repuesto de su Peugeot 3008 DKR, mal instalada, y esperar a Pierre Lauchame, que les dio la suya. El nueve veces campeón del mundo de rallies se dejó finalmente 1h15 en meta y es tercero en la general, a 2h02:37.
Nani Roma y Alex Haro, que salían en el segundo grupo de cuatro coches, se dejaron en meta 4:58 con el líder del Dakar y están ya a 51:27 del qatarí. Para que su estrategia conservadora funcione necesitan que el Toyota Hilux tenga algún tipo de problema que hasta la fecha no ha tenido. Son los únicos que no han perdido más de una hora con Al Attiyah.
En MINI X-Raid solo queda la esperanza de ver en el podio de Lima a los catalanes, porque al abandono de Stephane Peterhansel en el kilómetro 26 de la especial, tras un fuerte impacto que pilló desprevenido a su copiloto, David Castera, se le unieron los problemas en el sistema de la dirección asistida del buggy de Sainz y el tiempo que Despres perdió al encallarse en una duna en el km 288, cuando marchaba líder.
El copiloto de Monsieur Dakar fue trasladado a un hospital en Lima para hacerle mayores chequeos y el francés llevó su buggy hasta el vivac de Pisco para abandonar por quinta vez en sus 31 Dakares disputados.
Despres se dejó 39:46 en meta y cae por detrás de Przygonski, a 2h55:13 en la general. No es un día de fiesta en el proyecto buggy de MINI X-Raid. Sainz, que tuvo que tomar la salida más tarde de lo que le tocaba por problemas de última hora en el sistema hidráulico de su buggy MINI X-Raid, acabó sexto la etapa, a 18:33. El madrileño es 15º en la general, a 10h00:47, tras las 2h59 de retraso en tomar la salida.
Más del Dakar 2019:
Clasificación etapa 9 coches:
POS. | N° | PILOTO-EQUIPO | MARCA-MODELO | TIEMPO | DIFFERENCIA | PENALIZACIÓN |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 301 | NASSER AL-ATTIYAH MATTHIEU BAUMEL | TOYOTA GAZOO RACING SA | 03H 53' 22'' | ||
2 | 307 | NANI ROMA ALEX HARO BRAVO | X-RAID TEAM | 03H 58' 20'' | + 00H 04' 58'' | |
3 | 302 | GINIEL DE VILLIERS DIRK VON ZITZEWITZ | TOYOTA GAZOO RACING SA | 04H 00' 37'' | + 00H 07' 15'' | |
4 | 303 | JAKUB PRZYGONSKI TOM COLSOUL | ORLEN X-RAID TEAM | 04H 07' 23'' | + 00H 14' 01'' | |
5 | 330 | BENEDIKTAS VANAGAS SEBASTIAN ROZWADOWSKI | GENERAL FINANCING TEAM PITLANE | 04H 09' 07'' | + 00H 15' 45'' | |
6 | 300 | CARLOS SAINZ LUCAS CRUZ | X-RAID MINI JCW TEAM | 04H 11' 55'' | + 00H 18' 33'' | |
7 | 305 | MARTIN PROKOP JAN TOMANEK | MP-SPORTS | 04H 16' 21'' | + 00H 22' 59'' | |
8 | 314 | YAZEED AL RAJHI TIMO GOTTSCHALK | X-RAID TEAM | 04H 26' 47'' | + 00H 33' 25'' | |
9 | 308 | CYRIL DESPRES JEAN PAUL COTTRET | X-RAID MINI JCW TEAM | 04H 33' 08'' | + 00H 39' 46'' | |
10 | 317 | ERIK VAN LOON HARMEN SCHOLTALBERS | OVERDRIVE TOYOTA | 04H 39' 18'' | + 00H 45' 56'' | |
11 | 374 | DENIS KROTOV DMYTRO TSYRO | MSK RALLY TEAM | 04H 40' 04'' | + 00H 46' 42'' | |
12 | 325 | PIERRE LACHAUME JEAN MICHEL POLATO | PH-SPORT | 04H 45' 22'' | + 00H 52' 00'' | |
13 | 322 | NICOLAS FUCHS FERNANDO ADRIAN MUSSANO | FUCHS VISTONY RACING TEAM | 04H 48' 38'' | + 00H 55' 16'' | |
14 | 337 | VAIDOTAS ZALA SAULIUS JURGELENAS | AGRORODEO | 05H 01' 27'' | + 01H 08' 05'' | |
15 | 321 | BORIS GARAFULIC FILIPE PALMEIRO | X-RAID TEAM | 05H 01' 42'' | + 01H 08' 20'' |
Clasificación General
POS. | N° | PILOTO-EQUIPO | MARCA-MODELO | TIEMPO | DIFFERENCIA | PENALIZACIÓN |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 301 | NASSER AL-ATTIYAH MATTHIEU BAUMEL | TOYOTA GAZOO RACING SA | 33H 09' 12'' | ||
2 | 307 | NANI ROMA ALEX HARO BRAVO | X-RAID TEAM | 34H 00' 39'' | + 00H 51' 27'' | |
3 | 306 | SEBASTIEN LOEB DANIEL ELENA | PH-SPORT | 35H 11' 49'' | + 02H 02' 37'' | |
4 | 303 | JAKUB PRZYGONSKI TOM COLSOUL | ORLEN X-RAID TEAM | 35H 43' 03'' | + 02H 33' 51'' | |
5 | 308 | CYRIL DESPRES JEAN PAUL COTTRET | X-RAID MINI JCW TEAM | 36H 04' 25'' | + 02H 55' 13'' | |
6 | 305 | MARTIN PROKOP JAN TOMANEK | MP-SPORTS | 36H 28' 18'' | + 03H 19' 06'' | |
7 | 314 | YAZEED AL RAJHI TIMO GOTTSCHALK | X-RAID TEAM | 37H 37' 34'' | + 04H 28' 22'' | |
8 | 300 | CARLOS SAINZ LUCAS CRUZ | X-RAID MINI JCW TEAM | 40H 10' 00'' | + 07H 00' 48'' | |
9 | 302 | GINIEL DE VILLIERS DIRK VON ZITZEWITZ | TOYOTA GAZOO RACING SA | 40H 17' 28'' | + 07H 08' 16'' | 00H 04' 00'' |
10 | 319 | RONAN CHABOT GILLES PILLOT | OVERDRIVE TOYOTA | 41H 20' 58'' | + 08H 11' 46'' | 00H 04' 00'' |
11 | 330 | BENEDIKTAS VANAGAS SEBASTIAN ROZWADOWSKI | GENERAL FINANCING TEAM PITLANE | 41H 24' 38'' | + 08H 15' 26'' | |
12 | 321 | BORIS GARAFULIC FILIPE PALMEIRO | X-RAID TEAM | 41H 38' 18'' | + 08H 29' 06'' | 01H 00' 00'' |
13 | 337 | VAIDOTAS ZALA SAULIUS JURGELENAS | AGRORODEO | 42H 12' 04'' | + 09H 02' 52'' | |
14 | 353 | STEPHANE HENRARD GATIEN DU BOIS | HENRARD RACING TEAM | 42H 56' 18'' | + 09H 47' 06'' | |
15 | 374 | DENIS KROTOV DMYTRO TSYRO | MSK RALLY TEAM | 43H 03' 16'' | + 09H 54' 04'' | 01H 00' 00'' |

Foto de: Red Bull Content Pool

Foto de: Red Bull Content Pool

Foto de: Red Bull Content Pool

Foto de: Red Bull Content Pool

Foto de: Red Bull Content Pool

Foto de: Red Bull Content Pool

Foto de: Red Bull Content Pool

Foto de: Red Bull Content Pool

Foto de: Red Bull Content Pool

Foto de: Red Bull Content Pool

Foto de: Red Bull Content Pool

Foto de: Red Bull Content Pool

Foto de: X-Raid Team

Foto de: X-Raid Team

Foto de: X-Raid Team

Foto de: X-Raid Team

Foto de: X-Raid Team

Foto de: DPPI

Foto de: Red Bull Content Pool

Foto de: Red Bull Content Pool

Foto de: Red Bull Content Pool

Price, a un paso de su segundo Dakar… aún lesionado
El líder del buggy de Sainz en el Dakar que estudió ingeniería por Alonso
