Vervisch arrebata a Muller la pole en Marrakech
El piloto de Audi, Frederic Vervisch, batió al Lynk & Co 03 de Yvan Muller para llevarse la segunda pole del fin de semana del WTCR en Marrakech.
Vervisch lideró la tabla en la Q2 de la clasificación, y se mantuvo en lo más alto en la Q3 para asegurarse el primer puesto en la parrilla para la tercera carrera del fin de semana y llevarse su su primera pole en WTCR.
El piloto de Comtoyou decidió salir segundo en Q3 al liderar la Q2, como permiten las nuevas reglas del WTCR para 2019, y registró una vuelta de 1:24.721 en el circuito de Moulay El Hassan.
Ese tiempo fue 0.131s más lento que el que el belga había logrado en la segunda parte de la clasificación, pero era suficiente para darle la pole por más de tres décimas.
Muller fue el primer hombre tras Vervisch en intentar batir esa vuelta, pero no pudo mejorar en ninguno de los sectores y acabó estableciendo un 1:25.091.
Su compañero de equipo Thed Bjork se quedó a más de una décima con otro Cyan Lynk & Co 03 y saldrá tercero, mientras que Tiago Monteiro, que salió el último en Q3, fue cuarto con el Honda Civic Type R.
En solo su segunda sesión de clasificación en WTCR, el español Mikel Azcona fue el único piloto de Cupra que pasó la Q1 y fue el segundo más rápido en la Q2, antes de acabar siendo el más lento en la ronda final.
Sin embargo, sumó un punto al ser quinto, sumándolo al punto que logró en la primera carrera del sábado después de haber caído al noveno lugar por un toque con Norbert Michelisz.
Yann Ehrlacher fue el más rápido de los que cayeron en la Q2, quedándose a 0.064 segundos de su tío Yvan Muller con su Lynk & Co 03 y acabó sexto.
El ganador de la carrera del sábado Esteban Guerrieri no pudo repetir su pole position del sábado y fue séptimo, superando al WRT Audi RS3 LMS de Jean-Karl Vernay para ser séptimo en su última vuelta luego de reportar daños en su divisor en la Q2.
Ninguno de los pilotos del Hyundai i30 Ns de BRC que pasaron a Q2 pudieron estar en Q3, pero Nicky Catsburg saldrá la carrera de parrilla invertida desde la pole al ser décimo.
Compartirá la primera fila de esa carrera con el actual campeón Gabriele Tarquini, quien fue 0.082s más rápido que su compañero de equipo holandés en la segunda parte de la clasificación.
Nestor Girolami (Munnich Motorsport Honda) y el segundo Audi WRT de Gordon Shedden saldrán 11º y 12º
Varios nombres importantes cayeron en una Q1 particularmente frenética, en la que 24 coches estuvieron en un segundo.
Ma Qing Hua fue el primero de los que se quedaron fuera, quedándose a 0.037 segundos de pasar.
Mientras que Tarquini y Catsburg pasaron a Q2, los otros pilotos de BRC Augusto Farfus y Michelisz cayeron.
Andy Priaulx fue otra víctima sorpresa con el cuarto Cyan Lynk & Co, un día después de que empezó y acabó su primera carrera de World Touring Car desde 2010 siendo quinto.
El tricampeón del mundo fue 17º, dos puestos por delante de su compatriota Rob Huff, quien nuevamente fue el más rápido de los GTI del Sebastien Loeb Racing Volkswagen.
Los compañeros de equipo de Huff, Mehdi Bennani, Johan Kristoffersson y Benajmin Leuchter, empezarán las dos carreras del domingo 23º, 24º y 25º respectivamente, solo por delante del Comtoyou Cupra de Aurelien Panis, quien no pudo lograr un tiempo representativo en la Q1.
Resultados de la Q3
Cla | # | Piloto | Equipo | Vueltas | Time | Gap | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | Frederic Vervisch | Audi | 3 | 1'24.721 | ||
2 | 100 | Yvan Muller | Lynk & Co | 3 | 1'25.091 | 0.370 | 0.370 |
3 | 11 | Thed Björk | Lynk & Co | 3 | 1'25.224 | 0.503 | 0.133 |
4 | 18 | Tiago Monteiro | Honda | 3 | 1'25.593 | 0.872 | 0.369 |
5 | 96 | Mikel Azcona | Cupra | 3 | 1'25.639 | 0.918 | 0.046 |
Resultados de la Q2
Cla | # | Piloto | Equipo | Vueltas | Tiempo | Gap | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | Frederic Vervisch | Audi | 3 | 1'24.590 | ||
2 | 96 | Mikel Azcona | Cupra | 5 | 1'24.826 | 0.236 | 0.236 |
3 | 18 | Tiago Monteiro | Honda | 3 | 1'24.833 | 0.243 | 0.007 |
4 | 11 | Thed Björk | Lynk & Co | 6 | 1'24.834 | 0.244 | 0.001 |
5 | 100 | Yvan Muller | Lynk & Co | 7 | 1'24.855 | 0.265 | 0.021 |
6 | 68 | Yann Ehrlacher | Lynk & Co | 6 | 1'24.919 | 0.329 | 0.064 |
7 | 86 | Esteban Guerrieri | Honda | 8 | 1'24.930 | 0.340 | 0.011 |
8 | 69 | Jean-Karl Vernay | Audi | 7 | 1'24.964 | 0.374 | 0.034 |
9 | 1 | Gabriele Tarquini | Hyundai | 7 | 1'24.997 | 0.407 | 0.033 |
10 | 88 | Nick Catsburg | Hyundai | 8 | 1'25.079 | 0.489 | 0.082 |
11 | 29 | Nestor Girolami | Honda | 8 | 1'25.102 | 0.512 | 0.023 |
12 | 52 | Gordon Shedden | Audi | 7 | 1'25.292 | 0.702 | 0.190 |
Resultados de la Q1
Cla | # | Piloto | Equipo | Vueltas | Tiempo | Gap | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | Thed Björk | Lynk & Co | 14 | 1'24.820 | ||
2 | 96 | Mikel Azcona | Cupra | 10 | 1'24.857 | 0.037 | 0.037 |
3 | 69 | Jean-Karl Vernay | Audi | 12 | 1'24.883 | 0.063 | 0.026 |
4 | 29 | Nestor Girolami | Honda | 14 | 1'24.889 | 0.069 | 0.006 |
5 | 18 | Tiago Monteiro | Honda | 13 | 1'24.972 | 0.152 | 0.083 |
6 | 68 | Yann Ehrlacher | Lynk & Co | 12 | 1'25.049 | 0.229 | 0.077 |
7 | 86 | Esteban Guerrieri | Honda | 9 | 1'25.057 | 0.237 | 0.008 |
8 | 88 | Nick Catsburg | Hyundai | 12 | 1'25.060 | 0.240 | 0.003 |
9 | 100 | Yvan Muller | Lynk & Co | 11 | 1'25.079 | 0.259 | 0.019 |
10 | 52 | Gordon Shedden | Audi | 16 | 1'25.108 | 0.288 | 0.029 |
11 | 22 | Frederic Vervisch | Audi | 10 | 1'25.151 | 0.331 | 0.043 |
12 | 1 | Gabriele Tarquini | Hyundai | 14 | 1'25.198 | 0.378 | 0.047 |
13 | 55 | Ma Qing Hua | Alfa Romeo | 15 | 1'25.234 | 0.414 | 0.036 |
14 | 8 | Augusto Farfus | Hyundai | 14 | 1'25.270 | 0.450 | 0.036 |
15 | 5 | Norbert Michelisz | Hyundai | 14 | 1'25.328 | 0.508 | 0.058 |
16 | 50 | Tom Coronel | Cupra | 12 | 1'25.357 | 0.537 | 0.029 |
17 | 111 | Andy Priaulx | Lynk & Co | 15 | 1'25.397 | 0.577 | 0.040 |
18 | 37 | Daniel Haglof | Cupra | 11 | 1'25.438 | 0.618 | 0.041 |
19 | 12 | Rob Huff | Volkswagen | 12 | 1'25.463 | 0.643 | 0.025 |
20 | 31 | Kevin Ceccon | Alfa Romeo | 15 | 1'25.475 | 0.655 | 0.012 |
21 | 10 | Niels Langeveld | Audi | 11 | 1'25.486 | 0.666 | 0.011 |
22 | 9 | Attila Tassi | Honda | 15 | 1'25.588 | 0.768 | 0.102 |
23 | 25 | Mehdi Bennani | Volkswagen | 14 | 1'25.679 | 0.859 | 0.091 |
24 | 14 | Johan Kristoffersson | Volkswagen | 13 | 1'25.693 | 0.873 | 0.014 |
25 | 33 | Benjamin Leuchter | Volkswagen | 14 | 1'26.111 | 1.291 | 0.418 |
26 | 21 | Aurelien Panis | Cupra | 10 | 1'28.211 | 3.391 | 2.100 |
Forma parte de la comunidad Motorsport
Únete a la conversaciónComparte o guarda este artículo
Mejores comentarios
Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.
Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.