Rob Huff se lleva la pole en el último suspiro

Una gran vuelta puso en la pole para la carrera 1 a 'Mister Macao' a pesar de la oposición de Esteban Guerrieri. Oriola saldrá 9º.
Rob Huff dominó la primera parte de la clasificación con cierta ventaja en su Volkswagen Golf GTI TCR del Sebastien Loeb Racing. Su tiempo parecía intocable a medida que se acercaba el final de la sesión.
Yvan Muller y Esteban Guerrieri tuvieron un incidente tras marcar sus vueltas rápidas al principio de la sesión, llegando a tocarse en la curva Lisboa en un malentendido sin mayor importancia.
De hecho, el argentino le quitaba la posición de privilegio a Huff por 78 milésimas, aprovechando un rebufo que le proporcionaba su compañero Ehrlacher. Pero Huff, en su último intento, bordó la segunda mitad de la vuelta y encontró casi medio segundo pare recuperar la pole.
También puedes leer:
Yvan Muller acabó en tercera posición con su Hyundai. El 2º clasificado en la general tendrá la oportunidad de recortar puntos al líder Tarquini, que saldrá 7º. El sobrino de Muller, Ehrlacher, fue 4º, pero tendrá que arrancar desde el fondo de la parrilla tras cambiar el motor.
Esa posición será para Jean-Karl Vernay y su Audi por delante de Mehdi Bennani, el compañero del poleman. Con Norbert Michelisz una plaza por delante del líder del WTCR, Tarquini.
Frederic Vervisch, con uno de los Audi de Comtoyou, y Pepe Oriola con su Cupra completaron los 10 primeros puestos con Timo Scheider 11º. El alemán saldrá 10º por la sanción a Ehrlacher.
WTCR 2018 Macao
Cla | # | Piloto | Chasis | Vueltas | Tiempo | Diferencia | Intervalo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | Volkswagen | 13 | 2'29.040 | |||
2 | 86 | Honda | 11 | 2'29.519 | 0.479 | 0.479 | |
3 | 48 | Hyundai | 12 | 2'29.631 | 0.591 | 0.112 | |
4 | 68 | Honda | 11 | 2'29.960 | 0.920 | 0.329 | |
5 | 69 | Audi | 12 | 2'30.037 | 0.997 | 0.077 | |
6 | 25 | Volkswagen | 13 | 2'30.173 | 1.133 | 0.136 | |
7 | 5 | Hyundai | 13 | 2'30.267 | 1.227 | 0.094 | |
8 | 30 | Hyundai | 13 | 2'30.403 | 1.363 | 0.136 | |
9 | 22 | Audi | 12 | 2'30.672 | 1.632 | 0.269 | |
10 | 74 | Seat | 13 | 2'30.827 | 1.787 | 0.155 | |
11 | 42 | Honda | 11 | 2'30.840 | 1.800 | 0.013 | |
12 | 31 | Alfa Romeo | 13 | 2'30.931 | 1.891 | 0.091 | |
13 | 27 | Seat | 13 | 2'31.118 | 2.078 | 0.187 | |
14 | 23 | Audi | 11 | 2'31.513 | 2.473 | 0.395 | |
15 | 55 | Honda | 14 | 2'31.553 | 2.513 | 0.040 | |
16 | 11 | Hyundai | 4 | 2'31.860 | 2.820 | 0.307 | |
17 | 70 | Peugeot | 14 | 2'32.120 | 3.080 | 0.260 | |
18 | 52 | Audi | 13 | 2'32.502 | 3.462 | 0.382 | |
19 | 16 | Alfa Romeo | 13 | 2'32.585 | 3.545 | 0.083 | |
20 | 9 | Honda | 14 | 2'32.645 | 3.605 | 0.060 | |
21 | 7 | Peugeot | 14 | 2'32.743 | 3.703 | 0.098 | |
22 | 21 | Audi | 14 | 2'33.024 | 3.984 | 0.281 | |
23 | 20 | Audi | 12 | 2'33.616 | 4.576 | 0.592 | |
24 | 8 | Seat | 5 | 2'34.798 | 5.758 | 1.182 | |
25 | 89 | Andre Couto | Honda | 11 | 2'34.860 | 5.820 | 0.062 |
26 | 60 | Filipe Souza | Audi | 10 | 2'35.023 | 5.983 | 0.163 |
27 | 28 | Kevin Tse | Audi | 15 | 2'35.312 | 6.272 | 0.289 |
28 | 36 | Lo Kai | Audi | 11 | 2'35.987 | 6.947 | 0.675 |
29 | 77 | Lam Kam | Audi | 14 | 2'39.501 | 10.461 | 3.514 |
30 | 6 | Rui Valente | Volkswagen | 15 | 2'40.930 | 11.890 | 1.429 |
31 | 66 | Seat | 3 | 2'41.228 | 12.188 | 0.298 |
Yvan Muller, YMR Hyundai i30 N TCR

Foto de: Alexander Trienitz
Mehdi Bennani, Sébastien Loeb Racing Volkswagen Golf GTI TCR

Foto de: Alexander Trienitz
Norbert Michelisz, BRC Racing Team Hyundai i30 N TCR

Foto de: Alexander Trienitz
Timo Scheider, ALL-INKL.COM Münnich Motorsport Honda Civic Type R TCR

Foto de: Alexander Trienitz
Tom Coronel, Boutsen Ginion Racing Honda Civic Type R TCR

Foto de: Alexander Trienitz
Luigi Ferrara, Team Mulsanne Alfa Romeo Giulietta TCR

Foto de: Alexander Trienitz
Thed Björk, YMR Hyundai i30 N TCR

Foto de: Alexander Trienitz
Frédéric Vervisch, Audi Sport Team Comtoyou Audi RS 3 LMS

Foto de: Alexander Trienitz
Aurélien Comte, DG Sport Competition Peugeot 308 TCR

Foto de: Alexander Trienitz
Rob Huff, Sébastien Loeb Racing Volkswagen Golf GTI TCR

Foto de: Malcolm Griffiths

Artículo Anterior
Horarios del GP de Macao 2018 y dónde verlo
Siguiente artículo
Rob Huff asienta su reinado en Macao con otra pole position

Sobre este artículo
Campeonatos | WTCR |
Evento | Macao |
Pilotos | Timo Scheider , Yvan Muller , Robert Huff , Gabriele Tarquini , Mehdi Bennani , Frederic Vervisch , Esteban Guerrieri , Jean-Karl Vernay , Norbert Michelisz , Pepe Oriola , Yann Ehrlacher |
Equipos | Sébastien Loeb Racing , Campos Racing , Münnich Motorsport , Leopard Racing , BRC Racing , Yvan Muller Racing , Comtoyou Racing |
Autor | Carlos Barazal |
Rob Huff se lleva la pole en el último suspiro
WTCR Próxima sesión
Tendencia
Calendario
Ofrecidas por