Rebellion y Ginetta superan a Toyota en la clasificación de Bahrein
Rebellion Racing se impuso a Ginetta y logró su segunda pole position consecutiva en la ronda del WEC 2019/2020 en Bahrein.

Bruno Senna y Norman Nato se adjudicaron el primer puesto al volante del Rebellion-Gibson R-13 por poco más de una décima sobre el Ginetta-AER G60-LT-P1 #5 que tuvo a Charlie Robertson y Ben Hanley al volante.
Senna lideró la tabla después de las primeras vueltas con un tiempo de 1:42.396, antes de que Nato girara en 1:43.562 para lograr una media de 1:42.979s para el coche que ganó la ronda del WEC en Shanghai.
Robertson era cuarto después del primer run con un tiempo de 1:43.559 antes de que el registro de 1:42.668 de Hanley superara a los dos Toyota con un promedio de 1:43.123.
Brendon Hartley y Kazuki Nakajima fueron terceros con el Toyota TS050 HYBRID #8 y una media de 1:43.497, que fue tres décimas mejor que lo que lograron José María López y Mike Conway con 1:43.842 en el otro coche nipón, el #7.
El segundo Ginetta, que pilotaron Mike Simpson y Guy Smith, quedó quinto, casi un segundo por detrás del Rebellion.
Los Toyota #7 y #8 están corriendo en Bahrein con 2,51 y 2,72 segundos por vuelta de hándicap respectivamente, mientras que el Rebellion lleva 1,36s de penalización.
El Ginetta #5 , por su parte, tiene una penalización de 0,24s.
United Autosports se adjudicó la pole en la categoría LMP2, gracias a un tiempo medio de 1:45.357 logrado por Phil Hanson y Paul di Resta. Por su parte, el Oreca #38 de Roberto González se ubicó en la cuarta posición.
Porsche copó la primera fila en la divisiónGTE Pro, con Gianmaria Bruni y Richard Lietz a la cabeza de los tiempos en el 911 RSR #91.
El tiempo medio de Bruni y Lietz, de 1:55.485 fue 0,131s más rápido que el Porsche #92 de Kevin Estre y Michael Christensen. James Calado y Alessandro Pier Guidi se clasificaron terceros con el Ferrari 488 GTE #51.
La pole en GTE Am fue del Project 1 Porsche #57 de Ben Keating y Jeroen Bleekemolen.
El top 10 de LMP1 y LMP2 en la clasificación de Bahrein (pulsa en 'Ver resultados' para disfrutar de toda la tabla)
Cla | Pilotos | Monoplaza | Tiempo | Diferencia | |
---|---|---|---|---|---|
1 | | Rebellion R13 | 1'42.979 | ||
2 | | Ginetta G60-LT-P1 | 1'43.123 | 0.144 | |
3 | | Toyota TS050 Hybrid | 1'43.497 | 0.518 | |
4 | | Toyota TS050 Hybrid | 1'43.842 | 0.863 | |
5 | | Ginetta G60-LT-P1 | 1'43.887 | 0.908 | |
6 | | Oreca 07 | 1'45.357 | 2.378 | |
7 | | Oreca 07 | 1'45.649 | 2.670 | |
8 | | Aurus 01 | 1'45.953 | 2.974 | |
9 | | Oreca 07 | 1'46.415 | 3.436 | |
10 | | Oreca 07 | 1'47.265 | 4.286 | |
Ver resultados |
Resultados en GTE Pro y GTE Am:
Cla | Pilotos | Clase | Tiempo1 | Tiempo2 | Tiempo Prom. | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | | LMGTE PRO | 1'55.342 | 1'55.628 | 1'55.485 | |
2 | | LMGTE PRO | 1'55.617 | 1'55.473 | 1'55.545 | 0.060 |
3 | | LMGTE PRO | 1'55.824 | 1'56.350 | 1'56.087 | 0.602 |
4 | | LMGTE PRO | 1'55.808 | 1'56.829 | 1'56.318 | 0.833 |
5 | | LMGTE PRO | 1'56.401 | 1'56.378 | 1'56.389 | 0.904 |
6 | | LMGTE AM | 1'57.089 | 1'58.116 | 1'57.602 | 2.117 |
7 | | LMGTE AM | 1'56.269 | 1'59.053 | 1'57.661 | 2.176 |
8 | | LMGTE AM | 1'56.128 | 1'59.253 | 1'57.690 | 2.205 |
9 | | LMGTE AM | 1'57.280 | 1'58.446 | 1'57.863 | 2.378 |
10 | | LMGTE AM | 1'57.558 | 1'58.397 | 1'57.977 | 2.492 |
11 | | LMGTE AM | 1'57.655 | 1'58.350 | 1'58.002 | 2.517 |
12 | | LMGTE AM | 1'57.800 | 1'58.294 | 1'58.047 | 2.562 |
13 | | LMGTE AM | 1'58.134 | 1'58.300 | 1'58.217 | 2.732 |
14 | | LMGTE AM | 1'58.468 | 1'58.802 | 1'58.635 | 3.150 |
15 | | LMGTE AM | 1'59.048 | 2'00.871 | 1'59.959 | 4.474 |
16 | | LMGTE PRO | 1'56.253 | 1'56.253 | 0.768 | |
17 | | LMGTE AM | 1'56.903 | 1'56.903 | 1.418 | |
Ver resultados |

Los dos Toyota, con hándicaps diferentes en Bahrein
McLaren solo entrará al WEC si hipercoches y DPi se alinean
