Alonso y Toyota consiguen su tercer triunfo del año en Silverstone
El trío del Toyota #8 volvió a batir a sus compañeros en una lucha que llegó hasta la última hora. Un error de Kobayashi inclinó la balanza.

Las carreras entre los Toyota, y más las de 6 horas, se deciden en los detalles. Y uno de esos detalles fue decisivo para que Fernando Alonso, Kazuki Nakajima y Sebastien Buemi lideren con holgura el campeonato tras ganar las tres primeras pruebas de la temporada.
El primer relevo fue irregular entre Buemi y Kobayashi. El japonés mantuvo la pole pero al final del relevo dejó pasar a Buemi que paró primero. Dos vueltas de Kamui perfectas le devolvieron la primera plaza. Luego se subió Alonso en el #8 y Conway en el #7. El español llegó a amagar con pasar hasta tres veces hasta que pasó delante. Empezó a abrir hueco hasta que un Safety Car cortó su cabalgada cerca de completar su relevo a mitad de carrera.
Los siguientes en subirse fueron Nakajima y 'Pechito' López. El japonés tuvo que ceder posición al no poder seguir el ritmo del argentino que completó un relevo extraordinario.
Al empezar el último, entre Buemi y Kobayashi, las cosas siguieron igual, con la diferencia oscilando a favor del #7 entre 15 y 20 segundos. Buemi apretó los dientes y recortó un poco. Y llegó el detalle definitivo para el resultado final de la carrera.
Kamui Kobayashi se salía de pista. Aparentemente sin más. Pero desde ese momento Buemi empezó a recortarle sin remisión. La parada en boxes siguiente conllevó el cambio de parte trasera para el Toyota #7, buscando mejorar el comportamiento. Pero poco después Buemi pasaba al japonés camino de la tercera victoria consecutiva para el #8. El otro Toyota había perdido velocidad punta.
Entre los LMP1 no híbridos el mejor fue el Rebellion #1. Fenomenal trabajo del equipo que tuvo que reparar el coche muy dañado en el accidente de Bruno Senna. Neel Jani y André Lotterer sumaron unos buenos puntos.
En LMP2 doblete con lucha intestina entre los Jota #38 y #37. Lucharon hasta la línea de meta y le separaron menos de dos segundos. Tug, Aubry y Richelmi le dieron la victoria al Oreca #37.
En GTE Pro, Ferrari y AF Corse tuvieron una gran actuación, pudo haber terminado en doblete si un pinchazo no hubiera acabado con las opciones del líder a mitad de carrera, el #71. Pero el otro 488 GTE, el #51, con Pierguidi y Calado, batió al Porsche #91
El triunfo en GTE Am cayó del lado de la marca de Stuttgart gracias al equipo Dempsey-Proton. El 911 RSR #77 fue intocable toda la carrera ganando con gran diferencia antes los Aston Martin Vantage. Ried, Andlauer y Campbell subieron a los más alto del podio.
Clasificación de las 6 horas de Silverstone 2018
Cla | # | Pilotos | Coche | Categoría | Vueltas | Gap | Paradas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Toyota TS050 Hybrid | LMP1 | 196 | 9 | ||
2 | 7 | Toyota TS050 Hybrid | LMP1 | 196 | 16.913 | 9 | |
3 | 3 | Rebellion R13 | LMP1 | 192 | 4 Laps | 9 | |
4 | 1 | Rebellion R13 | LMP1 | 191 | 5 Laps | 9 | |
5 | 17 | BR Engineering BR1 | LMP1 | 191 | 5 Laps | 9 | |
6 | 38 | Oreca 07 | LMP2 | 184 | 12 Laps | 10 | |
7 | 37 | Oreca 07 | LMP2 | 184 | 12 Laps | 8 | |
8 | 36 | Alpine A470 | LMP2 | 182 | 14 Laps | 9 | |
9 | 31 | Oreca 07 | LMP2 | 180 | 16 Laps | 10 | |
10 | 29 | Dallara P217 | LMP2 | 180 | 16 Laps | 8 | |
11 | 50 | Mori Yoshiharu |
Ligier JSP 217 | LMP2 | 175 | 21 Laps | 10 |
12 | 28 | Oreca 07 | LMP2 | 172 | 24 Laps | 10 | |
13 | 51 | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE PRO | 171 | 25 Laps | 5 | |
14 | 91 | Porsche 911 RSR | LMGTE PRO | 171 | 25 Laps | 5 | |
15 | 67 | Ford GT | LMGTE PRO | 171 | 25 Laps | 5 | |
16 | 92 | Porsche 911 RSR | LMGTE PRO | 171 | 25 Laps | 5 | |
17 | 97 | Aston Martin Vantage AMR | LMGTE PRO | 170 | 26 Laps | 5 | |
18 | 81 | BMW M8 GTE | LMGTE PRO | 170 | 26 Laps | 5 | |
19 | 66 | Ford GT | LMGTE PRO | 169 | 27 Laps | 5 | |
20 | 77 | Julien Andlauer |
Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 167 | 29 Laps | 5 |
21 | 90 | Aston Martin Vantage | LMGTE AM | 167 | 29 Laps | 6 | |
22 | 98 | Aston Martin Vantage | LMGTE AM | 167 | 29 Laps | 6 | |
23 | 56 | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 167 | 29 Laps | 6 | |
24 | 61 | Ferrari 488 GTE | LMGTE AM | 166 | 30 Laps | 6 | |
25 | 86 | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 166 | 30 Laps | 5 | |
26 | 88 | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 166 | 30 Laps | 6 | |
27 | 70 | Ferrari 488 GTE | LMGTE AM | 166 | 30 Laps | 6 | |
28 | 10 | BR Engineering BR1 | LMP1 | 164 | 32 Laps | 12 | |
29 | 54 | Ferrari 488 GTE | LMGTE AM | 157 | 39 Laps | 6 | |
30 | 71 | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE PRO | 156 | 40 Laps | 5 | |
31 | 95 | Aston Martin Vantage AMR | LMGTE PRO | 154 | 42 Laps | 6 | |
32 | 82 | BMW M8 GTE | LMGTE PRO | 116 | 80 Laps | 3 | |
33 | 4 | ENSO CLM P1/01 | LMP1 | 59 | 137 Laps | 2 | |
34 | 11 | BR Engineering BR1 | LMP1 | 23 | 173 Laps | 1 |
El #8 de Alonso lidera las 6 horas de Silverstone a mitad de carrera
Alonso: "El otro Toyota parecía que nos estaba matando, pero al final tres de tres"
Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.
Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.