Filtros:
Campeonatos Año
NASCAR XFINITY
2019
NASCAR XFINITY 2019 Homestead
Cla | # | Piloto | Fabricante | Vueltas | Tiempo | Vueltas Liderando | Abandono | Puntos | Bonus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | | Chevrolet | 200 | 2:31'49.000 | 84 | 40 | |||
2 | 00 | | Ford | 200 | 1.038 | 15 | 35 | |||
3 | 98 | | Ford | 200 | 8.975 | 14 | 34 | |||
4 | 9 | | Chevrolet | 200 | 13.621 | 10 | 33 | |||
5 | 20 | | Toyota | 200 | 17.009 | 37 | 32 | |||
6 | 23 | | Chevrolet | 200 | 23.837 | 31 | ||||
7 | 22 | | Ford | 200 | 25.397 | 40 | 30 | |||
8 | 19 | | Toyota | 200 | 31.106 | 29 | ||||
9 | 8 | | Chevrolet | 199 | 1 lap | 32 | ||||
10 | 18 | | Toyota | 199 | 1 lap | |||||
11 | 1 | | Chevrolet | 199 | 1 lap | 26 | ||||
12 | 39 | | Chevrolet | 199 | 1 lap | 25 | ||||
13 | 68 | | Chevrolet | 199 | 1 lap | 24 | ||||
14 | 7 | | Chevrolet | 199 | 1 lap | 23 | ||||
15 | 89 | | Chevrolet | 199 | 1 lap | 22 | ||||
16 | 51 | | Chevrolet | 198 | 2 laps | 24 | ||||
17 | 08 | | Chevrolet | 198 | 2 laps | 20 | ||||
18 | 90 | | Chevrolet | 198 | 2 laps | 19 | ||||
19 | 36 | | Chevrolet | 198 | 2 laps | 19 | ||||
20 | 4 | | Chevrolet | 198 | 2 laps | 17 | ||||
21 | 26 | Colin Garrett | Toyota | 198 | 2 laps | 16 | ||||
22 | 86 | | Chevrolet | 197 | 3 laps | 15 | ||||
23 | 52 | | Chevrolet | 196 | 4 laps | 14 | ||||
24 | 01 | | Chevrolet | 195 | 5 laps | 13 | ||||
25 | 99 | Ja Junior | Toyota | 195 | 5 laps | 12 | ||||
26 | 5 | | Chevrolet | 193 | 7 laps | 11 | ||||
27 | 35 | | Toyota | 193 | 7 laps | 10 | ||||
28 | 17 | Robby Lyons | Chevrolet | 192 | 8 laps | |||||
29 | 74 | | Chevrolet | 192 | 8 laps | |||||
30 | 78 | | Chevrolet | 141 | 59 laps | Clutch | 7 | |||
31 | 93 | CJ Mclaughlin | Chevrolet | 131 | 69 laps | Vibration | 6 | |||
32 | 0 | | Chevrolet | 112 | 88 laps | Oil line | 5 | |||
33 | 11 | | Chevrolet | 95 | 105 laps | DVP | 4 | |||
34 | 13 | | Toyota | 57 | 143 laps | Frenos | 3 | |||
35 | 61 | | Toyota | 53 | 147 laps | Motor | 2 | |||
36 | 38 | | Chevrolet | 20 | 180 laps | Suspensión | 1 | |||
37 | 15 | Tyler Matthews | Chevrolet | 14 | 186 laps | Accidente | 1 | |||
38 | 07 | | Chevrolet | 4 | 196 laps | Motor | 1 |
Vueltas Liderando
laps led | Piloto |
---|---|
1 - 33 | |
34 - 37 | |
38 - 39 | |
40 - 53 | |
54 - 92 | |
93 - 96 | |
97 - 104 | |
105 - 124 | |
125 - 128 | |
129 - 129 | |
130 - 152 | |
153 - 163 | |
164 - 164 | |
165 - 166 | |
167 - 181 | |
182 - 200 | |