Sadler vence en inicio de Chase de Xfinity
Elliot Sadler mantuvo la cima en una accidentada carrera y se llevó la primer fecha del Chase de Xfinity, la cual tuvo un récord de banderas amarillas.

Este sábado la Xfinity Series abrió la fase final en Kentucky, y cuando muchos apostaron a que Erik Jones sería el gran ganador, Elliott Sadler apareció en el final y aseguró la victoria, la tercera del año. Más que eso, con el éxito, se pasa automáticamente al siguiente segmento de los playoffs de la categoría.
La prueba estuvo marcada por el alto número de banderas amarillas, 12, rompiendo el récord de 10 y consumir 64 de las 200 vueltas programadas.
La última de ellas fue consultada por causa de un accidente entre Jones y Ty Dillon. A falta de 13 vueltas para el final, los dos pilotos que habían relargado en la segunda fila, chocaron contra el muro y también trayendo la única bandera roja de la carrera. El piloto de Joe Gibbs fue el pole y ya había liderado 100 vueltas.
Durante la bandera roja, el equipo de Dillon vulneró la regla de no poder meterse en el coche accidentado y no pudo regresar a la prueba.
La próxima etapa de la Xfinity Series será en Dover, el 1° de octubre.
Revisa el resultado final
Cla | # | Piloto | Manufacturer | Vueltas | Tiempo | Laps Led | Puntos | bonus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ![]() | Chevrolet | 200 | 11 | ||||
2 | 19 | ![]() | Toyota | 200 | 0.246 | ||||
3 | 22 | ![]() | Ford | 200 | 0.891 | 10 | |||
4 | 2 | ![]() | Chevrolet | 200 | 0.917 | ||||
5 | 18 | ![]() | Toyota | 200 | 1.495 | 2 | |||
6 | 62 | ![]() | Chevrolet | 200 | 1.972 | 19 | |||
7 | 16 | ![]() | Ford | 200 | 2.213 | ||||
8 | 6 | ![]() | Ford | 200 | 2.671 | 10 | |||
9 | 7 | ![]() | Chevrolet | 200 | 3.185 | ||||
10 | 48 | ![]() | Chevrolet | 200 | 3.477 | ||||
11 | 11 | ![]() | Chevrolet | 200 | 4.025 | ||||
12 | 51 | ![]() | Chevrolet | 200 | 4.769 | ||||
13 | 88 | ![]() | Chevrolet | 200 | 4.905 | ||||
14 | 44 | ![]() | Toyota | 200 | 5.209 | ||||
15 | 42 | ![]() | Chevrolet | 200 | 5.588 | ||||
16 | 39 | ![]() | Chevrolet | 200 | 5.809 | ||||
17 | 0 | ![]() | Chevrolet | 200 | 6.694 | ||||
18 | 28 | ![]() | Toyota | 200 | 7.938 | ||||
19 | 4 | ![]() | Chevrolet | 200 | 7.951 | ||||
20 | 07 | ![]() | Chevrolet | 200 | 7.966 | 1 | |||
21 | 78 | ![]() | Ford | 197 | 3 laps | ||||
22 | 97 | ![]() | Chevrolet | 196 | 4 laps | ||||
23 | 90 | ![]() | Chevrolet | 195 | 5 laps | ||||
24 | 74 | ![]() | Dodge | 191 | 9 laps | ||||
25 | 25 | ![]() | Chevrolet | 191 | 9 laps | ||||
26 | 33 | ![]() | Chevrolet | 190 | 10 laps | ||||
27 | 3 | ![]() | Chevrolet | 188 | 12 laps | 47 | |||
28 | 20 | ![]() | Toyota | 187 | 13 laps | 100 | |||
29 | 70 | ![]() | Chevrolet | 168 | 32 laps | ||||
30 | 01 | ![]() | Chevrolet | 167 | 33 laps | ||||
31 | 52 | ![]() | Chevrolet | 133 | 67 laps | ||||
32 | 14 | ![]() | Toyota | 125 | 75 laps | ||||
33 | 93 | ![]() | Chevrolet | 124 | 76 laps | ||||
34 | 72 | ![]() | Chevrolet | 86 | 114 laps | ||||
35 | 15 | ![]() | Ford | 73 | 127 laps | ||||
36 | 77 | ![]() | Chevrolet | 63 | 137 laps | ||||
37 | 92 | ![]() | Chevrolet | 57 | 143 laps | ||||
38 | 89 | ![]() | Chevrolet | 20 | 180 laps | ||||
39 | 40 | ![]() | Toyota | 8 | 192 laps | ||||
40 | 10 | ![]() | Toyota | 2 | 198 laps |

McDowell logra su primera victoria en NASCAR
Daniel Suárez logra un tercero en Kansas
