Truex Jr. vence en Dover; Stewart está fuera de la pelea
Stewart, tricampeón de NASCAR, anunció su retiro tras el final del campeonato, es uno de los cuatro eliminados del Chase.
Martin Truex Jr. está imposible. El piloto del Furniture Row vive la temporada más exitosa en su carrera este domingo triunfó por cuarta vez en2016, después de liderar 187 de las 400 vueltas en el monstruo de Dover.
Truex se benefició del error del equipo de Jimmie Johnson, quien cometió una infracción durante un pit stop, cuando un mecánico entró a la zona de pits antes de lo permitido. Con esto, el hexacampeón tuvo que hacer un 'drive through' perdiendo el mando de la prueba.
La etapa de Dover cortó a cuatro pilotos del Chase: Chris Buescher, Jamie McMurray, Kyle Larson y Tony Stewart.
Larson se quedó cerca de la línea de corte, pero tuvo problemas mecánicos en el inicio de la prueba, fue castigado por un error del equipo que puso más mecánicos en la zona de pit de lo permitido - y aún llegó a golpear el muro. Al final, el dueño del coche #42 fue 26 general , a seis vueltas detrás del líder.
Tony Stewart también se despidió del campeonato con la posición 13, a 11 puntos de Austin Dillon, y no podrá pelear por el tetracampeonato.
McMurray ya tenía una situación difícil, pero un problema en el motor, puso fin a sus expectativas y las de Ganassi, que perdió sus dos coches en el primer segmento del Chase.
A partir de ahora, los 12 pilotos que siguen en la pelea tendrán puntuación más alta de tres mil puntos y sin primas por victorias anteriores.
La cuarta etapa del Chase sucede en Charlotte, el próximo sábado, a las 20h, hora de Brasilia.
Resultado completo de la carrera:
Cla | # | Piloto | Motor | Vueltas | Tiempo | Vueltas Lid. | Puntos | Bonos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 78 | Martin Truex Jr. | Toyota | 400 | 3:04'58 | 187 | 45 | 5 | |
2 | 18 | Kyle Busch | Toyota | 400 | 7.527 | 102 | 40 | 1 | |
3 | 24 | Chase Elliott | Chevrolet | 400 | 12.381 | 38 | |||
4 | 2 | Brad Keselowski | Ford | 400 | 12.741 | 7 | 38 | 1 | |
5 | 20 | Matt Kenseth | Toyota | 400 | 17.501 | 36 | |||
6 | 22 | Joey Logano | Ford | 400 | 24.116 | 35 | |||
7 | 48 | Jimmie Johnson | Chevrolet | 399 | 1 lap | 90 | 35 | 1 | |
8 | 3 | Austin Dillon | Chevrolet | 399 | 1 lap | 33 | |||
9 | 11 | Denny Hamlin | Toyota | 399 | 1 lap | 32 | |||
10 | 88 | Jeff Gordon | Chevrolet | 399 | 1 lap | 7 | 32 | 1 | |
11 | 17 | Ricky Stenhouse Jr. | Ford | 399 | 1 lap | 30 | |||
12 | 5 | Kasey Kahne | Chevrolet | 399 | 1 lap | 29 | |||
13 | 14 | Tony Stewart | Chevrolet | 399 | 1 lap | 28 | |||
14 | 19 | Carl Edwards | Toyota | 399 | 1 lap | 27 | |||
15 | 41 | Kurt Busch | Chevrolet | 398 | 2 laps | 26 | |||
16 | 43 | Aric Almirola | Ford | 398 | 2 laps | 25 | |||
17 | 31 | Ryan Newman | Chevrolet | 397 | 3 laps | 24 | |||
18 | 16 | Greg Biffle | Ford | 396 | 4 laps | 7 | 24 | 1 | |
19 | 47 | AJ Allmendinger | Chevrolet | 396 | 4 laps | 22 | |||
20 | 6 | Trevor Bayne | Ford | 395 | 5 laps | 21 | |||
21 | 44 | Brian Scott | Ford | 395 | 5 laps | 20 | |||
22 | 27 | Paul Menard | Chevrolet | 395 | 5 laps | 19 | |||
23 | 34 | Chris Buescher | Ford | 394 | 5 laps | 18 | |||
24 | 15 | Clint Bowyer | Chevrolet | 394 | 6 laps | 17 | |||
25 | 42 | Kyle Larson | Chevrolet | 394 | 6 laps | 16 | |||
26 | 13 | Casey Mears | Chevrolet | 394 | 6 laps | 15 | |||
27 | 83 | Matt DiBenedetto | Toyota | 393 | 6 laps | 14 | |||
28 | 10 | Danica Patrick | Chevrolet | 393 | 7 laps | 13 | |||
29 | 38 | Landon Cassill | Ford | 392 | 8 laps | 12 | |||
30 | 23 | David Harlan | Toyota | 392 | 8 laps | 11 | |||
31 | 7 | Regan Smith | Chevrolet | 391 | 9 laps | 10 | |||
32 | 95 | Ty Dillon | Chevrolet | 390 | 10 laps | ||||
33 | 46 | Michael Annett | Chevrolet | 387 | 12 laps | 8 | |||
34 | 98 | Timmy Hill | Chevrolet | 386 | 14 laps | ||||
35 | 55 | Reed Sorenson | Chevrolet | 385 | 15 laps | 6 | |||
36 | 32 | Jeffrey Earnhardt | Ford | 384 | 15 laps | 5 | |||
37 | 4 | Kevin Harvick | Chevrolet | 354 | 46 laps | 4 | |||
38 | 21 | Ryan Blaney | Ford | 281 | 119 laps | 3 | |||
39 | 30 | Josh Wise | Chevrolet | 196 | 204 laps | Motor | 2 | ||
40 | 1 | Jamie McMurray | Chevrolet | 192 | 208 laps | Motor | 1 |
Forma parte de la comunidad Motorsport
Únete a la conversaciónComparte o guarda este artículo
Mejores comentarios
Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.
Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.