Stewart pone fin a ayuno en Sonoma
El tricampeón de NASCAR revive grandes momentos al vencer a Denny Hamlin en la última curva del circuito mixto de California.
Los dioses de la velocidad estuvieron presentes en Sonoma, en California, escenario de la etapa 16 de la Copa Sprint de NASCAR, la primera en el circuito mixto.
En su "gira de despedida", Tony Stewart rompió un ayuno de 84 pruebas, al ganar la prueba emocionante, tras intercambiar posiciones con Denny Hamlin en la última vuelta.
Stewart no visitaba el Victory Lane desde el 2 de junio de 2013, cuando fue el mejor en Dover.
Haciendo una prueba discreta en buena parte de ella, Stewart se benefició de una bandera amarilla en la vuelta de 86, cuando recién había realizado su última parada en los pits, siendo que los líderes tenían que entrar para el cambio de neumáticos y repostaje.
Desde entonces conservó la punta, excepto en las curvas finales, cuando perdió el control y Hamlin asumió el liderazgo; sin embargo, en la curva 11, cedió el mando a Stewart, quien no lo perdió más.
Para llegar al Chase, Stewart necesitaba estar entre los 30 primeros puestos. Tras los resultados de este domingo, ocupa el sitio 32°, a nueve puntos de Brian Scott, que ocupa la soñada colocación.
Uno de los aspectos más destacados de la prueba, fue que AJ Allmendinger lideró 20 vueltas, pero debido a un error del equipo durante el pit stop - uno de los neumáticos salió de su área durante el intercambio- tuvo que pagar una penalización y terminó sólo en la posición 14.
La Copa Sprint vuelve a Daytona el próximo sábado.
Resultado final de la prueba:
Cla | # | Piloto | Fabricante | Vueltas | Tiempo | Laps Led | Puntos | bonus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | Tony Stewart | Chevrolet | 110 | 2:43'08 | 22 | 44 | 4 | |
2 | 11 | Denny Hamlin | Toyota | 110 | 0.625 | 33 | 41 | 2 | |
3 | 22 | Joey Logano | Ford | 110 | 0.981 | 38 | |||
4 | 19 | Carl Edwards | Toyota | 110 | 1.865 | 24 | 38 | 1 | |
5 | 78 | Martin Truex Jr. | Toyota | 110 | 2.980 | 36 | |||
6 | 4 | Kevin Harvick | Chevrolet | 110 | 3.350 | 3 | 36 | 1 | |
7 | 18 | Kyle Busch | Toyota | 110 | 4.065 | 2 | 35 | 1 | |
8 | 31 | Ryan Newman | Chevrolet | 110 | 4.984 | 33 | |||
9 | 5 | Kasey Kahne | Chevrolet | 110 | 5.724 | 32 | |||
10 | 41 | Kurt Busch | Chevrolet | 110 | 6.772 | 31 | |||
11 | 88 | Dale Earnhardt Jr. | Chevrolet | 110 | 7.780 | 30 | |||
12 | 42 | Kyle Larson | Chevrolet | 110 | 9.785 | 29 | |||
13 | 48 | Jimmie Johnson | Chevrolet | 110 | 10.050 | 28 | |||
14 | 47 | AJ Allmendinger | Chevrolet | 110 | 10.509 | 20 | 28 | 1 | |
15 | 2 | Brad Keselowski | Ford | 110 | 11.957 | 26 | |||
16 | 27 | Paul Menard | Chevrolet | 110 | 13.275 | 3 | 26 | 1 | |
17 | 1 | Jamie McMurray | Chevrolet | 110 | 13.830 | 24 | |||
18 | 16 | Greg Biffle | Ford | 110 | 14.366 | 23 | |||
19 | 10 | Danica Patrick | Chevrolet | 110 | 15.230 | 3 | 23 | 1 | |
20 | 20 | Matt Kenseth | Toyota | 110 | 16.168 | 21 | |||
21 | 24 | Chase Elliott | Chevrolet | 110 | 17.852 | 20 | |||
22 | 3 | Austin Dillon | Chevrolet | 110 | 18.439 | 19 | |||
23 | 21 | Ryan Blaney | Ford | 110 | 19.118 | 18 | |||
24 | 13 | Casey Mears | Chevrolet | 110 | 19.411 | 17 | |||
25 | 6 | Trevor Bayne | Ford | 110 | 19.529 | 16 | |||
26 | 17 | Ricky Stenhouse Jr. | Ford | 110 | 21.018 | 15 | |||
27 | 43 | Aric Almirola | Ford | 110 | 23.422 | 14 | |||
28 | 7 | Regan Smith | Chevrolet | 110 | 25.540 | 13 | |||
29 | 38 | Landon Cassill | Ford | 110 | 28.830 | 12 | |||
30 | 34 | Chris Buescher | Ford | 110 | 29.103 | 11 | |||
31 | 83 | Matt DiBenedetto | Toyota | 110 | 30.449 | 10 | |||
32 | 23 | David Harlan | Toyota | 110 | 31.922 | 9 | |||
33 | 44 | Brian Scott | Ford | 110 | 32.570 | 8 | |||
34 | 98 | Cole Whitt | Chevrolet | 110 | 32.664 | 7 | |||
35 | 93 | Dylan Lupton | Toyota | 110 | 34.760 | ||||
36 | 46 | Michael Annett | Chevrolet | 109 | 1 lap | 5 | |||
37 | 32 | Patrick Carpentier | Ford | 108 | 2 laps | 4 | |||
38 | 30 | Josh Wise | Chevrolet | 97 | 13 laps | Engine | 3 | ||
39 | 95 | Michael McDowell | Chevrolet | 91 | 19 laps | Rear gear | 2 | ||
40 | 15 | Clint Bowyer | Chevrolet | 5 | 105 laps | Electrical | 1 |
Forma parte de la comunidad Motorsport
Únete a la conversaciónComparte o guarda este artículo
Mejores comentarios
Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.
Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.