Pole de Kahne en Michigan
Kasey Kahne se quedó con el mejor tiempo en la sesión de clasificación de la Copa Sprint de NASCAR y logró su primera pole desde 2012.
El piloto del Chevrolet N°5 del equipo Hendrick Motorsports giró a un promedio de 201.992mph en la manga decisiva de la sesión para quitar de la primera posición por 0s067 a Kevin Harvick, quien por segunda fecha consecutiva se queda sin la pole después de haber liderado las dos mangas previas.
Brad Keselowski se ubicó en la tercera posición, delante de Carl Edwards, Ryan Blaney y Jeff Gordon en las seis primeras posiciones para el inicio de la Quicken Loans 400 que se disputará el domingo.
Kahne suma 26 pole positions dentro de la Copa Sprint, pero la anterior a la conseguida el viernes en Michigan International Speedway había sido en octubre de 2012 en Talladega. La última ocasión en que Kahne largó en la primera posición y se llevó el triunfo ocurrió en junio de 2008 en Pocono.
Austin Dillon clasificó séptimo, seguido de Jimmie Johnson, Martin Truex Jr., último ganador de la categoría, y Kyle Busch.
Pos. | Nro. | Piloto | Auto | Tiempo | Diferencia |
1 | 5 | Kasey Kahne | Chevrolet | 35.645 | - |
2 | 4 | Kevin Harvick | Chevrolet | 35.712 | 0.067 |
3 | 2 | Brad Keselowski | Ford | 35.741 | 0.096 |
4 | 19 | Carl Edwards | Toyota | 35.809 | 0.164 |
5 | 21 | Ryan Blaney | Ford | 35.811 | 0.166 |
6 | 24 | Jeff Gordon | Chevrolet | 35.823 | 0.178 |
7 | 3 | Austin Dillon | Chevrolet | 35.836 | 0.191 |
8 | 48 | Jimmie Johnson | Chevrolet | 35.882 | 0.237 |
9 | 78 | Martin Truex Jr. | Chevrolet | 35.896 | 0.251 |
10 | 18 | Kyle Busch | Toyota | 35.916 | 0.271 |
11 | 22 | Joey Logano | Ford | 35.925 | 0.280 |
12 | 20 | Matt Kenseth | Toyota | 36.076 | 0.431 |
13 | 11 | Denny Hamlin | Toyota | 36.012 | 0.367 |
14 | 88 | D.Earnhardt Jr. | Chevrolet | 36.013 | 0.368 |
15 | 14 | Tony Stewart | Chevrolet | 36.061 | 0.416 |
16 | 42 | Kyle Larson | Chevrolet | 36.102 | 0.457 |
17 | 27 | Paul Menard | Chevrolet | 36.117 | 0.472 |
18 | 55 | David Ragan | Toyota | 36.184 | 0.539 |
19 | 10 | Danica Patrick | Chevrolet | 36.279 | 0.634 |
20 | 6 | Trevor Bayne | Ford | 36.294 | 0.649 |
21 | 16 | Greg Biffle | Ford | 36.324 | 0.679 |
22 | 33 | Ty Dillon | Chevrolet | 36.330 | 0.685 |
23 | 31 | Ryan Newman | Chevrolet | 36.340 | 0.695 |
24 | 41 | Kurt Busch | Chevrolet | 36.440 | 0.795 |
25 | 1 | Jamie McMurray | Chevrolet | 36.599 | 0.954 |
26 | 43 | Aric Almirola | Ford | 36.605 | 0.960 |
27 | 13 | Casey Mears | Chevrolet | 36.630 | 0.985 |
28 | 7 | Alex Bowman | Chevrolet | 36.657 | 1.012 |
29 | 40 | Landon Cassill | Chevrolet | 36.660 | 1.015 |
30 | 9 | Sam Hornish Jr. | Ford | 36.788 | 1.143 |
31 | 47 | A.J.Allmendinger | Chevrolet | 36.812 | 1.167 |
32 | 15 | Clint Bowyer | Toyota | 36.814 | 1.169 |
33 | 17 | R.Stenhouse Jr. | Ford | 36.814 | 1.169 |
34 | 38 | David Gilliland | Ford | 36.831 | 1.186 |
35 | 46 | Michael Annett | Chevrolet | 36.984 | 1.339 |
36 | 51 | Justin Allgaier | Chevrolet | 37.104 | 1.459 |
37 | 34 | Brett Moffitt | Ford | 37.195 | 1.550 |
38 | 26 | Jeb Burton | Toyota | 37.202 | 1.557 |
39 | 98 | Josh Wise | Ford | 37.331 | 1.686 |
40 | 35 | Cole Whitt | Ford | 37.333 | 1.688 |
41 | 23 | J.J. Yeley | Toyota | 37.654 | 2.009 |
42 | 32 | Mike Bliss | Ford | 37.797 | 2.152 |
43 | 83 | Matt DiBenedetto | Toyota | 37.973 | 2.328 |
Forma parte de la comunidad Motorsport
Únete a la conversaciónComparte o guarda este artículo
Mejores comentarios
Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.
Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.