Larson supera a Elliott y gana en Watkins Glen con abandono de Raikkonen
Kyle Larson superó a su compañero de equipo en Hendrick Motorsports, Chase Elliott, en el último reinicio y se mantuvo al frente para ganar la carrera de la NASCAR Cup Series en el Watkins Glen International, donde Kimi Raikkonen debió abandonar.
Chase Elliott lideraba la carrera y tenía el carril interior en un último reinicio con cinco vueltas por delante de las 90 programadas, con Larson a su lado.
Cuando los dos salían de la curva 1, Larson bloqueó sus neumáticos y se desvió hacia la izquierda, lo que obligó a Elliott a salirse y permitió a Larson ponerse en cabeza.
Entonces, en lo que parecía ser una repetición del final de la carrera de la Xfinity Series del sábado, Larson tuvo que aguantar el ataque de A.J. Allmendinger y finalmente lo mantuvo a raya para ganar por unas escasa ocho décimas en la línea de meta.
Es la segunda victoria de la temporada 2022 para Larson, el campeón de la temporada 2021. Su anterior triunfo se produjo en el Auto Club Speedway, en la segunda carrera del año.
La victoria es también la 18ª de la carrera de Larson.
"Sabía que era mi única oportunidad. No estoy orgulloso de ello. Pero estar en el carril interior, el carril derecho, ser el líder, elegir el carril izquierdo, es lo mejor", dijo Larson. "Pero cuando se llega al final de la carrera, es muy arriesgado".
"Sentí que nuestros coches estaban bastante igualados hoy. Me divertí mucho después del ciclo de bandera verde tratando de perseguirlo. Los reinicios me mantuvieron dentro, mantuvieron a nuestro equipo dentro".
"Estoy orgulloso de nuestros chicos. Es bueno conseguir otra victoria aquí en Watkins Glen, conseguir más puntos extra de cara a los playoffs, que no hemos tenido muchos este año".
Larson dijo que esperaba que en algún momento se hablara del contacto con Elliott al final de la carrera.
"Estoy seguro, sí, que al final tendremos una conversación. Tenemos una reunión mañana", dijo Larson. "Quiero decir, creo que si estuviera en su lugar, entendería el riesgo que he tomando al elegir el carril izquierdo también".
"De nuevo, como dije, no estoy orgulloso de ello, pero es lo que sentí que tenía que hacer para conseguir la victoria".
Joey Logano terminó tercero, Elliott acabó cuarto y Daniel Suárez completó el top 5.
Las diez primeras posiciones las completaron Michael McDowell, Tyler Reddick, Christopher Bell, Chris Buescher y Erik Jones.
La carrera del domingo fue la más internacionalmente diversa de la historia de la Cup Series, con siete países diferentes representados, incluido el ex campeón mundial de Fórmula 1 Kimi Raikkonen, quien se vio involucrado en un accidente en la vuelta 45 y terminó en el puesto 37º.
Resultados de la carrera:
Cla | # | Piloto | Fabricante | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Kyle Larson | Chevrolet | 90 | 2:17'52.380 | |
2 | 16 | A.J. Allmendinger | Chevrolet | 90 | 2:17'53.262 | 0.882 |
3 | 22 | Joey Logano | Ford | 90 | 2:17'56.221 | 3.841 |
4 | 9 | Chase Elliott | Chevrolet | 90 | 2:17'56.636 | 4.256 |
5 | 99 | Daniel Suarez | Chevrolet | 90 | 2:17'58.740 | 6.360 |
6 | 34 | Michael McDowell | Ford | 90 | 2:17'59.553 | 7.173 |
7 | 8 | Tyler Reddick | Chevrolet | 90 | 2:17'59.959 | 7.579 |
8 | 20 | Christopher Bell | Toyota | 90 | 2:18'01.203 | 8.823 |
9 | 17 | Chris Buescher | Ford | 90 | 2:18'01.355 | 8.975 |
10 | 43 | Erik Jones | Chevrolet | 90 | 2:18'01.758 | 9.378 |
11 | 41 | Cole Custer | Ford | 90 | 2:18'02.120 | 9.740 |
12 | 4 | Kevin Harvick | Ford | 90 | 2:18'02.251 | 9.871 |
13 | 2 | Austin Cindric | Ford | 90 | 2:18'03.197 | 10.817 |
14 | 48 | Alex Bowman | Chevrolet | 90 | 2:18'03.362 | 10.982 |
15 | 47 | Ricky Stenhouse Jr. | Chevrolet | 90 | 2:18'04.062 | 11.682 |
16 | 42 | Ty Dillon | Chevrolet | 90 | 2:18'04.531 | 12.151 |
17 | 3 | Austin Dillon | Chevrolet | 90 | 2:18'04.710 | 12.330 |
18 | 31 | Justin Haley | Chevrolet | 90 | 2:18'04.849 | 12.469 |
19 | 6 | Brad Keselowski | Ford | 90 | 2:18'05.801 | 13.421 |
20 | 11 | Denny Hamlin | Toyota | 90 | 2:18'06.368 | 13.988 |
21 | 1 | Ross Chastain | Chevrolet | 90 | 2:18'06.731 | 14.351 |
22 | 24 | William Byron | Chevrolet | 90 | 2:18'06.750 | 14.370 |
23 | 19 | Martin Truex Jr. | Toyota | 90 | 2:18'07.671 | 15.291 |
24 | 12 | Ryan Blaney | Ford | 90 | 2:18'08.049 | 15.669 |
25 | 14 | Chase Briscoe | Ford | 90 | 2:18'08.360 | 15.980 |
26 | 45 | Ty Gibbs | Toyota | 90 | 2:18'08.643 | 16.263 |
27 | 7 | Corey Lajoie | Chevrolet | 90 | 2:18'08.965 | 16.585 |
28 | 21 | Harrison Burton | Ford | 90 | 2:18'09.225 | 16.845 |
29 | 10 | Aric Almirola | Ford | 90 | 2:18'10.449 | 18.069 |
30 | 77 | Mike Rockenfeller | Chevrolet | 90 | 2:18'10.676 | 18.296 |
31 | 15 | Joey Hand | Ford | 90 | 2:18'11.753 | 19.373 |
32 | 18 | Kyle Busch | Toyota | 89 | 2:18'09.393 | 1 Lap |
33 | 27 | Loris Hezemans | Ford | 89 | 2:18'11.368 | 1 Lap |
34 | 51 | Cody Ware | Ford | 88 | 2:18'12.107 | 2 Laps |
35 | 23 | Darrell Wallace Jr. | Toyota | 83 | 2:08'11.956 | 7 Laps |
36 | 26 | Daniil Kvyat | Toyota | 58 | 2:18'13.498 | 32 Laps |
37 | 91 | Kimi Raikkonen | Chevrolet | 44 | 1:09'24.292 | 46 Laps |
38 | 38 | Todd Gilliland | Ford | 28 | 43'02.938 | 62 Laps |
39 | 78 | Kyle Tilley | Ford | 15 | 23'17.012 | 75 Laps |
Ver resultados |
Forma parte de la comunidad Motorsport
Únete a la conversaciónComparte o guarda este artículo
Mejores comentarios
Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.
Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.