Márquez, que lidera, y Pedrosa se van al suelo en el warm up
El último entrenamiento del Gran Premio de España de MotoGP antes de la carrera arrojó sendas caídas de Dani Pedrosa y Marc Márquez, que lideró la sesión.
Jerez de la Frontera.- Las Honda están marcando la pauta este fin de semana en Jerez, pero las caídas de Márquez y Pedrosa protagonizaron la sesión de warm up demostrando que ambos pilotos están buscando el límite en cada entrenamiento.
Márquez marcó el mejor tiempo (1.38.687) a casi diez minutos del final de la tanda, y siguió apretando y apretando hasta que a 1,5 minutos de la bandera a cuadros se fue al suelo en el curva 6, en la que ya se cayó el viernes, completando tres arrastrones, uno por jornada, este fin de semana, para un total de cinco en lo que llevamos de temporada.
Pedrosa, por su parte, estaba completando su última vuelta, con el reloj a cero y mejorando el tiempo de Márquez, llegaba ya a la última curva, la 13, para ponerse primero en la hoja de tiempos, pero también perdió la parte delantera de la moto y se fue al suelo, para acabar tercero por detrás de Andrea Iannone, que fue el segundo más rápido.
Por detrás de Dani, Miller, Abraham, Dovizioso y Crutchlow, que fue ayer el pole y acabó esta mañana séptimo. Morbidelli, Zarco y Lorenzo completaron el top 10.
Las Yamaha oficiales, una vez más en este circuito, volvieron a tener problemas. Maverick Viñales estuvo toda la sesión por detrás de la vigésima posición, logrando acabar, 12º a seis décimas. Valentino Rossi terminó 13º a seis décimas y media.
Clasificación Warm Up
Cla | # | Rider | Bike | Vueltas | Tiempo | Gap | Interval |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 93 | Marc Marquez | Honda | 12 | 1'38.687 | ||
2 | 29 | Andrea Iannone | Suzuki | 12 | 1'38.888 | 0.201 | 0.201 |
3 | 26 | Dani Pedrosa | Honda | 10 | 1'38.939 | 0.252 | 0.051 |
4 | 43 | Jack Miller | Ducati | 11 | 1'38.964 | 0.277 | 0.025 |
5 | 17 | Karel Abraham | Ducati | 10 | 1'39.041 | 0.354 | 0.077 |
6 | 4 | Andrea Dovizioso | Ducati | 12 | 1'39.147 | 0.460 | 0.106 |
7 | 35 | Cal Crutchlow | Honda | 12 | 1'39.198 | 0.511 | 0.051 |
8 | 21 | Franco Morbidelli | Honda | 12 | 1'39.236 | 0.549 | 0.038 |
9 | 5 | Johann Zarco | Yamaha | 12 | 1'39.258 | 0.571 | 0.022 |
10 | 99 | Jorge Lorenzo | Ducati | 9 | 1'39.280 | 0.593 | 0.022 |
11 | 42 | Alex Rins | Suzuki | 11 | 1'39.284 | 0.597 | 0.004 |
12 | 25 | Maverick Viñales | Yamaha | 11 | 1'39.291 | 0.604 | 0.007 |
13 | 46 | Valentino Rossi | Yamaha | 10 | 1'39.337 | 0.650 | 0.046 |
14 | 41 | Aleix Espargaro | Aprilia | 10 | 1'39.430 | 0.743 | 0.093 |
15 | 36 | Mika Kallio | KTM | 12 | 1'39.434 | 0.747 | 0.004 |
16 | 19 | Alvaro Bautista | Ducati | 12 | 1'39.435 | 0.748 | 0.001 |
17 | 9 | Danilo Petrucci | Ducati | 12 | 1'39.475 | 0.788 | 0.040 |
18 | 45 | Scott Redding | Aprilia | 11 | 1'39.707 | 1.020 | 0.232 |
19 | 44 | Pol Espargaro | KTM | 12 | 1'39.727 | 1.040 | 0.020 |
20 | 53 | Tito Rabat | Ducati | 12 | 1'39.775 | 1.088 | 0.048 |
21 | 38 | Bradley Smith | KTM | 10 | 1'39.807 | 1.120 | 0.032 |
22 | 30 | Takaaki Nakagami | Honda | 12 | 1'39.839 | 1.152 | 0.032 |
23 | 10 | Xavier Simeon | Ducati | 10 | 1'40.354 | 1.667 | 0.515 |
24 | 12 | Thomas Luthi | Honda | 12 | 1'40.645 | 1.958 | 0.291 |
25 | 55 | Hafizh Syahrin | Yamaha | 10 | 1'40.722 | 2.035 | 0.077 |
Forma parte de la comunidad Motorsport
Únete a la conversaciónComparte o guarda este artículo
Mejores comentarios
Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.
Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.