Lorenzo sufre otra aparatosa caída en el test de Montmeló
Jorge Lorenzo, el gran protagonista de la carrera del GP de Catalunya al provocar, con su caída, las de Dovizioso, Rossi y Viñales, volvió a irse al suelo este lunes en los test oficiales que se celebran en Barcelona.
Montmeló.- Pasaba un cuarto de hora de las 11 de la mañana de este lunes cuando Jorge Lorenzo sufría una nueva caída, esta vez en el test oficial de MotoGP que se celebra en el Circuit de Barcelona desde las 10 de mañana y hasta las seis de la tarde.
El piloto de Honda, al manillar del prototipo de 2020 de la RC213V, perdió el control de la moto entre las curvas 7 y 8, justo antes de encarar la parte en la que el domingo provocó un verdadero caos en carrera. Lorenzo salió rodando por la grava, mientras que su máquina empezaba a dar vueltas de campana, saltaba por encima del airfence y terminaba sobre los neumáticos que hacen de muro de contención de la pista.
Lorenzo fue trasladado a la clínica del circuito, donde se descartó cualquier lesión importante, aunque estaba muy dolorido y se valoraba si podía volver a la pista, algo que en el momento de escribir estas líneas no estaba asegurado.
Clasificación del Test de Barcelona a las 12 pm
Pos | Piloto | Equipo | Tiempo | Dif. | Pre. | V |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | RINS, Alex | Team SUZUKI ECSTAR | 1:39.618 | 4 / 34 | ||
2 | MARQUEZ, Marc | Repsol Honda Team | 1:39.710 | 0.092 | 0.092 | 4 / 19 |
3 | MORBIDELLI, Franco | Petronas Yamaha SRT | 1:39.731 | 0.113 | 0.021 | 22 / 24 |
4 | MIR, Joan | Team SUZUKI ECSTAR | 1:39.789 | 0.171 | 0.058 | 6 / 20 |
5 | VIÑALES, Maverick | Monster Energy Yamaha MotoGP | 1:39.829 | 0.211 | 0.040 | 34 / 38 |
6 | DOVIZIOSO, Andrea | Mission Winnow Ducati | 1:39.925 | 0.307 | 0.096 | 16 / 28 |
7 | RABAT, Tito | Reale Avintia Racing | 1:39.938 | 0.320 | 0.013 | 26 / 37 |
8 | PETRUCCI, Danilo | Mission Winnow Ducati | 1:40.059 | 0.441 | 0.121 | 27 / 29 |
9 | ROSSI, Valentino | Monster Energy Yamaha MotoGP | 1:40.067 | 0.449 | 0.008 | 4 / 19 |
10 | CRUTCHLOW, Cal | LCR Honda CASTROL | 1:40.188 | 0.570 | 0.121 | 28 / 29 |
11 | ESPARGARO, Pol | Red Bull KTM Factory Racing | 1:40.201 | 0.583 | 0.013 | 5 / 21 |
12 | QUARTARARO, Fabio | Petronas Yamaha SRT | 1:40.247 | 0.629 | 0.046 | 5 / 7 |
13 | LORENZO, Jorge | Repsol Honda Team | 1:40.357 | 0.739 | 0.110 | 7 / 13 |
14 | MILLER, Jack | Pramac Racing | 1:40.483 | 0.865 | 0.126 | 12 / 20 |
15 | NAKAGAMI, Takaaki | LCR Honda IDEMITSU | 1:40.521 | 0.903 | 0.038 | 9 / 15 |
16 | BAGNAIA, Francesco | Pramac Racing | 1:40.743 | 1.125 | 0.222 | 24 / 33 |
17 | ZARCO, Johann | Red Bull KTM Factory Racing | 1:40.914 | 1.296 | 0.171 | 5 / 18 |
18 | SMITH, Bradley | Aprilia Racing Team Gresini | 1:40.916 | 1.298 | 0.002 | 9 / 25 |
19 | IANNONE, Andrea | Aprilia Racing Team Gresini | 1:40.939 | 1.321 | 0.023 | 7 / 29 |
20 | GUINTOLI, Sylvain | Team SUZUKI ECSTAR | 1:41.243 | 1.625 | 0.304 | 18 / 25 |
21 | OLIVEIRA, Miguel | Red Bull KTM Tech 3 | 1:41.449 | 1.831 | 0.206 | 10 / 21 |
22 | SYAHRIN, Hafizh | Red Bull KTM Tech 3 | 1:41.560 | 1.942 | 0.111 | 7 / 14 |
23 | ABRAHAM, Karel | Reale Avintia Racing | 1:41.740 | 2.122 | 0.180 | 9 / 22 |
24 | BRADL, Stefan | Team HRC | 1:42.239 | 2.621 | 0.499 | 22 / 24 |
25 | PEDROSA, Dani | Red Bull KTM Factory Racing | 1:42.938 | 3.320 | 0.699 | 15 / 27 |
Galería: la caída de Lorenzo en el GP de Catalunya
Forma parte de la comunidad Motorsport
Únete a la conversaciónComparte o guarda este artículo
Mejores comentarios
Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.
Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.